Thị trường Úc nhập khẩu rất nhiều các chủng loại mặt hàng từ các nước châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng. Đặc biệt là các sản phẩm Úc có nhu cầu nhập khẩu đều là thế mạnh của Việt Nam như dệt may, gia dày, thủy sản, đồ gỗ… Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu từ Việt Nam sang Úc hiện còn khiêm tốn, do đó tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam sang Úc còn rất lớn trong thời gian tới.
Số liệu thống kê cho thấy, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Úc tháng 01/2014 đạt trị giá trên 294,47 triệu USD, tăng 4,1% so với tháng 12/2013 và tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang trị trường Úc trong tháng đầu năm 2014 gồm: dầu và các sản phẩm từ dầu; thiết bị điện tử, điện thoại; thủy sản (chủ yếu là tôm); máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng; hạt điều; đồ nội thất; đồ gỗ; giày dép;…Trong đó đạt trị giá xuất khẩu cao nhất là dầu thô, thu về 150,14 triệu USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm hơn 50% tổng trị giá xuất khẩu. Mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đứng thứ 2 về kim ngạch với 26,78 triệu USD, giảm 6,2% so với cùng kỳ. Đứng thứ 3 là mặt hàng thủy sản với trị giá đạt 19,58 triệu USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt hàng có mức tăng trưởng cao nhất trong tháng 01 năm 2014 so với cùng kỳ năm ngoái là sắt thép các loại với 402,0%, đạt trị giá 3,98 triệu USD. Ngoài ra, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu sang Úc tăng trưởng khá như: hàng dệt may tăng 47,7%; hàng rau quả tăng 50,6%; sản phẩm hóa chất tăng 22,9%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 15,9%; sản phẩm từ sắt thép tăng 95,2%… Bên cạnh đó, xuất khẩu sang thị trường Úc trong tháng đầu năm 2014 còn có một số mặt hàng sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ như: máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 21,4%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 60,5%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 33,3%; cà phê giảm 31,9%…
Lợi thế lớn khi các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Úc là do vị trí gần hơn rất nhiều so với châu Âu và Hoa Kỳ. Ngoài ra, Hiệp định tự do thương mai giữa các nước ASEAN với Úc, trong đó có Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang Úc trong thời gian tới.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa sang Úc tháng 01 năm 2014
ĐVT: USD
Mặt hàng XK | T01/2014 | T01/2013 | T01/2014 so với T12/2013 (% +/- KN) | T01/2014 so với T01/2013 (% +/- KN) |
Tổng KN | 294.470.314 | 237.317.396 | 4,1 | 24,1 |
Dầu thô | 150.147.523 | 96.614.036 | 10,8 | 55,4 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 26.788.756 | 28.572.176 | -10,1 | -6,2 |
Hàng thủy sản | 19.584.782 | 14.898.718 | 7,6 | 31,5 |
Hàng dệt, may | 12.039.789 | 8.149.526 | 19,8 | 47,7 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 11.841.625 | 10.214.265 | -5,3 | 15,9 |
Giày dép các loại | 8.363.136 | 8.045.832 | -17,3 | 3,9 |
Hạt điều | 7.643.044 | 7.528.591 | 20,1 | 1,5 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 7.251.159 | 9.231.255 | -11,1 | -21,4 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 6.621.661 | 16.748.691 | -10,3 | -60,5 |
Sắt thép các loại | 3.984.654 | 793.682 | 85,2 | 402,0 |
Sản phẩm từ sắt thép | 3.309.926 | 1.695.956 | -20,7 | 95,2 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 3.143.015 | 3.441.766 | -11,0 | -8,7 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2.610.362 | 3.911.002 | 18,4 | -33,3 |
Hàng rau quả | 2.361.344 | 1.568.449 | 186,3 | 50,6 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 2.305.840 | 2.081.939 | -7,0 | 10,8 |
Cà phê | 2.139.334 | 3.141.389 | 143,4 | -31,9 |
Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù | 1.806.186 | 1.603.652 | -19,0 | 12,6 |
Sản phẩm hóa chất | 1.173.827 | 955.387 | 35,8 | 22,9 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.146.644 | 828.298 | -50,2 | 38,4 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.116.102 | 771.970 | 7,3 | 44,6 |
Sản phẩm từ cao su | 1.078.875 | 1.058.107 | 13,9 | 2,0 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.003.919 | 771.719 | 7,8 | 30,1 |
Sản phẩm gốm, sứ | 914.407 | 1.015.724 | -15,5 | -10,0 |
Hạt tiêu | 852.550 | 1.834.179 | 61,3 | -53,5 |
Dây điện và dây cáp điện | 678.608 | 216.151 | 13,3 | 214,0 |
Gạo | 316.107 | 274.063 | 14,0 | 15,3 |
Chất dẻo nguyên liệu | 270.752 | 549.301 | -37,7 | -50,7 |
(Nguồn số liệu: TCHQ)