Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Úc kim ngạch xuất khẩu năm 2015 của nước ta sang Úc đạt 4,468 tỷ đô la Úc (AUD), giảm 9,6%, trong đó hàng hóa thuộc dạng thô và sơ chế đạt 1,227 tỷ AUD, chiếm 27,5%, tổng kim ngạch, giảm 52,7% và hàng hóa đã qua chế biến, chế tạo đạt 3,227 triệu, chiếm 72,2%, tăng 39,3% so với năm 2014. Việc xuất khẩu hàng chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng vượt trội so với hàng thô, đồng thời tốc độ tăng trưởng cũng cao hơn nhiều là điểm có ý nghĩa kinh tế rất quan trọng.
Trước hết đối với các sản phẩm thô và sơ chế thì mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là (i) Dầu thô đạt 674 triệu AUD, giảm 68% do giá dầu lao dốc, (ii) Thủy sản đạt 233,4 triệu, giảm 5,7%, (iii) Rau quả trong đó chủ yếu là hạt điều đạt 179 triệu, tăng 29,6%, (iv) Cà phê và hạt tiêu đạt 68,4 triệu, tăng 29,7%, (v) Ngũ cốc và chế phẩm từ ngũ cốc trong đó chủ yếu là gạo đạt 16,1 triệu, tăng 14,8%, (vi) Chế phẩm ăn được khác trong đó chủ yếu là mỳ pasta và bột canh đã làm chín và đã nhồi đạt 14,9 triệu, tăng 50,5%, (vii) Đồ uống trong đó chủ yếu là bia đạt 14,6 triệu, tăng 214%.
Đối với các sản phẩm chế biến, chế tạo thì nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất và cũng đạt tốc độ tăng trưởng rất mạnh là (i) Thiết bị viễn thông thu, tái tạo âm thanh, hình ảnh trong đó chủ yếu là điện thoại và linh kiện đạt 1126,6 triệu, tăng 35,3%, (ii) Giày dép đạt 309,6 triệu, tăng 61,2%, (iii) Máy văn phòng và máy tính đạt 303,4 triệu, tăng 49,3%, (iv) Đồ nội ngoại thất, chiếu, thảm, giường, đệm đạt 277,3 triệu, tăng 25,5%, (v) Dệt may đạt 238,2 tăng 39,8%.
Tiếp theo cần phải kể đến mặt hàng (vi) Máy móc thiết bị dụng cụ điện 184,4 triệu, trong đó chủ yếu là vi mạch tích hợp hay IC đạt 102 triệu, tăng hơn 9 lần. Đây là mặt hàng tăng trưởng ấn tượng nhất trong tất cả các mặt hàng, (vii) Sản phẩm chế biến khác trong đó có các mặt hàng như hàng mây tre, đồ thể thao, sản phẩm nhựa, đồ kim hoàn đạt 135 triệu, tăng 27,8%, (viii) Sản phẩm khoáng chất phi kim loại khác, trong đó có clanke, sản phẩm bằng xi măng, đá nhân tạo, sứ đạt 90,7 triệu, tăng 16,4%, (ix) Kim loại màu 75 triệu, tăng 115%, (x) Hàng hóa du lịch, túi và đồ đựng tương tự đạt 58,6 triệu, tăng 56,7%, (xi) Giấy, bìa và sản phẩm từ giấy, bìa và bột giấy 57,5 triệu, tăng 24,5%, (xii) Phương tiện vận tải khác 54 triệu, chủ yếu là tàu thuyền giảm 23,9%.
Cũng cần nêu thêm một số mặt hàng tăng trưởng mạnh là: Sợi dệt, vải dệt, vật liệu nhân tạo khác và sản phẩm liên quan đạt 45 triệu, tăng 58,1%. Sắt thép đạt 27,9 triệu, tăng 89,1%, Nồi hơi tạo ra hơi nước, hơi khác, sản xuất hơi quá nhiệt tuy kim ngạch khiêm tốn hơn so với vi mạch/IC nhưng tăng trưởng rất ấn tượng, đạt 20,7 triệu, tăng 29 lần.
Tóm lại trừ dầu thô và thủy sản, năm 2015 đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của rất nhiều nhóm hàng, mặt hàng trong đó có những mặt hàng tạo đột biến.
Để biết kết quả chi tiết hơn về mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Úc hãy xem bảng dưới đây.
Mặt hàng nhập khẩu cả năm 2015 của Úc phân theo danh mục ngoại thương tiêu chuẩn (SITC 4)
ĐVT: Triệu AUD
Mã số | Mặt hàng | Tổng số nhập khẩu của Úc | Trong đó nhập khẩu từ Việt Nam | ||
2015 | % tăng | 2015 | % tăng | ||
Tổng trị giá | 266646 | 5,6% | 4468 | -9,6% | |
I | Hàng thô (Từ nhóm 0 đến 4) | 49531 | -14,9% | 1226 | -52,7% |
0 | Động thực vật | 13517,8 | 11,3% | 518,5 | 11,5% |
03 | Thủy sản | 1771,9 | -1,9% | 233,4 | -5,7% |
0342 | Cá cấp đông | 48,1 | 2,8% | 1,8 | -25,7% |
0344 | Phi lê cá cấp đông | 292,1 | 6,7% | 61,3 | -4,5% |
0345 | Phi lê cá tươi, lạnh và thịt cá lạnh hoặc đông | 64,5 | 0,3% | 9,8 | 2,0% |
03611 | Tôm cấp đông | 268,0 | -18,6% | 59,5 | -4,9% |
03619 | Động vật giáp xác khác, cấp đông kể cả dạng bột, viên | 60,4 | 6,2% | 7,6 | 11,2% |
0363 | Mực,bạch tuộc,tươi,lạnh,đông,ngâm, ướp muối,hấp,luộc | 163,6 | 7,0% | 3,9 | -10,9% |
0371 | Cá đã xử lý hoặc bảo quản,trứng cá,chất thay thế trứng cá | 518,5 | 3,1% | 7,8 | -6,2% |
03721 | Tôm và cua đã xử lý hoặc bảo quản | 145,8 | -13,8% | 73,5 | -13,2% |
03722 | Mực và động vật không xương sống đã xử lý, bảo quản | 61,9 | 14,4% | 6,0 | 336,5% |
04 | Ngũ cốc và chế phẩm từ ngũ cốc | 1271,7 | 12,3% | 16,1 | 14,8% |
042 | Gạo | 197,0 | 4,3% | 7,1 | 26,1% |
0483 | Mỳ Ý, mỳ pasta tương tự, chưa làm chín hoặc chưa nhồi | 125,0 | 7,6% | 3,4 | 16,1% |
0484 | Bánh quy, bánh mỳ, bánh đa nem, sản phẩm tương tự | 704,1 | 15,3% | 5,1 | 9,3% |
05 | Rau quả | 2541,6 | 12,3% | 179,0 | 29,6% |
054 | Nấm,ngô ngọt,măng,tươi, đông; Sắn, khoai lang,khoai môn,khoai sọ,củ từ,củ dong, rễ củ khác, tươi,khô | 275,3 | 6,8% | 2,9 | 23,4% |
056 | Nấm,ngô ngọt,măng,hành,rau,rễ củ xử lý,bảo quản khác | 636,9 | 9,8% | 1,9 | 3,7% |
05773 | Hạt điều | 168,7 | 33,9% | 157,8 | 30,8% |
05839 | Dưa,dứa,xoài,mãng cầu,đu đủ,chuối,hồng xiêm,cùi dừa cấp đông | 131,0 | 19,5% | 9,2 | 16,0% |
05892 | Lạc và hạt khác đã được xử lý hoặc bảo quản | 79,2 | 27,2% | 2,6 | 39,0% |
05896 | Chuối, ổi, vải, nhãn và quả, hạt khác đã xử lý, bảo quản | 102,7 | 29,7% | 1,4 | 37,3% |
059 | Nước ép rau quả chưa lên men không chứa rượi | 222,4 | 14,9% | 1,1 | -40,1% |
06 | Đường, chế phẩm từ đường và mật ong | 512,4 | 14,1% | 2,7 | 71,6% |
062 | Kẹo cao su, kẹo đường khác, rau quả hạt ngâm đường | 259,5 | 13,2% | 2,7 | 84,8% |
07 | Chè, cà phê, ca cao, gia vị & chế phẩm | 2051,1 | 21,4% | 68,4 | 29,7% |
0711 | Cà phê hạt chưa rang | 384,8 | 30,7% | 36,9 | 28,3% |
*** | Cà phê bột và cà phê hòa tan (chỉ gồm HS 210111) | 151,0 | 26,0% | 2,1 | 8,6% |
07511 | Hạt tiêu chưa tán, nghiền | 21,1 | 18,9% | 8,6 | 36,5% |
07512 | Hạt tiêu đã tán, nghiền | 23,2 | 31,9% | 16,4 | 27,7% |
0752 | Quế, hồi, gừng, đinh hương, cari và gia vị khác | 51,1 | 26,6% | 1,9 | 3,8% |
08 | Thức ăn cho động vật trừ ngũ cốc chưa xay | 857,0 | 6,4% | 3,8 | 239,9% |
0819 | Thức ăn cho chó và mèo | 428,2 | 15,0% | 2,9 | 282,4% |
09 | Chế phẩm ăn được khác | 2645,7 | 16,8% | 14,9 | 50,5% |
09849 | Tương ớt, nước mắm, gia vị, bột canh hỗn hợp, tương tự | 349,7 | 15,1% | 3,0 | 41,1% |
09891 | Mỳ pasta đã làm chín hoặc đã nhồi | 109,6 | 14,4% | 7,2 | 58,9% |
09899 | Chế phẩm khác | 1640,9 | 17,6% | 3,8 | 36,8% |
1 | Đồ uống và thuốc lá | 3206,2 | 17,2% | 14,6 | 214,4% |
11 | Đồ uống | 2244,3 | 10,7% | 14,6 | 214,4% |
111 | Nước khoáng, nước có gas, đồ uống không cồn | 348,1 | 5,3% | 1,9 | 99,8% |
1123 | Bia | 433,5 | 19,5% | 12,6 | 256,7% |
2 | Nguyên liệu thô không ăn được trừ nhiên liệu | 3216,6 | 10,3% | 17,1 | 35,3% |
23 | Cao su thô kể cả cao su tổng hợp và tái sinh | 106,0 | -5,5% | 1,3 | -23,8% |
24 | Gỗ và bần | 881,4 | 10,3% | 5,6 | 74,1% |
248 | Gỗ sơ chế | 865,0 | 10,3% | 5,1 | 71,7% |
27 | Phân hữu cơ và khoáng chất dạng thô | 360,8 | 8,2% | 7,2 | 65,7% |
2723 | Apatit đã hoặc chưa nghiền | 68,6 | 26,8% | 6,7 | 63,1% |
29 | Vật liệu động thực vật khác ở dạng thô | 582,1 | 17,1% | 2,8 | -2,7% |
29271 | Cành, nụ làm hoa bó,trang trí,tươi,khô,nhuộm,cách khác | 67,0 | 17,4% | 2,0 | -6,0% |
3 | Nhiên liệu khoáng, dầu nhờn, vật liệu tương tự | 28942,7 | -27,3% | 674,0 | -68,1% |
33 | Dầu mỏ, chế phẩm và vật liệu liên quan | 28602,9 | -27,4% | 674,0 | -68,0% |
333 | Dầu mỏ và dầu từ khoáng chất có chứa bitum | 9455,7 | -52,8% | 673,1 | -68,0% |
4 | Dầu động thực vật, chất béo và sáp | 647,6 | 6,8% | 2,2 | 115,8% |
II | Hàng chế biến (Từ nhóm 5 đến 8) | 205336 | 12,2% | 3227 | 39,3% |
5 | Hóa chất và sản phẩm tương tự | 26908,0 | 8,1% | 45,0 | 27,2% |
53 | Vật liệu nhuộm, thuộc da và tạo màu | 896,3 | 28,1% | 2,9 | 12,7% |
533 | Chất màu, sơn, vécni và nguyên vật liệu tương tự | 791,1 | 28,6% | 2,9 | 12,9% |
55 | Tinh dầu,chất tựa nhựa,nước hoa,mỹ phẩm, vệ sinh | 2917,1 | 19,9% | 7,9 | 33,3% |
554 | Xà phòng, chế phẩm giặt, tẩy, rửa | 769,4 | 12,4% | 6,8 | 37,5% |
57 | Nhựa nguyên sinh | 1965,4 | 3,1% | 5,1 | -3,1% |
573 | Nhựa PVC và nhựa olefin dạng nguyên sinh | 117,6 | 16,0% | 4,8 | -4,3% |
58 | Nhựa không nguyên sinh | 1975,4 | 14,2% | 18,8 | 38,1% |
581 | Ống, vòi và phụ kiện của chúng bằng nhựa | 407,3 | 5,6% | 4,7 | 5,1% |
582 | Tấm, phiến, màng, lá, dải bằng nhựa | 1507,0 | 15,3% | 14,1 | 54,2% |
59 | Vật liệu và sản phẩm hóa chất khác | 2903,3 | 1,6% | 8,7 | 26,0% |
5913 | Thuốc trừ cỏ, chống nảy mầm, điều tiết tăng trưởng | 478,1 | 2,7% | 2,3 | 44,8% |
597 | Chế phẩm bôi trơn, chống đông, phá băng, truyền động | 368,1 | 8,3% | 1,8 | 1,4% |
59864 | Các bon hoạt tính | 20,0 | 44,4% | 2,9 | 40,2% |
6 | Hàng chế biến phân theo loại vật liệu chính | 32524,1 | 12,9% | 386,2 | 27,0% |
61 | Da thuộc, sản phẩm khác từ da thuộc, da lông | 213,2 | 21,8% | 5,7 | 17,7% |
612 | Sản phẩm khác từ da thuộc, da tổng hợp; Bộ yên cương | 68,6 | 15,4% | 4,5 | 21,6% |
613 | Da lông đã thuộc, chuội kể cả đầu, đuôi, mảnh cắt khác | 19,0 | 10,7% | 1,1 | 7,1% |
62 | Sản phẩm khác từ cao su | 3482,4 | 1,7% | 27,1 | 8,2% |
6251 | Lốp xe ô tô | 960,0 | 7,4% | 7,5 | -10,1% |
6252 | Lốp xe buýt và xe tải | 686,9 | -3,5% | 5,0 | 88,3% |
6299 | Cao su cứng; Sp bằng cao su cứng, lưu hóa không cứng | 491,1 | 9,4% | 13,3 | 10,5% |
63 | Sản phẩm từ gỗ và bần trừ đồ nội ngoại thất | 1249,6 | 19,0% | 12,0 | 20,4% |
634 | Lớp gỗ mặt, gỗ dán, tấm gỗ ép, gỗ gia công khác | 484,8 | 11,6% | 1,2 | -1,3% |
6353 | Cửa và khung của cửa đi và cửa sổ,ván sàn,đồ mộc trong xây dựng | 455,5 | 31,5% | 2,8 | 6,1% |
6354 | Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, tượng gỗ, khung tranh ảnh gương, hộp đựng | 108,1 | 30,5% | 2,8 | 63,8% |
6359 | Móc ghim cho giày dép, màn che kéo tay, khung, cán | 118,4 | 20,1% | 4,2 | 11,4% |
64 | Giấy, bìa và sản phẩm từ giấy, bìa và bột giấy | 3118,2 | 7,8% | 57,5 | 24,5% |
641 | Giấy và bìa | 1790,5 | 1,7% | 8,0 | -24,6% |
64212 | Thùng các tông | 118,6 | 7,8% | 7,9 | -9,0% |
64214 | Túi đựng khác | 102,6 | 22,0% | 8,3 | 46,9% |
64293 | Khay, đĩa, cốc và loại tương tự bằng giấy hoặc bìa | 113,4 | 12,8% | 2,5 | 122,3% |
64294 | Khăn, giấy ăn, khăn lau, trải bàn, trải giường, quần áo | 172,4 | 16,3% | 4,8 | 24,5% |
64295 | Khăn vệ sinh, tạp dề và loại tương tự | 287,9 | 14,5% | 22,7 | 62,0% |
65 | Sợi dệt, vải dệt, vật liệu nhân tạo khác, SP liên quan | 3601,2 | 19,5% | 45,0 | 58,1% |
651 | Sợi dệt | 298,1 | 14,9% | 1,8 | 50,8% |
655 | Vải dệt kim hoặc đan thêu khác | 103,3 | 4,4% | 2,9 | -1,5% |
65751 | Dây,chão, thừng, cáp đã hoặc chưa tết, bện, ngâm tẩm, tráng, phủ, bao ngoài bằng cao su hoặc nhựa | 66,2 | 11,5% | 11,7 | 47,9% |
65752 | Lưới thắt bằng sợi xe,chão,thừng;lưới đánh cá,lưới khác bằng VL dệt | 48,9 | 21,7% | 9,3 | 153,2% |
6581 | Túi bằng vật liệu dệt để gói hàng bằng vật liệu dệt | 144,0 | 15,3% | 4,5 | 510,8% |
6582 | Tấm che;tăng;buồm tàu thuyền,ván lướt;Đồ cắm trại bằng VL dệt | 201,0 | 17,6% | 1,4 | 17,9% |
6585 | Rèm, màn che và hàng khác bằng vật liệu dệt | 163,6 | 26,9% | 3,1 | 65,0% |
6589 | Khăn lau sàn, bát đĩa, bụi; Áo, đai cứu đắm bằng VL dệt | 405,4 | 26,8% | 5,3 | 75,0% |
66 | Sản phẩm khoáng chất phi kim loại khác | 3671,7 | 14,7% | 90,7 | 16,4% |
66111 | Vôi | 7,8 | 61,9% | 2,9 | 91,7% |
66121 | Clanke | 173,0 | 25,1% | 17,6 | -5,7% |
66122 | Xi măng | 32,5 | -8,0% | 4,7 | 28,0% |
66139 | Đá xây dựng hoặc trang trí | 92,0 | 15,0% | 2,5 | 68,2% |
662 | Đất sét và vật liệu xây dựng chịu lửa | 537,6 | 22,3% | 4,7 | 31,2% |
66334 | Sản phẩm khác bằng xi măng, bê tông hoặc đá nhân tạo | 285,9 | 35,7% | 37,4 | 24,0% |
6639 | Sản phẩm khác bằng sứ | 89,9 | 19,8% | 10,5 | 10,3% |
664 | Kính | 489,5 | 18,4% | 2,0 | 5,1% |
666 | Đồ gốm | 197,1 | 6,0% | 3,0 | -2,2% |
67 | Sắt thép | 5039,4 | 13,5% | 27,9 | 89,1% |
673 | SP bằng sắt thép hợp kim cán mỏng, chưa phủ, tráng, mạ | 130,5 | -24,4% | 2,4 | 131,6% |
674 | Sản phẩm sắt thép không hợp kim cán phẳng, mạ, phủ | 460,2 | -1,8% | 12,9 | 97,3% |
679 | Ống hình rỗng hoặc phụ kiện bằng sắt thép | 3234,2 | 29,7% | 10,4 | 69,9% |
68 | Kim loại màu | 3024,7 | -0,3% | 75,0 | 115,0% |
6824 | Dây đồng | 366,0 | 65,6% | 25,6 | 20682,1% |
6827 | Ống đồng | 340,5 | 28,1% | 20,6 | 23,4% |
68421 | Nhôm thỏi, thanh và hình | 271,1 | 8,6% | 26,2 | 76,6% |
69 | Sản phẩm khác từ kim loại | 9123,7 | 20,5% | 45,3 | -27,0% |
69119 | Cột, trụ, xà, dầm, cấu kiện tương tự bằng sắt thép, nhôm | 2517,4 | 49,8% | 7,7 | -70,0% |
692 | Côngtenơ bằng kim loại để chứa hoặc để vận tải | 268,7 | 5,4% | 2,1 | -64,1% |
694 | Đinh, vít, bu lông, loại tương tự bằng sắt thép đồng nhôm | 686,0 | 12,6% | 2,4 | -7,7% |
695 | Dụng cụ sử dụng bằng tay hoặc bằng máy | 870,8 | 9,9% | 1,5 | -32,1% |
696 | Dao kéo | 231,5 | 11,4% | 6,1 | 27,4% |
697 | Thiết bị gia dụng khác bằng kim loại thường | 934,8 | 16,1% | 4,1 | 12,8% |
6991 | Giá, khung cho nhà cửa, đồ nội thất, tủ, két sắt,tủ gửi đồ | 881,9 | 17,1% | 4,6 | 25,7% |
69969 | Giá treo,đỡ đường ống, trụ tường rào, thang, núm cửa bằng sắt thép | 822,3 | 7,0% | 6,3 | 35,2% |
69979 | Khung hành lý,giá treo,đỡ đường ống,thang,rèm nhôm | 266,4 | 13,5% | 5,7 | 108,8% |
7 | Máy móc thiết bị và phương tiện vận tải | 105522,7 | 11,6% | 1751,5 | 41,9% |
71 | Máy móc và thiết bị phát điện | 4516,2 | -7,6% | 22,2 | 646,0% |
711 | Nồi hơi tạo ra hơi nước, hơi khác, SX hơi quá nhiệt | 58,2 | -38,2% | 20,7 | 2950,8% |
716 | Thiết bị điện chạy bằng rôto và phụ tùng | 995,0 | -33,1% | 1,4 | -28,1% |
72 | Máy móc và thiết bị chuyên dùng | 9384,2 | 32,5% | 16,7 | 17,6% |
722 | Máy kéo | 743,5 | 16,4% | 2,0 | 32,7% |
724 | Máy móc ngành dệt, da thuộc, phụ tùng | 144,9 | 0,2% | 7,7 | 9,0% |
728 | Máy chuyên dùng khác | 2949,6 | 31,3% | 5,7 | 122,7% |
74 | Máy móc thiết bị công nghiệp khác và phụ tùng | 16431,8 | 1,1% | 22,4 | 107,7% |
741 | Thiết bị sưởi và làm mát khác và phụ tùng | 4800,5 | 14,0% | 1,3 | 172,5% |
743 | Bơm không khí, chân không, máy nén khí, gas, quạt | 2958,0 | -23,6% | 3,9 | 17,6% |
74489 | Máy nâng hạ, xếp dỡ khác | 647,5 | -5,6% | 9,5 | 813,4% |
747 | Vòi, van và phụ kiện đường ống, thành lò hơi | 2155,3 | 22,7% | 2,8 | 147,3% |
75 | Máy văn phòng và máy tính | 11278,8 | 14,2% | 303,4 | 49,3% |
7512 | Máy đếm tiền, máy tính cầm tay, máy đóng dấu bưu điện, máy phát vé | 234,6 | 50,4% | 26,0 | -2,8% |
7519 | Máy in, máy fax, máy photocopy, máy văn phòng khác | 1882,3 | 8,1% | 88,7 | 37,1% |
752 | Máy tính, máy móc truyền và xử lý dữ liệu | 8471,0 | 15,8% | 184,1 | 68,0% |
7522 | Máy tính xách tay | 4319,7 | 10,4% | 179,2 | 71,8% |
7526 | Chuột, bàn phím, bi xoay và thiết bị xuất nhập dữ liệu | 280,1 | 10,3% | 3,8 | -20,6% |
759 | Linh kiện, phụ kiện của máy móc thuộc 751 và 752 | 690,6 | 4,1% | 4,6 | 114,0% |
76 | Thiết bị viễn thông thu, tái tạo âm thanh, hình ảnh | 14515,2 | 17,4% | 1126,6 | 35,3% |
761 | Màn hình, máy chiếu, thiết bị thu phát tín hiệu, âm, hình | 2238,7 | 15,3% | 9,0 | 174,1% |
762 | Thiết bị thu tín hiệu radio | 290,9 | -5,1% | 1,5 | 3,6% |
7641 | Điện thoại cố định, di động; máy thu, đổi, truyền, tái tạo âm, hình, chuyển mạch | 9326,2 | 19,0% | 1088,4 | 34,4% |
7642 | Tai nghe, loa và bộ khách đại tần số radio và âm thanh | 714,5 | 19,4% | 6,3 | -7,2% |
7643 | Thiết bị phát thanh, truyền hình có gắn thiết bị thu | 304,5 | 42,4% | 10,9 | 9,3% |
7648 | Camera truyền hình, camera số và camera ghi hình | 1084,1 | 17,5% | 10,0 | 1067,9% |
77 | Máy móc thiết bị dụng cụ điện & linh kiện | 13478,3 | 12,1% | 184,4 | 121,2% |
771 | Thiết bị biến đổi, điều chỉnh dòng điện | 1102,3 | 6,9% | 14,1 | -34,9% |
7725 | Ổ cắm, phích cắm, công tắc, bộ nối điện, đui đèn | 813,6 | 9,9% | 16,0 | 27,1% |
7731 | Dây, cáp cách điện; Cáp quang | 1589,0 | 9,9% | 25,1 | -3,4% |
774 | Thiết bị chẩn đoán dùng trong y tế, vệ sinh, y sinh | 905,9 | 17,1% | 6,1 | 991,6% |
775 | Thiết bị gia dụng có dùng điện hoặc không | 3139,9 | 17,6% | 9,0 | 89,4% |
7764 | Vi mạch tích hợp hay IC | 536,0 | 6,9% | 102,2 | 929,0% |
77812 | Ắc quy chì | 719,6 | 18,5% | 4,9 | 24,6% |
78 | Xe cộ kể cả xe chạy đệm không khí | 32659,1 | 14,5% | 21,4 | 32,2% |
782 | Xe có động cơ để chở hàng, xe chuyên dùng | 6733,7 | 12,1% | 3,3 | 331,1% |
784 | Phụ tùng xe cộ | 3048,5 | 11,3% | 8,6 | 47,6% |
785 | Xe máy, xe đạp có hoặc không có động cơ | 1223,1 | 11,8% | 6,1 | -16,7% |
786 | Xe rơ moóc, toa kéo một cầu, công-te-nơ chuyên dùng | 880,1 | 2,4% | 3,4 | 51,7% |
79 | Phương tiện vận tải khác | 2690,1 | -10,4% | 54,0 | -23,9% |
793 | Tàu thuyền và kết cấu nổi | 916,9 | -41,4% | 53,7 | -23,9% |
8 | Sản phẩm chế biến khác | 40381,5 | 16,0% | 1044,5 | 40,6% |
81 | Cấu kiện lắp sẵn, thiết bị vệ sinh,đường ống, sưởi, chiếu sáng | 1686,5 | 18,2% | 5,6 | 38,1% |
8110 | Cấu kiện lắp sẵn | 141,9 | 2,4% | 4,1 | 49,8% |
8131 | Đèn và phụ kiện | 1197,2 | 20,4% | 1,4 | 16,7% |
82 | Đồ nội ngoại thất, chiếu, thảm, giường, đệm | 4339,1 | 19,7% | 277,3 | 25,5% |
8211 | Ghế | 1724,1 | 20,4% | 89,4 | 23,4% |
8212 | Giường, bộ đồ giường, đồ tương tự | 497,3 | 23,9% | 2,9 | 31,9% |
8213 | Đồ nội ngoại thất bằng kim loại | 592,4 | 23,5% | 6,0 | 29,3% |
8215 | Đồ nội ngoại thất khác bằng gỗ | 1126,7 | 14,2% | 172,2 | 25,6% |
8217 | Đồ nội ngoại thất bằng nhựa, mây tre, vật liệu khác | 144,9 | 21,1% | 4,1 | 47,5% |
8218 | Bộ phận đồ nội ngoại thất bằng kim loại, gỗ, VL khác | 253,6 | 23,7% | 2,8 | 44,7% |
83 | Hàng hóa du lịch, túi và đồ đựng tương tự | 1404,3 | 19,4% | 58,6 | 56,7% |
84 | Dệt may | 8809,1 | 21,5% | 238,2 | 39,8% |
841 | Quần áo nam bằng vải không dệt kim hoặc đan thêu | 1417,0 | 21,4% | 60,3 | 38,8% |
842 | Quần áo nữ bằng vải không dệt kim hoặc đan thêu | 1940,1 | 18,8% | 72,6 | 27,5% |
843 | Quần áo nam bằng vải dệt kim hoặc đan thêu | 493,3 | 26,8% | 19,4 | 58,2% |
844 | Quần áo nữ bằng vải dệt kim hoặc đan thêu | 983,6 | 23,7% | 20,3 | 33,4% |
845 | Quần áo khác bằng vải dệt kim, đan thêu hoặc không | 2844,3 | 22,3% | 50,0 | 50,4% |
846 | Đồ phụ trợ quần áo vải dệt kim, đan thêu hoặc không | 474,2 | 27,1% | 6,4 | 87,7% |
848 | Quần áo, đồ phụ trợ bằng vải không dệt kim; mũ nón | 656,5 | 15,7% | 9,2 | 57,6% |
85 | Giày dép | 2219,5 | 24,6% | 309,6 | 61,2% |
8511 | Giày có gắn mũ kim loại để bảo vệ | 91,6 | 2,7% | 17,4 | 46,6% |
8512 | Giày thể thao | 384,1 | 45,6% | 130,8 | 63,2% |
8513 | Giày có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 470,5 | 28,4% | 34,5 | 96,2% |
8514 | Giày có mũ bằng da thuộc hoặc da tổng hợp | 938,8 | 19,0% | 86,9 | 49,4% |
8515 | Giày có mũ bằng vật liệu dệt | 275,5 | 22,8% | 35,6 | 52,6% |
87 | Thiết bị dụng cụ nghề nghiệp, khoa học, kiểm soát | 6592,5 | 10,4% | 15,1 | 80,2% |
8722 | Thiết bị, dụng cụ y tế, phẫu thuật, vệ sinh | 2147,6 | 15,6% | 6,7 | 18,0% |
8731 | Công tơ đo gas, điện hoặc chất lỏng | 103,4 | 29,1% | 5,1 | |
874 | Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra, phân tích, điều khiển | 3294,2 | 2,7% | 2,6 | 12,9% |
88 | Thiết bị,dụng cụ, vật liệu nhiếp ảnh, SP quang học | 2081,6 | 21,4% | 5,2 | 27,5% |
884 | Sản phẩm quang học khác | 942,0 | 10,2% | 4,5 | 30,8% |
89 | Sản phẩm chế biến khác | 13248,9 | 11,7% | 135,0 | 27,8% |
892 | Ấn phẩm | 1120,4 | 6,4% | 1,5 | 60,4% |
8931 | SP dùng trong vận chuyển,đóng gói hàng bằng nhựa | 1193,5 | 18,3% | 17,5 | 36,4% |
8933 | Đồ trải sàn,ốp tường,trần nhà,gia dụng,vệ sinh bằng nhựa | 770,4 | 19,7% | 10,7 | 21,3% |
8939 | Sản phẩm khác bằng nhựa | 986,1 | 13,2% | 17,9 | 44,6% |
8942 | Xe đạp ba bánh, xe đẩy, xe có bàn đạp, xe của búp bê; búp bê; đồ chơi khác | 1292,3 | 19,3% | 10,0 | 81,2% |
8947 | Đồ thể thao | 878,1 | 6,0% | 16,8 | 35,9% |
895 | Đồ dùng văn phòng và văn phòng phẩm | 256,1 | 20,1% | 1,7 | 22,5% |
897 | Đồ kim hoàn, sản phẩm bằng vật liệu quý, bán quý | 1385,6 | 13,1% | 26,2 | 11,8% |
898 | Dụng cụ âm nhạc, phụ kiện & băng đĩa, tương tự | 1030,2 | 7,6% | 3,6 | 239,4% |
8996 | Dụng cụ chỉnh hình, trợ thính,giúp người khuyết tật | 1840,1 | 13,1% | 8,3 | 7,0% |
8997 | Hàng mây tre, liễu gai và sản phẩm từ vật liệu tết bện | 256,3 | 25,9% | 17,4 | 15,1% |
III | Hàng khác theo phân loại riêng của Úc | 6959,6 | 2,5% | 14,3 | -57,5% |
*** | Hàng bí mật quốc gia của Úc | 6959,4 | 2,6% | 14,3 | -57,5% |
Ghi chú: Danh mục ngoại thương tiêu chuẩn SITC - Standard International Trade Classification (SITC) do Liên hiệp quốc ban hành và áp dụng cho việc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu. Đây là bảng SITC bản sửa đổi lần thứ 4, áp dụng từ năm 2006.
Bảng trên chỉ bao gồm những mặt hàng, nhóm hàng có trị giá ít nhất là 1 triệu AUD. Các mặt hàng có mã số 3,4, 5 chữ số nêu trên hoàn toàn độc lập với nhau.