Theo số liệu của Cục thống kê Úc (ABS) công bố ngày 05/3, Úc đã xuất khẩu 3.785.438 tấn lúa mì và lúa mì cứng vào Tháng 3/23, tăng 25% so với tháng trước (3.038.804 tấn). Đây được coi là con số kỷ lục mới về xuất khẩu lúa mì hàng tháng của Úc.
Trong đó, lúa mỳ đóng container xuất khẩu sang các thị trường lớn gồm: Trung Quốc 96.070 tấn, Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 với 80.458 tấn và Thái Lan 34.495 tấn. Tổng xuất khẩu lúa mì đóng container của Úc Tháng 3 đạt 314.857 tấn, tăng 40% so với Tháng 2, trong đó xuất sang thị trường Trung Quốc đạt 39.334 tấn, tăng 69%. Các công hàng lúa mì xuất khẩu đến Philippin, Đài Loan và Thái Lan cũng tăng hơn 50%.
Trước khi Hiệp định thương mại tự do Anh – Úc (A-UKFTA) có hiệu lực[1], xuất khẩu lúa mì đóng container đã tăng gấp gần 3 lần, lên 3.957 tấn vào Tháng 3 (từ mức 1.370 tấn vào Tháng 2).
Những đơn hàng đóng lô trong Tháng 3, nhu cầu về lúa mì của thị trường Trung Quốc dường như không có giới hạn, đạt 1.038.798 tấn, tăng 59% so với Tháng 2 (651.788 tấn); Indonesia đạt 317.148 tấn và Việt Nam là thị trường lớn thứ 3, đạt 306.172 tấn. Những thị trường khác cũng nhập lúa mì theo lô của Úc gồm: Thái Lan đạt 291.947 tấn, Philippin đạt 290.126 tấn và Hàn Quốc đạt 280.092 tấn.
Xuất khẩu theo lô bao gồm cả hai lô hàng lúa mì cứng lớn nhất: 21.838 tấn đến Ý và 31.500 tấn đến Tây Ban Nha
Tham khảo bảng số liệu xuất khẩu lúa mì của Úc từ Tháng 10/2022 – 3/2023 như sau:
Lúa mì và lúa mì cứng của Úc đóng công xuất khẩu từ 01/10/22 đến 31/3/2023
T10/22 | T11/22 | T12/22 | T1/23 | T2/23 | T3/23 | Tấn | |
China | 6.614 | 7.217 | 2.5353 | 61.972 | 56.736 | 96.070 | 253.963 |
Fiji | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
French Polynesia | 370 | 252 | 618 | 250 | 0 | 0 | 1490 |
Hong Kong | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 584 | 1097 |
Indonesia | 13.856 | 17.399 | 13.570 | 15.756 | 10.169 | 13.255 | 84.005 |
Japan | 0 | 0 | 21 | 0 | 700 | 3208 | 3.928 |
Malaysia | 24.457 | 28.898 | 20.650 | 26.145 | 22.158 | 27.041 | 149.350 |
Myanmar | 2.254 | 2.026 | 2.575 | 3.738 | 3.752 | 500 | 14.845 |
New Caledonia | 2.046 | 2.769 | 2.553 | 2.789 | 3.313 | 2.857 | 16.327 |
New Zealand | 3.215 | 1.963 | 2.850 | 3.825 | 2.985 | 1.474 | 16.312 |
Papua New Guinea | 995 | 1.028 | 350 | 425 | 0 | 1.152 | 3.950 |
Philippines | 6.847 | 2.011 | 3.774 | 4.157 | 5.580 | 13.194 | 35.563 |
Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 382 | 448 | 0 | 829 |
Solomon Islands | 0 | 1.502 | 1.003 | 1.511 | 2.185 | 931 | 7.132 |
South Korea | 3.494 | 40 | 200 | 46 | 0 | 1186 | 4.966 |
Sri Lanka | 0 | 78 | 0 | 125 | 0 | 0 | 203 |
Taiwan | 32.262 | 24.955 | 28.710 | 30.444 | 21.842 | 33.494 | 171.706 |
Thailand | 30.655 | 14.669 | 23.914 | 27.231 | 21.624 | 35.495 | 153.588 |
UK | 614 | 482 | 496 | 647 | 1370 | 3957 | 7567 |
Vietnam | 76.452 | 60.776 | 41.358 | 74.114 | 71.778 | 80.458 | 404.936 |
DURUM | |||||||
Indonesia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tổng | 204.135 | 166.483 | 167.994 | 253.558 | 224.895 | 314.857 | 1.331.923 |
Nguồn: ABS
Lúa mì và lúa mì cứng của Úc theo lô xuất khẩu từ 01/10/22 đến 31/3/23
T10/22 | T11/22 | T12/22 | T1/23 | T2/23 | T3/23 | Tấn | |
Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.348 | 0 | 30.348 |
Bahrain | 0 | 27.501 | 0 | 23.318 | 0 | 26.858 | 77.677 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 19.602 | 22.349 | 21.196 | 63.147 |
China | 419.204 | 363.607 | 838.340 | 878.215 | 651.788 | 1.038.798 | 4.189.952 |
Egypt | 56.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.615 | 108.474 |
Fiji | 9.885 | 0 | 26.650 | 10.500 | 30.003 | 0 | 77.038 |
India | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 34.000 |
Indonesia | 438.282 | 345.637 | 365.321 | 507.563 | 220.205 | 317.149 | 2.194.158 |
Iraq | 0 | 0 | 0 | 154.401 | 55.000 | 209.300 | 418.701 |
Japan | 67.685 | 159.465 | 125.544 | 62.200 | 148.479 | 84.577 | 647.950 |
Jordan | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 63.000 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 27.500 |
Kuwait | 0 | 44.000 | 88.191 | 0 | 43.600 | 44.000 | 219.791 |
Malawi | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Malaysia | 11.039 | 65.547 | 49.343 | 99.747 | 117.250 | 107.781 | 450.708 |
Mauritius | 0 | 24.200 | 0 | 0 | 0 | 25.099 | 49.299 |
Mozambique | 9.001 | 0 | 0 | 0 | 56.100 | 0 | 65.101 |
Myanmar | 29.612 | 0 | 17.269 | 0 | 24.200 | 28.175 | 99.256 |
New Zealand | 31.803 | 95.304 | 17.043 | 93.818 | 60.814 | 50.948 | 349.730 |
Nigeria | 54.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.999 |
Oman | 0 | 0 | 12.900 | 0 | 85.000 | 0 | 97.900 |
Papua New Guinea | 38.800 | 29.371 | 0 | 43.095 | 0 | 0 | 111.266 |
Philippines | 192.171 | 254.865 | 290.263 | 328.049 | 187.715 | 290.126 | 1.543.189 |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 20.637 | 41.637 |
Rwanda | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.700 |
Singapore | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 |
South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 55.000 | 98.999 |
South Korea | 299.307 | 55.000 | 299.050 | 297.576 | 255.500 | 280.092 | 1.486.526 |
Taiwan | 0 | 0 | 211 | 0 | 257 | 0 | 468 |
Tanzania | 23.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.305 |
Thailand | 2.488 | 499 | 57.999 | 102.488 | 30.0275 | 291.947 | 755.697 |
Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 66.000 |
UAE | 0 | 11.070 | 38.303 | 29.750 | 11.989 | 49.330 | 140.441 |
Vietnam | 0 | 130.669 | 129.460 | 77.746 | 291.052 | 306.172 | 935.100 |
Yemen | 105.500 | 0 | 68.946 | 185.627 | 156.985 | 52.440 | 569.499 |
DURUM | |||||||
Bangladesh | 0 | 0 | 10.238 | 0 | 0 | 0 | 10.238 |
Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.838 | 21.838 |
Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 31500 |
TOTAL | 1.802.640 | 1.606.734 | 2.498.074 | 2.997.196 | 2.813.909 | 3.470.579 | 15.189.130 |
Nguồn: ABS
[1] Dự kiến ngày 31/5/2023 Hiệp định A-UKFTA sẽ có hiệu lực
Thông tin tổng hợp phục vụ tham khảo thị trường