Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng năm 2022, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt hơn 14,70 tỷ USD, tăng 31,56% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó: xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt hơn 5,25 tỷ USD, tăng 1,28 tỷ USD (tương đương tăng 32,25%) so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt gần 9,45 tỷ USD tăng 2,25 tỷ USD (tương đương tăng 31,18%) so với cùng kỳ năm 2021.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
(Đơn vị: USD)
Mặt hàng | 11T/2021 | 11T/2022 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch XK | 3.971.392.485 | 5.252.333.210 | 32,25 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 623.536.592 | 727.968.753 | 16,75 |
Dầu thô | 195.105.347 | 524.200.405 | 168,68 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 318.299.628 | 513.817.641 | 61,43 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 445.730.732 | 489.152.409 | 9,74 |
Hàng dệt, may | 312.711.174 | 400.456.472 | 28,06 |
Giày dép các loại | 279.313.324 | 400.059.069 | 43,23 |
Hàng thủy sản | 232.596.821 | 331.768.335 | 42,64 |
Sắt thép các loại | 94.259.864 | 192.352.021 | 104,07 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 149.943.921 | 176.608.316 | 17,78 |
Sản phẩm từ sắt thép | 125.240.852 | 139.986.931 | 11,77 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 120.459.976 | 110.343.109 | -8,40 |
Hạt điều | 95.338.544 | 87.563.256 | -8,16 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 69.540.540 | 84.040.063 | 20,85 |
Hàng rau quả | 72.656.645 | 76.681.017 | 5,54 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 66.872.569 | 71.598.516 | 7,07 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 49.857.794 | 57.416.422 | 15,16 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 41.236.931 | 52.217.613 | 26,63 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 42.833.143 | 47.406.482 | 10,68 |
Cà phê | 24.841.261 | 43.990.291 | 77,09 |
Sản phẩm hóa chất | 42.438.419 | 39.789.359 | -6,24 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 40.747.349 | 38.795.644 | -4,79 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 26.034.494 | 38.317.246 | 47,18 |
Dây điện và dây cáp điện | 16.206.359 | 31.760.053 | 95,97 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 15.777.128 | 24.304.019 | 54,05 |
Gạo | 22.523.344 | 23.233.552 | 3,15 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 23.006.403 | 22.093.075 | -3,97 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 20.392.878 | 20.302.865 | -0,44 |
Sản phẩm gốm, sứ | 19.355.204 | 18.760.206 | -3,07 |
Sản phẩm từ cao su | 13.236.228 | 17.437.161 | 31,74 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 13.621.677 | 9.589.104 | -29,60 |
Clanhke và xi măng | 8.445.481 | 9.165.524 | 8,53 |
Chất dẻo nguyên liệu | 8.587.529 | 8.152.533 | -5,07 |
Hạt tiêu | 10.078.948 | 7.680.436 | -23,80 |
Than các loại | 3.087.316 | -100,00 | |
Hàng hóa khác | 327.478.070 | 415.325.313 | 26,83 |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
(Đơn vị: USD)
Mặt hàng | 11T/2021 | 11T/2022 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch NK | 7.204.862.776 | 9.451.320.496 | 31,18 |
Than các loại | 1.797.220.544 | 4.008.780.166 | 123,05 |
Bông các loại | 517.661.670 | 1.157.377.967 | 123,58 |
Quặng và khoáng sản khác | 1.622.881.609 | 1.062.305.380 | -34,54 |
Lúa mì | 904.634.639 | 1.031.040.010 | 13,97 |
Kim loại thường khác | 726.582.944 | 615.958.333 | -15,23 |
Hàng rau quả | 127.388.459 | 150.840.966 | 18,41 |
Phế liệu sắt thép | 202.618.053 | 150.108.539 | -25,92 |
Sữa và sản phẩm sữa | 68.095.373 | 91.408.867 | 34,24 |
Sắt thép các loại | 11.577.259 | 69.205.110 | 497,77 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 45.036.147 | 58.695.463 | 30,33 |
Sản phẩm hóa chất | 49.503.342 | 54.675.785 | 10,45 |
Dược phẩm | 25.882.368 | 42.039.924 | 62,43 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 32.408.097 | 29.305.251 | -9,57 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 13.303.364 | 19.345.659 | 45,42 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 18.581.596 | 18.963.864 | 2,06 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 18.106.662 | 18.689.513 | 3,22 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 10.310.846 | 14.884.293 | 44,36 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 26.358.240 | 12.124.830 | -54,00 |
Dầu mỡ động thực vật | 10.738.149 | 11.150.367 | 3,84 |
Chất dẻo nguyên liệu | 12.588.824 | 5.565.837 | -55,79 |
Sản phẩm từ sắt thép | 4.227.539 | 4.639.258 | 9,74 |
Hóa chất | 3.140.142 | 2.699.597 | -14,03 |
Khí đốt hóa lỏng | 32.753.189 | 231.605 | -99,29 |
Hàng hóa khác | 923.263.718 | 821.283.912 | -11,05 |
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam