Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong ba tháng đầu năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Ốt-xtrây-li-a đạt hơn 1,7 tỷ USD (tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Ốt-xtrây-li-a đạt gần 828 triệu USD, giảm 13%, nguyên nhân chính là do cắt giảm xuất khẩu dầu thô; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Ốt-xtrây-li-a đạt gần 936 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2018, nguyên nhân chủ yếu là do nhập khẩu than đá tăng đột biến trong thời gian này.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Ốt-xtrây-li-a
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 3T/2018 | 3T/2019 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch XK | 955.417.148 | 827.939.739 | -13% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 272.994.985 | 248.314.378 | -9% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 87.873.087 | 97.892.075 | 11% |
Hàng dệt, may | 47.954.928 | 60.611.171 | 26% |
Giày dép các loại | 47.714.317 | 58.711.473 | 23% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 62.484.397 | 52.790.940 | -16% |
Hàng thủy sản | 42.325.240 | 43.076.817 | 2% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 37.899.784 | 33.468.642 | -12% |
Sản phẩm từ sắt thép | 31.084.391 | 30.265.841 | -3% |
Hạt điều | 17.691.400 | 28.339.415 | 60% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 12.110.761 | 12.548.070 | 4% |
Sắt thép các loại | 8.836.178 | 10.661.592 | 21% |
Hàng rau quả | 6.172.293 | 9.534.395 | 54% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 9.061.319 | 8.997.528 | -1% |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 6.719.023 | 8.702.287 | 30% |
Cà phê | 10.027.814 | 8.137.632 | -19% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 10.041.210 | 8.005.804 | -20% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 6.353.621 | 7.735.136 | 22% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 10.598.099 | 7.607.577 | -28% |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 10.015.727 | 7.408.315 | -26% |
Sản phẩm hóa chất | 6.472.996 | 5.683.053 | -12% |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4.237.377 | 4.181.499 | -1% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 3.017.839 | 4.061.898 | 35% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3.007.292 | 3.951.128 | 31% |
Clanhke và xi măng | 414.675 | 3.593.980 | 767% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3.217.827 | 2.799.525 | -13% |
Sản phẩm gốm, sứ | 3.119.501 | 2.790.931 | -11% |
Dây điện và dây cáp điện | 4.819.194 | 2.740.061 | -43% |
Sản phẩm từ cao su | 2.793.954 | 2.255.369 | -19% |
Gạo | 1.060.304 | 2.136.625 | 102% |
Hạt tiêu | 2.990.506 | 1.987.215 | -34% |
Chất dẻo nguyên liệu | 1.242.496 | 1.237.212 | 0% |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1.303.585 | 825.135 | -37% |
Dầu thô | 95.290.508 | 0 | -100% |
Hàng hóa khác | 84.470.520 | 46.887.020 | -44% |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Ốt-xtrây-li-a
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 3T/2018 | 3T/2019 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch NK | 745.470.239 | 935.988.708 | 26% |
Than các loại | 136.874.003 | 339.301.684 | 148% |
Quặng và khoáng sản khác | 58.434.298 | 128.109.357 | 119% |
Kim loại thường khác | 156.337.701 | 105.196.662 | -33% |
Lúa mì | 112.930.145 | 43.233.089 | -62% |
Hàng rau quả | 15.449.831 | 26.105.271 | 69% |
Bông các loại | 13.130.166 | 25.462.460 | 94% |
Phế liệu sắt thép | 42.265.023 | 21.786.118 | -48% |
Sữa và sản phẩm sữa | 6.175.081 | 17.343.608 | 181% |
Dược phẩm | 11.480.595 | 10.060.935 | -12% |
Sản phẩm hóa chất | 11.623.722 | 8.601.185 | -26% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 3.007.210 | 8.485.803 | 182% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 12.609.248 | 6.983.562 | -45% |
Sắt thép các loại | 7.766.986 | 6.484.439 | -17% |
Chất dẻo nguyên liệu | 7.100.934 | 4.634.747 | -35% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4.753.845 | 4.017.167 | -15% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 2.636.497 | 3.580.959 | 36% |
Chế phẩm thực phẩm khác | 1.279.935 | 2.811.756 | 120% |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1.783.156 | 1.726.272 | -3% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.107.192 | 1.624.004 | 47% |
Sản phẩm từ sắt thép | 927.642 | 1.342.369 | 45% |
Dầu mỡ động thực vật | 1.721.453 | 1.283.027 | -25% |
Hóa chất | 869.646 | 405.659 | -53% |
Hàng hóa khác | 135.205.930 | 167.408.575 | 24% |