Trong sáu tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 4 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt hơn 1,6 tỷ USD, tăng 1%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 2,3 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 6T/2019 | 6T/2020 | Tăng/Giảm (%) |
Kim ngạch XK | 1.637.150.578 | 1.648.966.270 | 1% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 391.293.884 | 335.825.472 | -14% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 204.500.810 | 195.023.948 | -5% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 106.872.857 | 145.248.243 | 36% |
Giày dép các loại | 128.630.460 | 118.481.622 | -8% |
Hàng dệt, may | 119.051.321 | 105.745.191 | -11% |
Hàng thủy sản | 94.128.631 | 81.370.952 | -14% |
Dầu thô | 14.769.136 | 80.782.934 | 447% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 67.587.761 | 61.745.726 | -9% |
Hạt điều | 54.212.880 | 45.124.816 | -17% |
Sản phẩm từ sắt thép | 39.869.672 | 44.563.591 | 12% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 25.906.635 | 30.052.739 | 16% |
Hàng rau quả | 19.107.816 | 26.727.646 | 40% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 64.795.944 | 26.425.041 | -59% |
Sản phẩm hóa chất | 12.309.622 | 21.809.195 | 77% |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 18.231.342 | 21.055.714 | 15% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 15.994.999 | 20.281.935 | 27% |
Cà phê | 18.321.270 | 19.026.174 | 4% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 15.882.615 | 18.566.143 | 17% |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 17.833.096 | 15.551.106 | -13% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 17.834.463 | 14.762.046 | -17% |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 10.670.554 | 13.002.285 | 22% |
Sắt thép các loại | 16.344.307 | 12.769.956 | -22% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 6.755.943 | 8.687.795 | 29% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 8.653.390 | 8.685.003 | 0% |
Gạo | 4.470.416 | 7.531.478 | 68% |
Sản phẩm gốm, sứ | 6.437.996 | 7.363.691 | 14% |
Chất dẻo nguyên liệu | 2.276.720 | 5.443.698 | 139% |
Sản phẩm từ cao su | 4.529.685 | 5.136.076 | 13% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 6.740.733 | 4.740.244 | -30% |
Dây điện và dây cáp điện | 5.047.135 | 4.469.141 | -11% |
Clanhke và xi măng | 3.801.462 | 3.308.347 | -13% |
Hạt tiêu | 3.517.797 | 2.801.402 | -20% |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1.356.347 | 2.039.721 | 50% |
Hàng hóa khác | 109.412.876 | 134.817.196 | 23% |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 6T/2019 | 6T/2020 | Tăng/Giảm (%) |
Kim ngạch NK | 2.203.416.053 | 2.304.754.020 | 5% |
Than các loại | 794.789.493 | 934.934.795 | 18% |
Quặng và khoáng sản khác | 295.167.551 | 289.078.057 | -2% |
Kim loại thường khác | 233.071.855 | 255.814.500 | 10% |
Lúa mì | 144.539.403 | 126.427.810 | -13% |
Hàng rau quả | 57.646.599 | 50.432.840 | -13% |
Phế liệu sắt thép | 82.598.761 | 39.800.203 | -52% |
Sữa và sản phẩm sữa | 26.859.508 | 26.926.137 | 0,2% |
Dược phẩm | 26.884.961 | 22.277.152 | -17% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 22.722.719 | 20.608.141 | -9% |
Bông các loại | 40.007.424 | 18.944.470 | -53% |
Sắt thép các loại | 27.636.753 | 18.067.284 | -35% |
Sản phẩm hóa chất | 19.940.939 | 17.681.202 | -11% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 4.488.825 | 12.049.573 | 168% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 19.657.207 | 8.313.980 | -58% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8.115.964 | 7.408.197 | -9% |
Chất dẻo nguyên liệu | 9.188.642 | 7.075.038 | -23% |
Chế phẩm thực phẩm khác | 5.679.456 | 5.428.613 | -4% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 6.511.955 | 4.101.597 | -37% |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 3.839.320 | 3.806.755 | -1% |
Dầu mỡ động thực vật | 3.011.825 | 2.559.422 | -15% |
Sản phẩm từ sắt thép | 2.369.796 | 1.932.213 | -18% |
Hóa chất | 907.066 | 983.550 | 8% |
Hàng hóa khác | 367.780.033 | 430.102.492 | 17% |
(Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp)