Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong bốn tháng đầu năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt hơn 2,4 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô) đạt hơn 1,1 tỷ USD, giảm 7%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt gần 1,33 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2018.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô)
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 4T/2018 | 4T/2019 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch XK | 1.192.351.011 | 1.107.660.538 | -7% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 353.864.962 | 323.338.507 | -9% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 117.373.793 | 137.582.425 | 17% |
Giày dép các loại | 64.147.110 | 79.961.770 | 25% |
Hàng dệt, may | 63.179.447 | 78.539.889 | 24% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 99.775.072 | 66.914.038 | -33% |
Hàng thủy sản | 56.801.755 | 59.653.616 | 5% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 51.133.090 | 44.965.787 | -12% |
Hạt điều | 27.285.309 | 36.010.462 | 32% |
Sản phẩm từ sắt thép | 38.843.182 | 33.821.296 | -13% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 17.149.907 | 17.270.954 | 1% |
Hàng rau quả | 8.927.077 | 12.584.037 | 41% |
Sắt thép các loại | 13.055.803 | 12.458.972 | -5% |
Cà phê | 13.546.550 | 11.799.345 | -13% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 11.647.101 | 11.529.606 | -1% |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 9.117.660 | 11.517.010 | 26% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 12.704.523 | 10.820.393 | -15% |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 11.963.968 | 10.716.624 | -10% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 8.760.212 | 10.000.901 | 14% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 15.009.332 | 9.649.953 | -36% |
Sản phẩm hóa chất | 8.952.045 | 7.789.381 | -13% |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 6.486.394 | 6.324.092 | -3% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4.099.160 | 5.203.366 | 27% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 4.178.675 | 4.827.774 | 16% |
Sản phẩm gốm, sứ | 3.956.726 | 3.980.212 | 1% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4.272.881 | 3.737.754 | -13% |
Clanhke và xi măng | 493.522 | 3.653.354 | 640% |
Dây điện và dây cáp điện | 5.597.775 | 3.472.171 | -38% |
Sản phẩm từ cao su | 3.939.330 | 3.246.103 | -18% |
Hạt tiêu | 3.877.716 | 2.880.826 | -26% |
Gạo | 1.591.380 | 2.819.892 | 77% |
Chất dẻo nguyên liệu | 1.615.531 | 1.700.231 | 5% |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1.353.754 | 1.047.986 | -23% |
Hàng hóa khác | 147.650.269 | 77.841.810 | -47% |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 4T/2018 | 4T/2019 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch NK | 969.247.801 | 1.326.092.429 | 37% |
Than các loại | 203.067.031 | 486.239.695 | 139% |
Quặng và khoáng sản khác | 69.571.973 | 169.615.468 | 144% |
Kim loại thường khác | 200.933.996 | 142.081.344 | -29% |
Lúa mì | 125.236.501 | 77.819.666 | -38% |
Phế liệu sắt thép | 50.360.585 | 47.225.447 | -6% |
Hàng rau quả | 20.127.367 | 33.036.838 | 64% |
Bông các loại | 15.547.555 | 28.981.209 | 86% |
Sữa và sản phẩm sữa | 8.682.496 | 21.880.293 | 152% |
Dược phẩm | 15.232.275 | 14.053.509 | -8% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 17.233.816 | 12.326.514 | -28% |
Sản phẩm hóa chất | 15.547.354 | 12.180.233 | -22% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 4.117.275 | 11.774.391 | 186% |
Sắt thép các loại | 7.779.219 | 8.475.107 | 9% |
Chất dẻo nguyên liệu | 8.106.726 | 5.823.934 | -28% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 6.699.443 | 5.105.473 | -24% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 3.403.229 | 4.595.548 | 35% |
Chế phẩm thực phẩm khác | 1.783.324 | 3.853.401 | 116% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.450.563 | 2.305.818 | 59% |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 3.182.453 | 2.201.356 | -31% |
Dầu mỡ động thực vật | 2.402.142 | 1.870.349 | -22% |
Sản phẩm từ sắt thép | 1.082.707 | 1.570.585 | 45% |
Hóa chất | 955.372 | 564.254 | -41% |
Hàng hóa khác | 186.744.399 | 232.511.996 | 25% |
(Nguồn: TCHQ Việt Nam)