Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong ba tháng đầu năm 2016, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 1,2 USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt hơn 635 triệu USD, giảm 14,7%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 560 triệu USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ.
- Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | XK T3/2015 | XK T3/2016 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch XK | 744,429,071 | 635,267,198 | -14.7 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 150,363,402 | 183,112,945 | 21.8 |
Dầu thô | 208,546,783 | 60,707,672 | -70.9 |
Giày dép các loại | 37,798,752 | 40,719,714 | 7.7 |
Hàng dệt, may | 31,271,649 | 37,264,085 | 19.2 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 53,416,170 | 36,097,058 | -32.4 |
Hàng thủy sản | 34,542,511 | 35,812,350 | 3.7 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 31,037,185 | 31,058,220 | 0.1 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 44,858,442 | 26,087,108 | -41.8 |
Hạt điều | 21,577,478 | 17,976,015 | -16.7 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 8,940,209 | 13,200,010 | 47.6 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 12,511,573 | 12,944,305 | 3.5 |
Sản phẩm từ sắt thép | 5,941,798 | 11,503,105 | 93.6 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 9,597,556 | 10,179,377 | 6.1 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 8,695,531 | 8,688,908 | -0.1 |
Cà phê | 6,540,032 | 6,963,399 | 6.5 |
Hàng rau quả | 4,119,079 | 5,562,158 | 35.0 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 6,066,221 | 5,422,757 | -10.6 |
Sắt thép các loại | 3,510,869 | 5,264,039 | 49.9 |
Hạt tiêu | 4,034,469 | 4,945,431 | 22.6 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,311,910 | 4,399,828 | 90.3 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2,664,479 | 4,235,063 | 58.9 |
Clanhke và xi măng | 3,455,136 | 4,003,063 | 15.9 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2,437,471 | 3,711,390 | 52.3 |
Sản phẩm hóa chất | 2,852,280 | 3,066,122 | 7.5 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 3,608,860 | 2,848,314 | -21.1 |
Sản phẩm từ cao su | 2,355,013 | 2,258,151 | -4.1 |
Sản phẩm gốm, sứ | 2,220,600 | 1,935,348 | -12.8 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1,361,386 | 1,745,543 | 28.2 |
Dây điện và dây cáp điện | 1,353,166 | 1,518,814 | 12.2 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,921,466 | 1,451,075 | -24.5 |
Gạo | 1,095,340 | 994,035 | -9.2 |
Chất dẻo nguyên liệu | 1,040,042 | 642,428 | -38.2 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 38,590 | 33,830 | -12.3 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
- Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | NK T3/2015 | NK T3/2016 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch NK | 476,501,329 | 560,605,323 | 17.7 |
Lúa mì | 84,726,140 | 123,397,941 | 45.6 |
Kim loại thường khác | 66,983,985 | 95,993,723 | 43.3 |
Than đá | 37,862,681 | 66,418,792 | 75.4 |
Bông các loại | 2,584,613 | 25,075,241 | 870.2 |
Sữa và sản phẩm sữa | 16,219,781 | 20,015,660 | 23.4 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 24,045,288 | 12,894,612 | -46.4 |
Dược phẩm | 12,509,929 | 12,653,239 | 1.1 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 7,994,719 | 7,845,454 | -1.9 |
Quặng và khoáng sản khác | 7,007,067 | 7,727,241 | 10.3 |
Sản phẩm hóa chất | 6,008,865 | 7,602,250 | 26.5 |
Hàng rau quả | 557,065 | 4,865,526 | 773.4 |
Phế liệu sắt thép | 19,270,490 | 4,343,505 | -77.5 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 6,237,142 | 3,558,269 | -43.0 |
Chất dẻo nguyên liệu | 3,896,950 | 3,472,425 | -10.9 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 3,271,203 | 2,512,152 | -23.2 |
Sắt thép các loại | 10,377,774 | 2,043,409 | -80.3 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 1,051,267 | 1,499,990 | 42.7 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,015,103 | 1,436,573 | 41.5 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 3,320,150 | 1,107,405 | -66.6 |
Dầu mỡ động thực vật | 883,511 | 853,910 | -3.4 |
Sản phẩm từ sắt thép | 755,844 | 827,140 | 9.4 |
Hóa chất | 432,390 | 392,425 | -9.2 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)