Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 6 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nếu không tính dầu thô, kim ngạch hai chiều đạt gần 5,9 tỷ USD, tăng 9% so với 9 tháng đầu năm 2018, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô) đạt hơn 2,5 tỷ USD, giảm 5%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt gần 3,4 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô)
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 9T/2018 | 9T/2019 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch XK | 2,655,185,594 | 2,524,772,693 | -5% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 612,197,755 | 569,567,640 | -7% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 279,317,066 | 311,387,717 | 11% |
Giày dép các loại | 176,443,057 | 208,185,329 | 18% |
Hàng dệt, may | 156,726,369 | 183,091,433 | 17% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 267,319,788 | 181,633,613 | -32% |
Hàng thủy sản | 140,571,206 | 150,358,173 | 7% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 137,006,329 | 108,976,369 | -20% |
Hạt điều | 81,386,547 | 83,779,387 | 3% |
Sản phẩm từ sắt thép | 73,186,365 | 80,784,773 | 10% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 41,228,052 | 75,431,342 | 83% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 44,325,796 | 42,276,832 | -5% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 37,620,537 | 32,705,443 | -13% |
Hàng rau quả | 26,929,871 | 31,090,743 | 15% |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 28,197,743 | 29,897,408 | 6% |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 23,826,965 | 29,640,788 | 24% |
Sản phẩm hóa chất | 20,084,005 | 28,695,228 | 43% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 23,508,665 | 27,894,089 | 19% |
Cà phê | 31,417,049 | 26,624,524 | -15% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 43,061,333 | 25,239,692 | -41% |
Sắt thép các loại | 32,701,709 | 22,260,652 | -32% |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 16,675,488 | 17,610,747 | 6% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 11,056,128 | 13,953,709 | 26% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 10,459,289 | 12,108,395 | 16% |
Sản phẩm gốm, sứ | 10,952,646 | 10,721,252 | -2% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 9,355,143 | 9,361,419 | 0% |
Gạo | 5,078,561 | 8,623,562 | 70% |
Dây điện và dây cáp điện | 11,792,179 | 8,124,166 | -31% |
Sản phẩm từ cao su | 9,818,911 | 6,442,336 | -34% |
Clanhke và xi măng | 3,576,092 | 6,125,539 | 71% |
Chất dẻo nguyên liệu | 3,984,717 | 5,535,624 | 39% |
Hạt tiêu | 7,290,870 | 4,881,271 | -33% |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 2,462,659 | 2,722,995 | 11% |
Hàng hóa khác | 275,626,704 | 169,040,503 | -39% |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 9T/2018 | 9T/2019 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch NK | 2,730,744,339 | 3,360,376,213 | 23.1% |
Than các loại | 587,849,332 | 1,196,890,965 | 103.6% |
Quặng và khoáng sản khác | 242,645,768 | 415,826,077 | 71.4% |
Kim loại thường khác | 452,275,173 | 367,927,313 | -18.6% |
Lúa mì | 243,331,454 | 203,454,704 | -16.4% |
Phế liệu sắt thép | 129,998,552 | 130,230,872 | 0.2% |
Hàng rau quả | 83,716,476 | 82,489,273 | -1.5% |
Bông các loại | 246,296,035 | 71,625,329 | -70.9% |
Dược phẩm | 40,533,546 | 43,418,890 | 7.1% |
Sữa và sản phẩm sữa | 21,779,353 | 37,262,265 | 71.1% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 39,972,765 | 34,944,629 | -12.6% |
Sản phẩm hóa chất | 33,571,541 | 32,165,846 | -4.2% |
Sắt thép các loại | 18,635,169 | 30,154,739 | 61.8% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 11,474,756 | 19,892,226 | 73.4% |
Chất dẻo nguyên liệu | 14,817,250 | 14,776,559 | -0.3% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 15,685,131 | 11,232,269 | -28.4% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 8,467,765 | 9,463,883 | 11.8% |
Chế phẩm thực phẩm khác | 5,765,712 | 9,033,973 | 56.7% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 3,717,638 | 8,234,783 | 121.5% |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 7,588,845 | 6,265,764 | -17.4% |
Dầu mỡ động thực vật | 5,626,194 | 5,282,535 | -6.1% |
Sản phẩm từ sắt thép | 2,421,153 | 3,263,467 | 34.8% |
Hóa chất | 1,754,900 | 1,215,826 | -30.7% |
Hàng hóa khác | 512,819,831 | 609,966,913 | 18.9% |
(Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp)