Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt hơn 5,3 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nếu không tính dầu thô, kim ngạch hai chiều đạt gần 5,27 tỷ USD, tăng 11% so với 8 tháng đầu năm 2018, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô) đạt hơn 2,2 tỷ USD, giảm 7%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô)
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 8T/2018 | 8T/2019 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch XK | 2.376.759.507 | 2.218.436.157 | -7% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 561.778.091 | 510.474.721 | -9% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 249.659.465 | 275.301.605 | 10% |
Giày dép các loại | 155.997.912 | 180.927.637 | 16% |
Hàng dệt, may | 138.631.649 | 162.295.202 | 17% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 233.772.573 | 153.004.724 | -35% |
Hàng thủy sản | 121.948.545 | 132.152.997 | 8% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 121.353.439 | 94.681.361 | -22% |
Hạt điều | 71.798.930 | 74.743.595 | 4% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 37.786.870 | 72.534.093 | 92% |
Sản phẩm từ sắt thép | 61.534.080 | 67.637.752 | 10% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 38.827.538 | 36.790.960 | -5% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 32.171.695 | 28.290.726 | -12% |
Hàng rau quả | 23.179.343 | 26.884.553 | 16% |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 25.633.473 | 26.687.598 | 4% |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 20.590.612 | 25.988.823 | 26% |
Cà phê | 29.935.990 | 24.843.300 | -17% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 20.384.540 | 23.629.756 | 16% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 38.978.746 | 22.499.512 | -42% |
Sắt thép các loại | 26.276.078 | 19.865.780 | -24% |
Sản phẩm hóa chất | 18.079.848 | 17.664.555 | -2% |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 14.869.127 | 16.011.641 | 8% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 9.601.019 | 12.513.902 | 30% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 9.530.579 | 10.749.691 | 13% |
Sản phẩm gốm, sứ | 9.417.902 | 9.321.608 | -1% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 8.327.926 | 8.428.593 | 1% |
Gạo | 4.514.385 | 7.911.117 | 75% |
Dây điện và dây cáp điện | 11.127.503 | 6.838.377 | -39% |
Sản phẩm từ cao su | 8.724.565 | 5.856.052 | -33% |
Chất dẻo nguyên liệu | 3.560.715 | 4.457.454 | 25% |
Hạt tiêu | 6.610.928 | 4.350.176 | -34% |
Clanhke và xi măng | 3.497.701 | 4.008.071 | 15% |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 2.445.535 | 2.236.305 | -9% |
Hàng hóa khác | 256.212.205 | 148.853.921 | -42% |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 8T/2018 | 8T/2019 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch NK | 2.355.688.610 | 3.049.733.012 | 29% |
Than các loại | 503.466.279 | 1.113.235.600 | 121% |
Quặng và khoáng sản khác | 204.752.065 | 400.115.423 | 95% |
Kim loại thường khác | 411.780.804 | 314.988.497 | -24% |
Lúa mì | 222.491.479 | 185.150.097 | -17% |
Phế liệu sắt thép | 98.856.124 | 120.906.550 | 22% |
Hàng rau quả | 70.559.083 | 73.841.403 | 5% |
Bông các loại | 197.812.730 | 66.345.519 | -66% |
Dược phẩm | 35.424.447 | 38.776.809 | 9% |
Sữa và sản phẩm sữa | 19.756.398 | 34.507.814 | 75% |
Sắt thép các loại | 17.769.293 | 29.411.461 | 66% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 36.362.754 | 28.805.541 | -21% |
Sản phẩm hóa chất | 30.843.967 | 27.399.600 | -11% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 10.319.587 | 19.359.601 | 88% |
Chất dẻo nguyên liệu | 12.917.056 | 13.197.822 | 2% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 14.133.580 | 10.135.851 | -28% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 7.203.644 | 8.111.271 | 13% |
Chế phẩm thực phẩm khác | 4.908.206 | 7.904.441 | 61% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 3.429.695 | 7.636.532 | 123% |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 7.026.080 | 5.450.440 | -22% |
Dầu mỡ động thực vật | 5.325.568 | 4.293.655 | -19% |
Sản phẩm từ sắt thép | 2.096.210 | 3.083.499 | 47% |
Hóa chất | 1.565.416 | 1.091.588 | -30% |
Hàng hóa khác | 436.888.145 | 535.983.997 | 23% |
(Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp)