Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2017, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt 3,02 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt gần 1,62 tỷ USD, tăng 23,7%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt 1,4 tỷ USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2016.
- Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 6T/2016 | 6T/2017 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch XK | 1,307,404,077 | 1,617,791,586 | 23.7 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 306,823,644 | 374,984,326 | 22.2 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 130,110,795 | 174,248,949 | 33.9 |
Dầu thô | 101,105,977 | 118,898,154 | 17.6 |
Giày dép các loại | 90,010,485 | 108,764,460 | 20.8 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 57,251,225 | 86,028,095 | 50.3 |
Hàng dệt, may | 79,348,366 | 81,894,440 | 3.2 |
Hàng thủy sản | 77,883,024 | 78,306,892 | 0.5 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 73,327,359 | 73,525,478 | 0.3 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 23,939,890 | 71,968,291 | 200.6 |
Hạt điều | 50,694,208 | 59,651,190 | 17.7 |
Sắt thép các loại | 10,583,138 | 29,648,515 | 180.1 |
Sản phẩm từ sắt thép | 30,592,092 | 27,802,682 | -9.1 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 22,212,468 | 22,373,332 | 0.7 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 27,569,402 | 22,176,901 | -19.6 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 19,156,477 | 21,877,474 | 14.2 |
Cà phê | 15,028,040 | 17,264,571 | 14.9 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 11,465,062 | 16,257,536 | 41.8 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 10,315,705 | 16,013,665 | 55.2 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 8,384,287 | 13,507,466 | 61.1 |
Hàng rau quả | 9,939,746 | 11,247,093 | 13.2 |
Sản phẩm hóa chất | 6,740,734 | 10,766,012 | 59.7 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4,969,357 | 7,070,069 | 42.3 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 7,353,046 | 7,007,904 | -4.7 |
Sản phẩm từ cao su | 4,696,570 | 5,768,582 | 22.8 |
Clanhke và xi măng | 8,093,035 | 5,685,767 | -29.7 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 5,674,527 | 5,609,668 | -1.1 |
Hạt tiêu | 9,592,921 | 5,245,690 | -45.3 |
Sản phẩm gốm, sứ | 4,715,736 | 5,081,728 | 7.8 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3,171,199 | 4,981,326 | 57.1 |
Gạo | 2,524,351 | 2,905,545 | 15.1 |
Chất dẻo nguyên liệu | 1,740,259 | 2,509,132 | 44.2 |
Dây điện và dây cáp điện | 2,293,519 | 1,829,891 | -20.2 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 376,111 | 447,084 | 18.9 |
- Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 6T/2016 | 6T/2017 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch NK | 1,109,382,028 | 1,403,299,336 | 26.5 |
Kim loại thường khác | 207,192,661 | 310,386,361 | 49.8 |
Lúa mì | 189,559,264 | 241,594,929 | 27.5 |
Than đá | 142,350,599 | 217,571,280 | 52.8 |
Phế liệu sắt thép | 15,716,506 | 66,116,993 | 320.7 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 26,174,204 | 27,075,713 | 3.4 |
Khí đốt hóa lỏng | 24,539,322 | - | |
Bông các loại | 41,276,677 | 23,657,027 | -42.7 |
Hàng rau quả | 19,834,396 | 23,597,261 | 19.0 |
Dược phẩm | 24,688,667 | 21,454,433 | -13.1 |
Sản phẩm hóa chất | 15,929,303 | 21,092,389 | 32.4 |
Sữa và sản phẩm sữa | 31,034,328 | 20,805,438 | -33.0 |
Quặng và khoáng sản khác | 33,128,162 | 17,270,622 | -47.9 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 14,419,270 | 13,211,449 | -8.4 |
Chất dẻo nguyên liệu | 9,883,477 | 11,166,938 | 13.0 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 5,172,461 | 7,719,801 | 49.2 |
Sắt thép các loại | 21,999,458 | 6,769,811 | -69.2 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 4,723,754 | 4,921,761 | 4.2 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 3,253,532 | 4,111,261 | 26.4 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 2,987,472 | 3,976,573 | 33.1 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,670,672 | 2,349,983 | -12.0 |
Dầu mỡ động thực vật | 2,131,060 | 1,988,969 | -6.7 |
Hóa chất | 946,986 | 1,315,676 | 38.9 |
Sản phẩm từ sắt thép | 4,351,451 | 1,153,593 | -73.5 |