Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt hơn 3,2 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô) đạt gần 1,4 tỷ USD, giảm 8%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 1,83 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2018.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô)
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 5T/2018 | 5T/2019 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | 1.502.601.182 | 1.379.305.826 | -8% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 402.943.087 | 359.806.494 | -11% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 148.071.473 | 176.115.717 | 19% |
Giày dép các loại | 87.592.888 | 105.719.947 | 21% |
Hàng dệt, may | 79.409.905 | 98.466.761 | 24% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 144.581.382 | 87.209.928 | -40% |
Hàng thủy sản | 72.892.310 | 76.220.170 | 5% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 66.763.573 | 55.660.051 | -17% |
Hạt điều | 38.532.955 | 45.461.260 | 18% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 26.338.287 | 45.269.816 | 72% |
Sản phẩm từ sắt thép | 44.140.217 | 36.408.697 | -18% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 21.780.428 | 21.912.157 | 1% |
Hàng rau quả | 11.443.267 | 15.994.700 | 40% |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 11.777.742 | 14.847.218 | 26% |
Sắt thép các loại | 18.345.799 | 14.659.608 | -20% |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 14.860.929 | 14.239.915 | -4% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 16.122.304 | 14.207.093 | -12% |
Cà phê | 18.003.487 | 13.841.578 | -23% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 10.725.560 | 13.044.628 | 22% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 19.931.215 | 12.596.568 | -37% |
Sản phẩm hóa chất | 11.492.616 | 10.306.466 | -10% |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 8.591.484 | 8.856.103 | 3% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 5.384.748 | 6.819.446 | 27% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 5.209.326 | 5.498.730 | 6% |
Sản phẩm gốm, sứ | 5.109.738 | 5.306.640 | 4% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 6.094.609 | 4.970.845 | -18% |
Dây điện và dây cáp điện | 6.319.310 | 4.204.792 | -33% |
Sản phẩm từ cao su | 5.181.286 | 4.047.552 | -22% |
Clanhke và xi măng | 568.840 | 3.747.491 | 559% |
Gạo | 2.099.478 | 3.482.634 | 66% |
Hạt tiêu | 4.677.420 | 3.022.792 | -35% |
Chất dẻo nguyên liệu | 2.155.156 | 1.864.245 | -13% |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1.956.429 | 1.222.130 | -38% |
Hàng hóa khác | 183.503.934 | 94.273.653 | -49% |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 5T/2018 | 5T/2019 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | 1.352.754.245 | 1.830.862.401 | 35% |
Than các loại | 341.068.640 | 654.699.458 | 92% |
Quặng và khoáng sản khác | 100.892.124 | 225.842.854 | 124% |
Kim loại thường khác | 253.813.383 | 188.196.860 | -26% |
Lúa mì | 146.666.345 | 134.569.283 | -8% |
Phế liệu sắt thép | 63.563.934 | 81.752.499 | 29% |
Hàng rau quả | 33.122.262 | 48.590.682 | 47% |
Bông các loại | 19.521.523 | 30.989.129 | 59% |
Sắt thép các loại | 11.403.023 | 26.825.313 | 135% |
Sữa và sản phẩm sữa | 10.786.687 | 24.593.891 | 128% |
Dược phẩm | 24.510.787 | 22.561.826 | -8% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 22.136.157 | 18.857.565 | -15% |
Sản phẩm hóa chất | 19.829.302 | 16.160.003 | -19% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 5.926.778 | 14.989.211 | 153% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8.379.674 | 9.517.853 | 14% |
Chất dẻo nguyên liệu | 8.823.059 | 7.146.891 | -19% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 4.259.538 | 5.403.781 | 27% |
Chế phẩm thực phẩm khác | 2.555.683 | 4.886.619 | 91% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.343.736 | 3.697.752 | 58% |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 4.607.875 | 3.012.642 | -35% |
Dầu mỡ động thực vật | 2.865.083 | 2.415.362 | -16% |
Sản phẩm từ sắt thép | 1.282.913 | 1.927.601 | 50% |
Hóa chất | 1.083.742 | 754.855 | -30% |
Hàng hóa khác | 263.311.997 | 303.470.473 | 15% |
(Nguồn: TCHQ)