Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 7,4 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nếu không tính dầu thô, kim ngạch hai chiều đạt gần 7,3 tỷ USD, tăng 10% so với 11 tháng đầu năm 2018, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô) đạt gần 3,2 tỷ USD, giảm 3%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 4,1 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô)
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 11T/2018 | 11T/2019 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch XK | 3.250.178.034 | 3.157.286.874 | -3% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 715.134.012 | 671.583.672 | -6% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 347.794.370 | 395.076.315 | 14% |
Giày dép các loại | 231.460.475 | 273.231.202 | 18% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 348.836.268 | 240.379.854 | -31% |
Hàng dệt, may | 196.883.784 | 228.222.142 | 16% |
Hàng thủy sản | 177.438.104 | 190.652.310 | 7% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 174.976.535 | 138.853.278 | -21% |
Sản phẩm từ sắt thép | 82.074.721 | 106.696.497 | 30% |
Hạt điều | 100.865.141 | 103.308.025 | 2% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 48.772.821 | 84.400.449 | 73% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 56.182.197 | 53.816.788 | -4% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 48.140.632 | 42.335.331 | -12% |
Hàng rau quả | 37.362.070 | 38.704.546 | 4% |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 31.027.794 | 36.808.532 | 19% |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 33.663.150 | 35.905.516 | 7% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 30.370.063 | 35.411.611 | 17% |
Sản phẩm hóa chất | 24.958.501 | 33.603.102 | 35% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 50.770.881 | 32.635.559 | -36% |
Cà phê | 36.980.472 | 31.228.160 | -16% |
Sắt thép các loại | 39.196.217 | 26.102.079 | -33% |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 19.960.295 | 22.839.755 | 14% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 14.417.822 | 17.524.703 | 22% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 13.674.688 | 15.911.391 | 16% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 13.584.280 | 14.091.062 | 4% |
Sản phẩm gốm, sứ | 13.070.324 | 13.117.783 | 0,4% |
Gạo | 6.502.939 | 10.276.724 | 58% |
Dây điện và dây cáp điện | 13.750.029 | 9.136.062 | -34% |
Clanhke và xi măng | 5.399.823 | 7.896.626 | 46% |
Sản phẩm từ cao su | 11.579.212 | 7.677.813 | -34% |
Chất dẻo nguyên liệu | 4.703.267 | 6.035.080 | 28% |
Hạt tiêu | 8.319.773 | 5.416.697 | -35% |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 2.478.172 | 3.624.970 | 46% |
Hàng hóa khác | 309.849.202 | 224.783.241 | -27% |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 11T/2018 | 11T/2019 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch NK | 3.354.699.892 | 4.137.771.679 | 23% |
Than các loại | 734.833.297 | 1.446.068.602 | 97% |
Quặng và khoáng sản khác | 296.939.421 | 516.719.203 | 74% |
Kim loại thường khác | 522.034.390 | 465.534.409 | -11% |
Lúa mì | 265.070.850 | 231.266.141 | -13% |
Phế liệu sắt thép | 185.508.374 | 149.572.412 | -19% |
Hàng rau quả | 99.624.300 | 102.750.284 | 3% |
Bông các loại | 314.066.812 | 85.119.435 | -73% |
Dược phẩm | 50.511.095 | 58.105.492 | 15% |
Sắt thép các loại | 19.079.090 | 50.735.839 | 166% |
Sữa và sản phẩm sữa | 27.263.980 | 45.320.372 | 66% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 46.622.982 | 44.813.842 | -4% |
Sản phẩm hóa chất | 39.248.043 | 40.015.196 | 2% |
Khí đốt hóa lỏng | 37.303.779 | 21.183.462 | -43% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 16.927.165 | 21.077.986 | 25% |
Chất dẻo nguyên liệu | 19.981.709 | 17.957.866 | -10% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 12.815.571 | 13.499.411 | 5% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 17.847.185 | 12.908.574 | -28% |
Chế phẩm thực phẩm khác | 7.218.624 | 11.818.457 | 64% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 4.609.857 | 9.590.752 | 108% |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 9.244.604 | 7.001.671 | -24% |
Dầu mỡ động thực vật | 6.571.473 | 6.305.456 | -4% |
Sản phẩm từ sắt thép | 3.404.082 | 3.568.624 | 5% |
Hóa chất | 2.020.596 | 1.431.155 | -29% |
Hàng hóa khác | 615.952.613 | 775.407.036 | 26% |
(Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp)