Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 6,7 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nếu không tính dầu thô, kim ngạch hai chiều đạt hơn 6,6 tỷ USD, tăng 10% so với 10 tháng năm 2018, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô) đạt hơn 2,8 tỷ USD, giảm 4%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt gần 3,8 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô)
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 10T 2018 | 10T 2019 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch XK | 2.947.874.747 | 2.839.690.126 | -4% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 652.931.873 | 609.081.476 | -7% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 312.690.480 | 356.612.944 | 14% |
Giày dép các loại | 204.611.690 | 242.440.027 | 18% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 304.953.004 | 212.331.818 | -30% |
Hàng dệt, may | 177.667.843 | 205.784.344 | 16% |
Hàng thủy sản | 160.302.100 | 171.017.892 | 7% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 156.333.739 | 125.647.096 | -20% |
Hạt điều | 92.120.256 | 96.067.072 | 4% |
Sản phẩm từ sắt thép | 79.225.800 | 93.812.193 | 18% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 44.968.384 | 79.635.773 | 77% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 50.882.510 | 48.515.827 | -5% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 44.385.046 | 38.460.690 | -13% |
Hàng rau quả | 32.830.267 | 35.277.381 | 7% |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 31.268.000 | 34.162.698 | 9% |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 27.641.720 | 33.336.271 | 21% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 27.286.013 | 32.286.913 | 18% |
Sản phẩm hóa chất | 22.685.071 | 31.521.543 | 39% |
Cà phê | 33.972.633 | 29.076.133 | -14% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 47.082.968 | 28.371.731 | -40% |
Sắt thép các loại | 37.797.815 | 24.204.705 | -36% |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 18.375.456 | 20.573.113 | 12% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 12.655.470 | 15.922.665 | 26% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 12.146.117 | 13.961.667 | 15% |
Sản phẩm gốm, sứ | 12.271.408 | 12.270.146 | -0,01% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 11.092.916 | 11.959.391 | 8% |
Gạo | 5.728.581 | 9.406.802 | 64% |
Dây điện và dây cáp điện | 12.377.748 | 8.830.768 | -29% |
Sản phẩm từ cao su | 10.681.631 | 7.079.488 | -34% |
Clanhke và xi măng | 3.929.112 | 6.707.966 | 71% |
Chất dẻo nguyên liệu | 4.526.560 | 5.874.955 | 30% |
Hạt tiêu | 7.946.592 | 5.209.451 | -34% |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 2.466.203 | 3.088.323 | 25% |
Hàng hóa khác | 292.039.741 | 191.160.864 | -35% |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 10T 2018 | 10T 2019 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch NK | 3.072.131.192 | 3.781.871.659 | 23.1% |
Than các loại | 692.522.590 | 1.353.183.556 | 95% |
Quặng và khoáng sản khác | 269.952.338 | 451.050.050 | 67% |
Kim loại thường khác | 490.668.967 | 418.081.841 | -15% |
Lúa mì | 264.807.888 | 229.735.027 | -13% |
Phế liệu sắt thép | 155.756.607 | 148.206.224 | -5% |
Hàng rau quả | 90.746.038 | 94.334.186 | 4% |
Bông các loại | 274.084.969 | 77.857.112 | -72% |
Dược phẩm | 47.370.105 | 50.934.856 | 8% |
Sữa và sản phẩm sữa | 24.301.357 | 41.255.334 | 70% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 42.916.339 | 39.628.707 | -8% |
Sắt thép các loại | 18.644.534 | 37.691.391 | 102% |
Sản phẩm hóa chất | 36.426.800 | 36.983.741 | 2% |
Khí đốt hóa lỏng | 30.699.343 | 21.183.462 | -31% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 12.919.189 | 20.336.851 | 57% |
Chất dẻo nguyên liệu | 17.068.555 | 16.710.482 | -2% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 16.579.708 | 12.059.914 | -27% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 10.029.507 | 11.703.481 | 17% |
Chế phẩm thực phẩm khác | 6.485.368 | 10.637.740 | 64% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 4.229.778 | 8.829.798 | 109% |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 8.071.779 | 6.571.062 | -19% |
Dầu mỡ động thực vật | 6.030.849 | 5.850.732 | -3% |
Sản phẩm từ sắt thép | 3.182.181 | 3.553.293 | 12% |
Hóa chất | 1.837.362 | 1.364.624 | -26% |
Hàng hóa khác | 546.799.041 | 684.128.197 | 25% |
(Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp)