Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng năm 2016, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 4,33tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt hơn 2,34 tỷ USD, giảm 5,2%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 1,98 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2015.
- Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Dầu thô tiếp tục giảm hơn 384 triệu USD (-72,3%) so với cùng kỳ năm 2015 kéo theo tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc tiếp tục giảm.
Nếu không tính dầu thô, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng phi dầu thô tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2015.
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 10T/2015 | 10T/2016 | Tăng/giảm (%) | |
Tổng kim ngạch XK | 2,472,657,234 | 2,343,472,086 | -5.2 | |
Điện thoại các loại và linh kiện | 492,449,093 | 500,490,817 | 1.6 | |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 177,906,697 | 278,209,088 | 56.4 | |
Giày dép các loại | 142,211,750 | 165,952,145 | 16.7 | |
Hàng thủy sản | 140,797,822 | 147,133,344 | 4.5 | |
Dầu thô | 531,365,372 | 147,050,057 | -72.3 | |
Hàng dệt, may | 118,396,338 | 137,969,739 | 16.5 | |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 127,352,062 | 137,675,713 | 8.1 | |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 119,331,445 | 120,347,442 | 0.9 | |
Hạt điều | 102,026,534 | 102,718,034 | 0.7 | |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 54,343,887 | 56,317,703 | 3.6 | |
Sản phẩm từ sắt thép | 21,208,040 | 46,935,824 | 121.3 | |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 40,074,003 | 40,419,242 | 0.9 | |
Sản phẩm từ chất dẻo | 35,911,069 | 34,756,940 | -3.2 | |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 34,006,859 | 34,087,992 | 0.2 | |
Cà phê | 23,769,138 | 26,210,420 | 10.3 | |
Sắt thép các loại | 22,516,173 | 25,681,480 | 14.1 | |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 17,661,307 | 25,498,649 | 44.4 | |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 20,574,108 | 21,720,995 | 5.6 | |
Hàng rau quả | 14,972,785 | 20,404,149 | 36.3 | |
Hạt tiêu | 16,227,224 | 16,987,102 | 4.7 | |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 14,699,875 | 16,304,349 | 10.9 | |
Clanhke và xi măng | 14,509,233 | 12,544,634 | -13.5 | |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 11,247,146 | 12,506,243 | 11.2 | |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 12,680,513 | 12,352,381 | -2.6 | |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 6,326,798 | 12,097,691 | 91.2 | |
Sản phẩm hóa chất | 10,406,902 | 10,971,998 | 5.4 | |
Sản phẩm gốm, sứ | 9,378,804 | 9,629,070 | 2.7 | |
Sản phẩm từ cao su | 9,059,540 | 8,580,772 | -5.3 | |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 8,346,200 | 6,264,169 | -24.9 | |
Gạo | 4,342,350 | 5,024,895 | 15.7 | |
Dây điện và dây cáp điện | 5,485,224 | 3,972,432 | -27.6 | |
Chất dẻo nguyên liệu | 3,794,720 | 3,207,497 | -15.5 | |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 158,243 | 579,693 | 266.3 | |
- Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 10T/2015 | 10T/2016 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch NK | 1,728,986,068 | 1,982,512,329 | 14.7 |
Kim loại thường khác | 316,617,104 | 376,821,754 | 19.0 |
Lúa mì | 283,839,118 | 323,547,710 | 14.0 |
Than đá | 91,090,082 | 243,949,625 | 167.8 |
Bông các loại | 79,631,293 | 158,534,400 | 99.1 |
Phế liệu sắt thép | 72,259,122 | 54,057,496 | -25.2 |
Dược phẩm | 48,381,507 | 50,130,747 | 3.6 |
Quặng và khoáng sản khác | 22,917,624 | 44,279,619 | 93.2 |
Sữa và sản phẩm sữa | 34,895,211 | 41,663,693 | 19.4 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 64,348,425 | 41,012,816 | -36.3 |
Hàng rau quả | 14,798,322 | 38,203,339 | 158.2 |
Sản phẩm hóa chất | 27,932,537 | 27,563,419 | -1.3 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 30,900,910 | 25,632,765 | -17.0 |
Sắt thép các loại | 28,496,223 | 24,753,434 | -13.1 |
Chất dẻo nguyên liệu | 19,592,523 | 16,197,601 | -17.3 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 15,148,843 | 11,002,109 | -27.4 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 10,253,651 | 10,470,111 | 2.1 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 10,497,134 | 5,771,936 | -45.0 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 4,149,865 | 5,069,567 | 22.2 |
Sản phẩm từ sắt thép | 4,961,281 | 4,999,080 | 0.8 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 3,328,210 | 4,305,156 | 29.4 |
Dầu mỡ động thực vật | 2,749,716 | 3,354,551 | 22.0 |
Hóa chất | 1,631,101 | 1,768,331 | 8.4 |
Khí đốt hóa lỏng | 7,402,722 | 773,539 | -89.6 |