Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 624 triệu USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nếu không tính dầu thô, kim ngạch hai chiều đạt hơn 602 triệu USD, giảm 10% so với tháng đầu năm 2019, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô) đạt gần 220 triệu USD, giảm 17%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 382 triệu USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô)
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | T01/2019 | T01/2020 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch XK | 263.650.791 | 219.975.552 | -17% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 33.520.789 | 33.373.328 | -0.4% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 33.785.806 | 25.387.392 | -25% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 21.630.979 | 18.783.589 | -13% |
Hàng dệt, may | 27.257.830 | 18.647.633 | -32% |
Giày dép các loại | 25.517.996 | 18.300.960 | -28% |
Sản phẩm từ sắt thép | 4.243.941 | 14.600.814 | 244% |
Hàng thủy sản | 17.889.666 | 12.293.850 | -31% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 16.558.045 | 9.885.619 | -40% |
Hạt điều | 12.365.237 | 6.156.413 | -50% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 5.149.742 | 4.657.122 | -10% |
Hàng rau quả | 4.345.196 | 4.569.230 | 5% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 2.767.538 | 3.600.940 | 30% |
Cà phê | 3.753.809 | 3.237.036 | -14% |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 3.067.107 | 3.139.960 | 2% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3.850.832 | 2.803.951 | -27% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 3.355.639 | 2.761.236 | -18% |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 4.143.415 | 2.647.155 | -36% |
Clanhke và xi măng | 1.339.126 | 2.524.076 | 88% |
Sắt thép các loại | 3.198.458 | 2.517.332 | -21% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 3.117.959 | 2.426.829 | -22% |
Sản phẩm hóa chất | 2.509.369 | 2.310.481 | -8% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.954.483 | 1.656.524 | -15% |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.684.580 | 1.611.675 | -4% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.717.007 | 1.107.961 | -35% |
Sản phẩm gốm, sứ | 1.181.918 | 1.085.581 | -8% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 791.092 | 943.179 | 19% |
Gạo | 945.417 | 762.208 | -19% |
Hạt tiêu | 1.140.501 | 706.704 | -38% |
Sản phẩm từ cao su | 1.004.082 | 660.256 | -34% |
Dây điện và dây cáp điện | 1.138.916 | 423.249 | -63% |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 235.429 | 183.665 | -22% |
Chất dẻo nguyên liệu | 485.637 | 71.164 | -85% |
Hàng hóa khác | 18.003.250 | 16.138.439 | -10% |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | T01/2019 | T01/2020 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch NK | 405.703.887 | 382.140.452 | -6% |
Than các loại | 155.803.085 | 130.089.715 | -17% |
Quặng và khoáng sản khác | 38.450.148 | 44.354.594 | 15% |
Kim loại thường khác | 37.182.394 | 36.697.539 | -1% |
Lúa mì | 33.659.735 | 27.999.532 | -17% |
Hàng rau quả | 11.714.644 | 8.427.465 | -28% |
Phế liệu sắt thép | 12.814.169 | 7.852.535 | -39% |
Sản phẩm hóa chất | 3.171.269 | 4.091.426 | 29% |
Sữa và sản phẩm sữa | 4.381.388 | 3.854.145 | -12% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 3.385.774 | 3.452.636 | 2% |
Sắt thép các loại | 1.340.069 | 3.265.171 | 144% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 594.027 | 2.681.456 | 351% |
Dược phẩm | 2.790.439 | 2.229.900 | -20% |
Bông các loại | 16.939.928 | 2.148.203 | -87% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.266.937 | 980.068 | -23% |
Chế phẩm thực phẩm khác | 1.425.325 | 853.729 | -40% |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 617.890 | 773.171 | 25% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.259.587 | 720.317 | -43% |
Chất dẻo nguyên liệu | 1.675.859 | 705.422 | -58% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 3.486.392 | 604.672 | -83% |
Sản phẩm từ sắt thép | 174.740 | 318.093 | 82% |
Dầu mỡ động thực vật | 531.787 | 240.001 | -55% |
Hóa chất | 78.686 | 124.665 | 58% |
Hàng hóa khác | 72.959.615 | 99.675.995 | 37% |
(Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp)