Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 6,9 tỷ USD, tăng hơn 49% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó: xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt gần 2,47 tỷ USD, tăng 24,15%; nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt gần 4,43 tỷ USD, tăng 67,34%.
Trong bối cảnh Covid-19 gây nhiều thách thức, đặt biệt là vận chuyển giữa hai nước, nhưng xuất khẩu nông thuỷ sản, dệt may, giày dép, đồ gỗ từ Việt Nam sang Úc đều tăng trưởng mạnh.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu nhiều nguyên phụ liệu từ Úc để phục vụ cho việc sản xuất, xuất khẩu, đảm bảo chuỗi cung ứng, như quặng, than, hoá chất, nguyên liệu thức ăn gia súc…
Cơ cấu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc tích cực, bổ sung cho nhau.
1) Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 7T/2020 | 7T/2021 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch XK | 1.974.237.617 | 2.456.932.517 | 24,45 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 395.234.385 | 381.528.515 | -3,47 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 241.749.383 | 291.792.858 | 20,70 |
Giày dép các loại | 140.268.668 | 216.275.120 | 54,19 |
Hàng dệt, may | 126.333.121 | 201.339.787 | 59,37 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 175.468.510 | 172.262.998 | -1,83 |
Hàng thủy sản | 99.139.711 | 151.812.212 | 53,13 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 79.628.289 | 99.474.204 | 24,92 |
Dầu thô | 80.782.934 | 93.265.149 | 15,45 |
Sản phẩm từ sắt thép | 50.079.147 | 76.876.004 | 53,51 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 33.486.280 | 74.150.997 | 121,44 |
Hạt điều | 56.318.389 | 47.717.638 | -15,27 |
Hàng rau quả | 31.979.506 | 46.568.158 | 45,62 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 35.965.296 | 43.499.763 | 20,95 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 24.939.249 | 43.210.578 | 73,26 |
Sắt thép các loại | 15.246.586 | 31.803.460 | 108,59 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 23.702.722 | 31.091.710 | 31,17 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 25.041.164 | 28.451.817 | 13,62 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 18.601.613 | 28.449.763 | 52,94 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 19.572.866 | 28.321.760 | 44,70 |
Sản phẩm hóa chất | 26.950.668 | 28.023.505 | 3,98 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 16.200.737 | 17.781.714 | 9,76 |
Cà phê | 21.493.100 | 15.697.477 | -26,97 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 11.213.397 | 15.208.108 | 35,62 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 5.644.212 | 13.529.193 | 139,70 |
Gạo | 9.697.702 | 13.288.586 | 37,03 |
Sản phẩm gốm, sứ | 9.388.998 | 12.100.380 | 28,88 |
Dây điện và dây cáp điện | 5.310.455 | 11.069.938 | 108,46 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 11.139.384 | 8.546.619 | -23,28 |
Sản phẩm từ cao su | 6.375.811 | 8.199.771 | 28,61 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 2.819.135 | 7.675.964 | 172,28 |
Clanhke và xi măng | 3.698.635 | 7.062.971 | 90,96 |
Hạt tiêu | 3.645.374 | 5.412.058 | 48,46 |
Chất dẻo nguyên liệu | 6.798.091 | 5.000.901 | -26,44 |
Than các loại | 931.316 | ||
Hàng hóa khác | 160.324.099 | 199.511.524 | 24,44 |
2) Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 7T/2020 | 7T/2021 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch NK | 2.645.361.159 | 4.426.794.516 | 67,34 |
Quặng và khoáng sản khác | 331.011.350 | 1.208.309.540 | 265,04 |
Than các loại | 1.016.119.282 | 952.687.166 | -6,24 |
Lúa mì | 144.696.512 | 600.189.331 | 314,79 |
Kim loại thường khác | 315.422.034 | 518.199.525 | 64,29 |
Phế liệu sắt thép | 43.118.174 | 161.135.002 | 273,71 |
Bông các loại | 33.382.639 | 98.078.181 | 193,80 |
Hàng rau quả | 62.909.676 | 70.687.170 | 12,36 |
Sữa và các sản phẩm sữa | 31.852.257 | 47.931.133 | 50,48 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 9.543.274 | 31.066.266 | 225,53 |
Sản phẩm hóa chất | 19.838.603 | 28.541.248 | 43,87 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 24.085.365 | 21.651.078 | -10,11 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 11.343.633 | 18.009.171 | 58,76 |
Dược phẩm | 24.926.579 | 15.033.325 | -39,69 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8.585.471 | 12.821.140 | 49,34 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 5.151.585 | 12.148.422 | 135,82 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 6.409.450 | 8.169.449 | 27,46 |
Chất dẻo nguyên liệu | 7.669.776 | 7.494.725 | -2,28 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 4.363.304 | 6.899.056 | 58,12 |
Dầu mỡ động thực vật | 3.217.666 | 6.801.984 | 111,39 |
Sắt thép các loại | 29.395.295 | 3.552.019 | -87,92 |
Sản phẩm từ sắt thép | 2.758.192 | 2.715.208 | -1,56 |
Hóa chất | 1.052.760 | 2.076.601 | 97,25 |
Khí đốt hóa lỏng | 1.070.277 | ||
Hàng hóa khác | 508.508.282 | 591.527.498 | 16,33 |
(Nguồn: Thương vụ VN tại Úc tổng hợp từ TCHQ VN; ảnh: Internet)