Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 4,8 tỷ USD, tăng 32,37% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó: xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt gần 1,86 tỷ USD, tăng 31,51% (tương đương 445 triệu USD); kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 2,94 tỷ USD, tăng 32,92% (tương đương 279 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2021.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
| Mặt hàng | 04T/2021 | 04T/2022 | Tăng/giảm (%) |
| Kim ngạch XK | 1.410.844.694 | 1.855.418.506 | 31,51 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 276.493.883 | 303.457.379 | 9,75 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 166.696.367 | 204.868.317 | 22,90 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 100.222.614 | 203.028.507 | 102,58 |
| Hàng thủy sản | 83.335.997 | 128.155.769 | 53,78 |
| Hàng dệt, may | 105.386.915 | 125.976.050 | 19,54 |
| Giày dép các loại | 121.823.432 | 120.670.613 | -0,95 |
| Sắt thép các loại | 13.284.563 | 76.830.546 | 478,34 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 54.576.759 | 64.306.395 | 17,83 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 40.458.242 | 56.044.608 | 38,52 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 57.087.759 | 44.555.020 | -21,95 |
| Dầu thô | 20.916.704 | 34.891.076 | 66,81 |
| Hạt điều | 22.541.618 | 30.638.365 | 35,92 |
| Hàng rau quả | 24.721.040 | 30.342.431 | 22,74 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 23.675.919 | 29.902.996 | 26,30 |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 26.684.831 | 23.492.410 | -11,96 |
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 15.775.629 | 21.031.096 | 33,31 |
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 15.954.728 | 19.458.791 | 21,96 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 17.368.531 | 18.580.065 | 6,98 |
| Cà phê | 9.014.177 | 17.950.190 | 99,13 |
| Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 13.429.568 | 16.230.889 | 20,86 |
| Sản phẩm hóa chất | 16.741.091 | 14.685.416 | -12,28 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 9.972.143 | 14.036.701 | 40,76 |
| Dây điện và dây cáp điện | 6.443.960 | 10.272.491 | 59,41 |
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 8.614.647 | 9.238.541 | 7,24 |
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 3.519.718 | 9.047.714 | 157,06 |
| Gạo | 7.518.251 | 8.210.767 | 9,21 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 5.842.025 | 7.157.872 | 22,52 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 8.062.972 | 6.490.636 | -19,50 |
| Sản phẩm từ cao su | 4.037.046 | 5.864.426 | 45,27 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 2.663.991 | 4.064.762 | 52,58 |
| Clanhke và xi măng | 2.643.914 | 3.506.888 | 32,64 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3.867.494 | 2.673.734 | -30,87 |
| Hạt tiêu | 3.087.773 | 1.838.317 | -40,46 |
| Hàng hóa khác | 118.380.395 | 187.918.728 | 58,74 |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
| Mặt hàng | 04T/2021 | 04T/2022 | Tăng/giảm (%) |
| Kim ngạch NK | 2.214.104.485 | 2.942.974.287 | 32,92 |
| Than các loại | 456.879.929 | 1.263.360.533 | 176,52 |
| Quặng và khoáng sản khác | 588.118.672 | 496.977.439 | -15,50 |
| Lúa mì | 327.874.799 | 352.742.833 | 7,58 |
| Kim loại thường khác | 289.143.049 | 241.887.190 | -16,34 |
| Bông các loại | 35.677.267 | 117.576.302 | 229,56 |
| Hàng rau quả | 34.389.519 | 49.284.020 | 43,31 |
| Phế liệu sắt thép | 77.850.899 | 45.800.093 | -41,17 |
| Sữa và sản phẩm sữa | 24.781.696 | 34.506.120 | 39,24 |
| Sản phẩm hóa chất | 12.496.023 | 18.565.299 | 48,57 |
| Dược phẩm | 5.948.429 | 16.304.093 | 174,09 |
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 19.032.782 | 16.285.196 | -14,44 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 13.566.250 | 10.429.920 | -23,12 |
| Chế phẩm thực phẩm khác | 4.031.910 | 6.710.489 | 66,43 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 6.524.105 | 6.214.037 | -4,75 |
| Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 2.486.666 | 5.029.225 | 102,25 |
| Sắt thép các loại | 246.202 | 4.853.063 | 1871,17 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 7.480.323 | 4.080.295 | -45,45 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 7.585.557 | 3.999.611 | -47,27 |
| Dầu mỡ động thực vật | 3.645.142 | 2.690.407 | -26,19 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 4.252.581 | 1.878.634 | -55,82 |
| Hóa chất | 1.089.525 | 1.139.619 | 4,60 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 1.944.901 | 1.033.902 | -46,84 |
| Khí đốt hóa lỏng | 1.070.277 | -100,00 | |
| Hàng hóa khác | 287.987.984 | 241.625.967 | -16,10 |
(Nguồn: Thương vụ VN tại Úc tổng hợp từ TCHQ VN)








