Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 9 tháng năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 9,1 tỷ USD, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó: xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt hơn 3,15 tỷ USD, tăng 19,33%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt gần 5,95 tỷ USD, tăng 73,56%.
- a) Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 9T/2020 | 9T/2021 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch XK | 2.642.866.855 | 3.153.726.461 | 19,33 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 518.460.738 | 489.130.356 | -5,66 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 326.167.302 | 355.523.770 | 9,00 |
Hàng dệt, may | 176.130.888 | 251.336.454 | 42,70 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 232.476.724 | 243.302.557 | 4,66 |
Giày dép các loại | 188.992.785 | 239.508.328 | 26,73 |
Hàng thủy sản | 147.601.259 | 180.780.417 | 22,48 |
Dầu thô | 80.782.934 | 166.547.497 | 106,17 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 116.278.016 | 119.103.102 | 2,43 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 45.900.996 | 104.487.318 | 127,64 |
Sản phẩm từ sắt thép | 60.442.388 | 101.796.611 | 68,42 |
Hạt điều | 81.487.622 | 71.154.136 | -12,68 |
Sắt thép các loại | 21.850.755 | 56.506.264 | 158,60 |
Hàng rau quả | 42.411.729 | 56.097.532 | 32,27 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 46.361.862 | 55.938.250 | 20,66 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 40.944.321 | 55.427.204 | 35,37 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 33.709.675 | 38.465.141 | 14,11 |
Sản phẩm hóa chất | 35.392.989 | 35.110.402 | -0,80 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 30.967.379 | 35.026.555 | 13,11 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 26.677.615 | 34.575.589 | 29,61 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 28.494.249 | 33.220.606 | 16,59 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 21.872.417 | 20.092.752 | -8,14 |
Cà phê | 24.440.180 | 19.373.530 | -20,73 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 17.662.232 | 18.739.221 | 6,10 |
Gạo | 13.659.161 | 17.132.261 | 25,43 |
Sản phẩm gốm, sứ | 13.491.404 | 15.536.301 | 15,16 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 9.187.608 | 14.264.124 | 55,25 |
Dây điện và dây cáp điện | 7.677.166 | 13.789.510 | 79,62 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 14.933.389 | 12.352.898 | -17,28 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 4.624.982 | 11.251.772 | 143,28 |
Sản phẩm từ cao su | 8.527.627 | 10.465.591 | 22,73 |
Clanhke và xi măng | 5.092.718 | 7.726.235 | 51,71 |
Hạt tiêu | 4.921.183 | 6.733.914 | 36,84 |
Chất dẻo nguyên liệu | 8.197.641 | 6.502.269 | -20,68 |
Than các loại | 3.087.316 | ||
Hàng hóa khác | 207.046.922 | 253.640.677 | 22,50 |
(Nguồn: Thương vụ VN tại Úc tổng hợp từ TCHQ VN)
- b) Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 9T/2020 | 9T/2021 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch NK | 3.425.849.505 | 5.946.017.371 | 73,56 |
Quặng và khoáng sản khác | 516.807.824 | 1.456.513.506 | 181,83 |
Than các loại | 1.300.538.120 | 1.348.982.524 | 3,72 |
Lúa mì | 151.947.146 | 785.258.461 | 416,80 |
Kim loại thường khác | 405.647.067 | 647.918.903 | 59,72 |
Bông các loại | 40.771.393 | 289.670.330 | 610,47 |
Phế liệu sắt thép | 57.652.903 | 182.946.156 | 217,32 |
Hàng rau quả | 84.572.120 | 107.728.863 | 27,38 |
Sữa và sản phẩm sữa | 42.680.302 | 58.850.597 | 37,89 |
Sản phẩm hóa chất | 24.853.477 | 38.613.355 | 55,36 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 10.670.408 | 37.703.822 | 253,35 |
Khí đốt hóa lỏng | 4.967.785 | 32.753.189 | 559,31 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 29.324.687 | 28.584.107 | -2,53 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 13.269.088 | 23.996.256 | 80,84 |
Dược phẩm | 31.759.672 | 20.634.501 | -35,03 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 9.994.608 | 16.732.396 | 67,41 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 8.517.905 | 12.756.599 | 49,76 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 7.742.614 | 10.312.552 | 33,19 |
Chất dẻo nguyên liệu | 8.724.781 | 9.842.864 | 12,82 |
Sắt thép các loại | 43.176.359 | 9.690.698 | -77,56 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 5.302.003 | 9.113.471 | 71,89 |
Dầu mỡ động thực vật | 4.355.878 | 8.563.887 | 96,61 |
Sản phẩm từ sắt thép | 4.639.801 | 3.415.218 | -26,39 |
Hóa chất | 1.313.053 | 2.611.381 | 98,88 |
Hàng hóa khác | 616.620.511 | 802.823.734 | 30,20 |
(Nguồn: Thương vụ VN tại Úc tổng hợp từ TCHQ VN; ảnh: internet)