Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 6,22 tỷ USD, tăng 32,18% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó: xuất khẩu củaViệt Nam sang Úc đạt gần 2,37 tỷ USD, tăng 34,90% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 3,85 tỷ USD tăng 30,56% so với cùng kỳ năm 2021.
- Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
| Mặt hàng | 05T/2021 | 05T/2022 | Tăng/giảm (%) |
| Kim ngạch XK | 1.753.778.163 | 2.365.769.322 | 34,90 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 308.040.074 | 367.847.052 | 19,42 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 211.400.303 | 267.792.594 | 26,68 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 127.618.950 | 248.338.179 | 94,59 |
| Hàng dệt, may | 134.078.405 | 160.978.699 | 20,06 |
| Hàng thủy sản | 106.133.052 | 157.899.209 | 48,77 |
| Giày dép các loại | 156.286.644 | 152.642.172 | -2,33 |
| Dầu thô | 41.861.687 | 104.422.511 | 149,45 |
| Sắt thép các loại | 15.068.901 | 97.015.027 | 543,81 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 69.757.625 | 80.683.081 | 15,66 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 56.476.890 | 68.890.071 | 21,98 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 62.892.718 | 65.200.358 | 3,67 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 29.928.856 | 37.574.514 | 25,55 |
| Hàng rau quả | 34.059.897 | 37.223.629 | 9,29 |
| Hạt điều | 31.470.009 | 36.976.535 | 17,50 |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 32.186.490 | 28.542.058 | -11,32 |
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 20.166.127 | 25.874.715 | 28,31 |
| Cà phê | 10.684.031 | 23.049.495 | 115,74 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 20.736.494 | 22.450.384 | 8,27 |
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 19.618.340 | 22.268.312 | 13,51 |
| Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 17.588.862 | 20.465.280 | 16,35 |
| Sản phẩm hóa chất | 20.755.439 | 19.024.677 | -8,34 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 12.629.751 | 18.124.745 | 43,51 |
| Dây điện và dây cáp điện | 7.482.192 | 14.629.846 | 95,53 |
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 4.596.697 | 11.854.186 | 157,88 |
| Gạo | 10.211.401 | 11.527.931 | 12,89 |
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 10.991.315 | 11.488.029 | 4,52 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 7.383.908 | 9.258.416 | 25,39 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 10.172.203 | 8.054.237 | -20,82 |
| Sản phẩm từ cao su | 5.346.955 | 7.296.057 | 36,45 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 3.653.664 | 4.445.532 | 21,67 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 6.381.054 | 4.328.466 | -32,17 |
| Clanhke và xi măng | 4.565.459 | 4.045.552 | -11,39 |
| Hạt tiêu | 4.295.383 | 2.618.131 | -39,05 |
| Hàng hóa khác | 139.258.386 | 212.939.644 | 52,91 |
(Nguồn: Thương vụ VN tại Úc tổng hợp từ TCHQ VN)
- Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
| Mặt hàng | 05T/2021 | 05T/2022 | Tăng/giảm (%) |
| Kim ngạch NK | 2.949.690.559 | 3.851.084.011 | 30,56 |
| Than các loại | 612.302.691 | 1.661.470.035 | 171,35 |
| Quặng và khoáng sản khác | 853.218.913 | 624.604.142 | -26,79 |
| Lúa mì | 372.428.242 | 462.022.218 | 24,06 |
| Kim loại thường khác | 355.291.576 | 330.645.700 | -6,94 |
| Bông các loại | 52.146.006 | 123.973.815 | 137,74 |
| Phế liệu sắt thép | 112.868.168 | 88.871.402 | -21,26 |
| Hàng rau quả | 45.135.358 | 70.989.976 | 57,28 |
| Sữa và sản phẩm sữa | 34.444.871 | 41.588.921 | 20,74 |
| Sắt thép các loại | 3.348.067 | 24.746.326 | 639,12 |
| Sản phẩm hóa chất | 17.792.934 | 23.882.435 | 34,22 |
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 23.592.031 | 19.670.897 | -16,62 |
| Dược phẩm | 9.622.344 | 17.874.516 | 85,76 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 16.499.200 | 12.552.402 | -23,92 |
| Chế phẩm thực phẩm khác | 5.253.806 | 7.960.629 | 51,52 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 9.459.547 | 7.666.914 | -18,95 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8.877.596 | 6.373.453 | -28,21 |
| Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 3.760.975 | 6.204.669 | 64,98 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 10.250.596 | 5.209.675 | -49,18 |
| Dầu mỡ động thực vật | 5.020.473 | 3.564.331 | -29,00 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 5.073.430 | 2.206.660 | -56,51 |
| Hóa chất | 1.298.171 | 1.402.047 | 8,00 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 2.131.855 | 1.342.945 | -37,01 |
| Khí đốt hóa lỏng | 1.070.277 | -100,00 | |
| Hàng hóa khác | 388.803.435 | 306.259.901 | -21,23 |
Nguồn: Thương vụ VN tại Úc tổng hợp từ TCHQ VN




