Tình hình xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang Úc bốn tháng...

Tình hình xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang Úc bốn tháng đầu năm 2016

442
0
SHARE

Theo số liệu thống kê đến hết tháng 4/2016, giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Úc đạt khoảng 49 triệu USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2015. Như vậy, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sau nhiều tháng giảm từ năm 2015 đã tăng trở lại.

Nhập khẩu thủy sản bốn tháng đầu năm 2016 của Úc

ĐVT: nghìn AUD

Mã HS Mặt hàng Nhập khẩu của Úc từ thế giới Trong đó nhập khẩu từ Việt Nam

Giá trị %

Tăng/giảm(so với năm 2015)

Giá trị %

Tăng/giảm (so với năm 2015)

Tổng số 570.230 0 68.991 3,5
1604 Cá chế biến và trứng cá 178.136 -1,1 2.953 11,9
0304 Cá phi lê, cắt khúc tươi, ướp lạnh, đông lạnh 119.890 -1,5 23.553 4,7
0306 Giáp xác 92.806 -6,9 19.930 9,2
0307 Nhuyễn thể 58.710 29 1.576 85
1605 Giáp xác và nhuyễn thể chế biến 56.657 -9,6 20.100 -3,5
0305 Cá nướng, hun khói 25.062 14,1 233 0
0302 Cá tươi nguyên con 20.763 -4,2 14 -84,4
0303 Cá nguyên con đông lạnh 14.642 11,2 632 27,2
0301 Cá sống 1.590 -3 0 0
0308 Thủy sinh khác 1.974 1,1 0 0

Trong bốn tháng đầu năm 2016 thì kim ngạch đã tăng trở lại với đa số các mã HS, trái ngược với kim ngạch hai tháng đầu năm 2016 khi các mã HS này đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung thủy sản của Úc, T1-T2/2016

Nguồn cung KL (tấn) GT (nghìn USD)
T1-T2/2015 T1-T2/2016 Tăng, giảm (%) T1-T2/2015 T1-T2/2016 Tăng, giảm (%)
Thế giới 247.564 213.161 -13,9
Thái Lan 61.382 47.767 -22,2
Trung Quốc 46.878 38.156 -18,6
Việt Nam 5.101 5.543 8,7 29.049 26.306 -9,4
New Zealand 4.349 4.531 4,2 24.179 23.647 -2,2
Mỹ 6.026 7.921 31,4
Malaysia 11.968 9.469 -20,9
Indonesia 14.256 9.332 -34,5
Taipei, Chinese 1.393 1.563 12,2 9.845 7.801 -20,8
Na Uy 658 818 24,4 7.507 8.759 16,7
Đan Mạch 485 311 -35,9 7.18 4.53 -36,9
Nam Phi 760 650 -14,5 3.855 3.081 -20,1
Ba Lan 212 308 45,2 2.086 2.364 13,3
Nhật Bản 139 156 12,6 2.266 2.303 1,6
Myanmar 266 416 56,1 1.916 2.706 41,2
Canada 527 666 26,3 3.305 2.994 -9,4
Italy 91 113 24,9 748 1.344 79,7
Peru 25 72 184,0 194 1.01 420,6
Brazil 11 44 291,3 321 1.424 343,6
Đức 360 720 100,0
Hàn Quốc 165 302 83,3 1.091 886 -18,8
Namibia 308 197 -36,2 1.274 677 -46,9
Anh 222 145 -34,7 1.897 974 -48,7
Ấn Độ 137 137 -0,3 908 816 -10,1

Trong các mặt hàng thuỷ sản, tôm là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Úc.

Nhập khẩu tôm bốn tháng đầu năm 2016 của Úc

ĐVT: nghìn AUD

Mã HS Mặt hàng Nhập khẩu của Úc từ thế giới Trong đó nhập khẩu từ Việt Nam

Giá trị %

Tăng/giảm(so với năm 2015)

Giá trị %

Tăng/giảm (so với năm 2015)

Tổng số 119.583 -9,6 38.469 3,7
030611 Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác 4.861 -5 52
030612 Tôm hùm đông lạnh 1.856 -25,2 290 25,5
030616 Tôm nước lạnh đông lạnh 408 240 0 -100
030617 Tôm khác đông lạnh 73.781 -6,4 17.506 11,1
030619 Loại khác (bột…) 3.668 11,2 1.422 -17,5
030627 Tôm khác không đông lạnh 414 -35,6 308 7,3
160521 Tôm chế biến không đóng hộp kín khí 17.120 -36,4 6.955 -32,4
160529 Tôm chế biến đóng hộp kín khí 17.475 17 11.936 35,5

Trong bốn tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Úc đạt gần 38,5 triệu AUD (tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước), chiếm hơn một nửa giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Việt Nam hiện đang cung cấp 1/3 sản lượng tôm cho toàn thị trường Úc (khoảng 32,2%) và hiện đang là nước xuất khẩu tôm lớn nhất sang thị trường này.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY