Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ
ĐVT: triệu AUD
Hàng hóa | Dịch vụ | Tổng số | |
Xuất khẩu | 110.696 | 6.286 | 116.982 |
Tỷ trọng cả nước (%) | 43,2 | 10,0 | 36,7 |
Nhập khẩu | 35.408 | 10.599 | 46.007 |
Tỷ trọng cả nước (%) | 13,1 | 14,9 | 13,5 |
10 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất
ĐVT: triệu AUD
TT | Mặt hàng | Trị giá |
1 | Quặng sắt | 53.376 |
2 | Khí tự nhiên | 13.477 |
3 | Vàng | 12.968 |
4 | Lúa mỳ | 2.989 |
5 | Đồng | 1.596 |
6 | Quặng kim loại quý | 1.226 |
7 | Hạt có dầu, đậu | 813 |
8 | Niken | 743 |
9 | Tiền xu vàng và tiền pháp định | 668 |
10 | Sơn, chất màu, vec ni | 591 |
Tổng kim ngạch XK toàn bang | 110.696 |
Các thị trường xuất khẩu chính
TT | Nước | Trị giá
(triệu AUD) |
Thị phần (%) |
1 | Trung Quốc | 55.070 | 49,7 |
2 | Nhật Bản | 20.924 | 18,9 |
3 | Hàn Quốc | 8.296 | 7,5 |
4 | Sin-ga-po | 5.223 | 4,7 |
5 | Ma-lai-xia | 2.055 | 1,9 |
10 mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất
ĐVT: triệu AUD
TT | Mặt hàng | Trị giá
|
1 | Dầu thô | 4.518 |
2 | Vàng | 3.343 |
3 | Dầu mỏ tinh chế | 2.993 |
4 | Thiết bị & phụ tùng KT dân dụng | 1.879 |
5 | Xe chở người có động cơ | 1.761 |
6 | Thiết bị và phụ tùng máy điều hòa không khí | 1.109 |
7 | Xe chuyên dùng và phụ tùng | 1.052 |
8 | Cấu kiện bằng sắt, thép, nhôm | 970 |
9 | Ống sắt thép | 909 |
10 | Xe chở hàng | 791 |
Tổng kim ngạch NK toàn bang | 35.408 |
Các thị trường nhập khẩu chính
TT | Nước | Trị giá (triệu AUD) | Thị phần (%) |
1 | Trung Quốc | 4.888 | 13,8 |
2 | Hàn Quốc | 3.351 | 9,5 |
3 | Sin-ga-po | 3.271 | 9,2 |
4 | Hoa Kỳ | 2.869 | 8,1 |
5 | Tiểu vương quốc Ả Rập | 2.641 | 7,5 |
Xuất khẩu hàng hóa của Tây Úc năm 2014-15 là 110,696 tỷ AUD, chiếm 43,2% kim ngạch xuất khẩu cả nước Úc trong đó chủ yếu tập trung vào 3 mặt hàng chủ lực là quặng sắt, khí tự nhiên và vàng. Ba mặt hàng này chiếm tới 72% tổng kim ngạch nhập khẩu của toàn bang.
Mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là quặng sắt đạt 53,376 tỷ đô la chiếm xấp xỉ một nửa kim ngạch nhập khẩu của toàn Bang Tây Úc. Khí tự nhiên là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 2, đạt tới 13,477 tỷ, chiếm 12,2% và vàng đạt 12,968 tỷ chiếm 11,7%.
10 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất
TT | Mặt hàng | Trị giá
(triệu AUD) |
Thị phần (%) |
1 | Quặng sắt | 53.376 | 48,2 |
2 | Khí tự nhiên | 13.477 | 12,2 |
3 | Vàng | 12.968 | 11,7 |
4 | Lúa mỳ | 2.989 | 2,7 |
5 | Quặng Đồng | 1.596 | 1,4 |
6 | Quặng kim loại quý | 1.226 | 1,1 |
7 | Hạt có dầu, đậu | 813 | 0,7 |
8 | Quặng Niken | 743 | 0,7 |
9 | Tiền xu vàng và tiền pháp định | 668 | 0,6 |
10 | Sơn, chất màu, véc ni | 591 | 0,5 |
Tổng kim ngạch XK toàn bang | 110.696 | 100 |
10 mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất
TT | Mặt hàng | Trị giá
(triệu AUD) |
Thị phần (%) |
1 | Dầu thô | 4.518 | 12,8 |
2 | Vàng | 3.343 | 9,4 |
3 | Dầu mỏ tinh chế | 2.993 | 8,5 |
4 | Thiết bị & phụ tùng KT dân dụng | 1.879 | 5,3 |
5 | Xe chở người có động cơ | 1.761 | 5,0 |
6 | Thiết bị và pt máy điều hòa không khí | 1.109 | 3,1 |
7 | Xe chuyên dùng và phụ tùng | 1.052 | 3,0 |
8 | Cấu kiện bằng sắt, thép, nhôm | 970 | 2,7 |
9 | Ống sắt thép | 909 | 2,6 |
10 | Xe chở hàng | 791 | 2,2 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu toàn bang | 35.408 | 100 |
Kim ngạch nhập khẩu năm 2014-15 của Tây Úc là 35,408 tỷ AUD trong đó dầu thô là 4.518 tỷ, chiếm 12,8%, vàng 3,343 tỷ chiếm 9,4% dầu mỏ tinh chế 2,993 tỷ AUD chiếm 8,5%.
Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Tây Úc
ĐVT: triệu AUD
Năm | XK sang Việt Nam | NK từ Việt Nam | Chênh lệch XNK | Tổng kim ngạch XNK | Thứ hạng |
2013-14 | 818 | 366 | 452 | 1.185 | 15 |
2014-15 | 840 | 284 | 556 | 1.124 | 16 |
Thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Tây Úc trong năm 2014-15 đạt 1,124 tỷ AUD, chiếm 0,8% tổng kim ngạch XNK của Tây Úc, đứng thứ 16. Kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam đứng thứ 13 và nhập khẩu từ Việt Nam đứng thứ 19, đều chỉ chiếm 0,8% thị phần xuất khẩu/nhập khẩu của Bang Tây Úc.