Trong giai đoạn 2011-2015, hàng năm Úc nhập khẩu khoảng 3,1 đến 3,5 tỷ USD. So với giai đoạn 2006-2010 trong giai đoạn này tốc độ tăng trưởng đã chậm lại, chỉ tăng bình quân 1,9% mỗi năm, do đã chạm ngưỡng và được dự báo xu thế này sẽ tiếp tục trong giai đoạn 2016-2020 trước khi tăng trưởng trở lại.
Kim ngạch và nguồn hàng nhập khẩu đồ gỗ của Úc
2011 | 2014 | 2015 | Thị phần 2015 | % tăng 2015 so 2014 | % tăng bình quân 2011-15 | ||
I | Trị giá (Triệu USD) | 3.118 | 3.492 | 3.362 | 100,0% | -3,8% | 1,9% |
1 | Trung Quốc | 1.186,9 | 1.422,3 | 1.416,5 | 42,1% | -0,4% | 4,5% |
2 | Ma-lai-xia | 304,5 | 297,6 | 275,3 | 8,2% | -7,5% | -2,5% |
3 | Niu-di-lân | 334,5 | 323,2 | 270,7 | 8,1% | -16,2% | -5,1% |
4 | In-đô-nê-xia | 283,9 | 309,6 | 270,7 | 8,1% | -12,6% | -1,2% |
5 | Việt Nam | 114,8 | 189,0 | 198,2 | 5,9% | 4,4% | 14,6% |
Trong đó nội thất bằng gỗ | 107,7 | 178,2 | 185,3 | 5,3% | 4,0% | 14,5% | |
6 | Hoa Kỳ | 116,5 | 130,6 | 144,5 | 4,3% | 10,7% | 5,5% |
7 | I-ta-lia | 78,4 | 84,4 | 83,6 | 2,5% | -0,9% | 1,6% |
8 | Thái Lan | 80,7 | 87,0 | 71,2 | 2,1% | -18,3% | -3,1% |
9 | Đức | 77,3 | 89,9 | 67,9 | 2,0% | -24,5% | -3,2% |
10 | Chi Lê | 59,5 | 68,0 | -13,1% | 59,1 |
Nguồn: Thống kê nhập khẩu của Cơ quan thống kê Úc và ITC
Mặc dù nhu cầu nhập khẩu tăng trưởng chậm lại nhưng kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam vẫn tăng mạnh, đạt tốc độ tăng bình quân 14,6% mỗi năm, trong khi kim ngạch nhập khẩu từ 8 trong số 10 nước bạn hàng lớn nhất của Úc đối với ngành hàng này, trừ Hoa Kỳ, đã tăng trưởng chậm lại, ngay cả với Trung Quốc, thậm chí là có xu thế giảm như nhập khẩu từ Ma-lai-xia, Niu-di-lân và In-đô-nê-xia, là những nước có thị phần lớn hơn Việt Nam. Xu hướng gần đây là các nhà nhập khẩu đang tìm đến nguồn hàng mới, đặc biệt là chuyển từ Trung Quốc sang thị trường Việt Nam, nơi có giá nhân công rẻ hơn, giá cả cạnh tranh hơn.
Nhập khẩu đồ gỗ của Úc từ Việt Nam
Nhập khẩu của Úc 2015 | Úc nhập khẩu từ Việt Nam | Nhập khẩu của Úc 9T/2016 | Úc nhập khẩu từ Việt Nam 9T/2016 | ||||||
Trị giá | % tăng | Trị giá | % tăng | Thị phần | Trị giá | % tăng | Trị giá | % tăng | |
Tổng trị giá | 3362 | -3,7% | 198,2 | 4,8% | 5,9% | 2463 | -1,1% | 150,2 | 6,0% |
Chương 44 | 1019 | -7,6% | 4,8 | 25,4% | 0,5% | 748 | -1,9% | 3,6 | 19,4% |
Chương 94 | 2343 | -1,9% | 193,4 | 4,4% | 8,3% | 1715 | -0,8% | 27,8 | 1,7% |
Hàng năm kim ngạch nhập khẩu gỗ, gồm các nhóm hàng thuộc chương 44, của Úckhoảng 1 tỷ USD gỗ, chiếm 1/3 tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ và đồ gỗ và phần còn lại là khoảng 2,3-2,5 tỷ là đồ gỗ, gồm các mặt hàng đồ nội ngoại thất thuộc chương 94.