Theo báo cáo tháng 6/2021 của Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc, cơ quan kiểm soát thực phẩm nhập khẩu đã kiểm tra và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình đối với sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc; nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 05 trường hợp vi phạm trong tháng 6/2021.
Bảng 1: Kết quả kiểm tra các thực phẩm có rủi ro
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
28/4/2021 | Halvah with vanilla | Turkey | Salmonella | Detected | /125g | SES 05/2014 |
28/4/2021 | Halvah with pistachio | Turkey | Salmonella | Detected | /125g | SES 05/2014 |
28/4/2021 | Halvah with cocoa | Turkey | Salmonella | Detected | /125g | SES 05/2014 |
4/5/2021 | Dried seaweed | Japan | Iodine | 3200 | mg/kg | BSW 12/2016 |
6/5/2021 | Chilli powder | India | Salmonella | Detected | /125g | SPI 06/2019 |
7/5/2021 | Dried seer | Sri Lanka | Histamine | 480 | mg/kg | HIS 12/2016 |
7/5/2021 | Dried seer | Sri Lanka | Histamine | 330 | mg/kg | HIS 12/2016 |
15/5/2021 | Dried herring | Philippines | Histamine | 410 | mg/kg | HIS 12/2016 |
26/5/2021 | Chilli powder | Mexico | Salmonella | Detected | /125g | SPI 06/2019 |
2/6/2021 | Dried seaweed | China | Iodine | 2100 | mg/kg | BSW 12/2016 |
4/6/2021 | Areca catechu (Betel nut) | India | Prohibited plant | n/a | n/a | FSC 1.4.4 |
4/6/2021 | Kelp | China | Iodine | 1900 | mg/kg | BSW 12/2016 |
8/6/2021 | Black pepper powder | Sri Lanka | Salmonella | Detected | /125g | SPI 06/2019 |
8/6/2021 | White pepper powder | Sri Lanka | Salmonella | Detected | /125g | SPI 06/2019 |
8/6/2021 | Black pepper whole | Sri Lanka | Salmonella | Detected | /125g | SPI 06/2019 |
9/6/2021 | Chilli powder | India | Salmonella | Detected | /125g | SPI 06/2019 |
16/6/2021 | Peanut with anchovy | Malaysia | Aflatoxin | 0.041 | mg/kg | NUT 11/2018 |
17/6/2021 | Sesame with peanut paste | China | Aflatoxin | 0.039 | mg/kg | NUT 11/2018 |
21/6/2021 | Areca catechu (Betel nut) | India | Prohibited plant | n/a | n/a | FSC 1.4.4 |
21/6/2021 | Chilli powder | India | Salmonella | Detected | /125g | SPI 06/2019 |
22/6/2021 | Feta cheese | Greece | Listeria monocytogenes | Detected | /125g | CHE 07/2018 |
25/6/2021 | Dried fish | Sri Lanka | Histamine | 290 | mg/kg | HIS 12/2016 |
28/6/2021 | Dried seaweed | Korea Republic of | Iodine | 4700 | mg/kg | BSW 12/2016 |
29/6/2021 | Dried seaweed | Vietnam | Iodine | 4800 | mg/kg | BSW 12/2016 |
Bảng 2: Kết quả kiểm tra ngẫu nhiên các thực phẩm thuộc diện giám sát
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
11/5/2021 | Cream crackers | Malaysia | Vitamin B12 | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.2 |
Vitamin A | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.2 | |||
Iodine | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.2 | |||
12/5/2021 | Drink powder | Malta | Vitamin C | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.2 |
18/5/2021 | Pear | China | Cyhalothrin | Detected - not permitted in this food | mg/kg | FSC 1.4.2 |
25/5/2021 | Cassava chips | Indonesia | Colour 160b | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.1 |
31/5/2021 | Maize & soya protein bar | Nigeria | Vitamin B5 | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.2 |
1/6/2021 | Frozen red chilli | Vietnam | Difenoconazole | 0.10 - exceeds permitted MRL | mg/kg | FSC 1.4.2 |
Difenoconazole | 0.10 - exceeds permitted MRL | mg/kg | FSC 1.4.2 | |||
Metalaxyl | 0.16 - exceeds permitted MRL | mg/kg | FSC 1.4.2 | |||
Difenoconazole | 0.15 - exceeds permitted MRL | mg/kg | FSC 1.4.2 | |||
1/6/2021 | Frozen mixed chilli | Vietnam | Difenoconazole | 0.14 - exceeds permitted MRL | mg/kg | FSC 1.4.2 |
Difenoconazole | 0.07 - exceeds permitted MRL | mg/kg | FSC 1.4.2 | |||
1/6/2021 | Frozen green chilli | Vietnam | Difenoconazole | 0.06 - exceeds permitted MRL | mg/kg | FSC 1.4.2 |
Cyhalothrin | Detected - not permitted in this food | mg/kg | FSC 1.4.2 | |||
2/6/2021 | Calorie bar | Republic of Korea | Vitamin A | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.2 |
Vitamin C | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.2 | |||
4/6/2021 | Goraka fruit | Sri Lanka | 2-phenylphenol | 0.22 - exceeds permitted MRL | mg/kg | FSC 1.4.2 |
9/6/2021 | Mango | Vietnam | Cypermethrin | 0.05 - exceeds permitted MRL | mg/kg | FSC 1.4.2 |
18/6/2021 | Raisins | India | Carbendazim | 0.95 - exceeds permitted MRL | mg/kg | FSC 1.4.2 |
Propargite | Not permitted in this food | mg/kg | FSC 1.4.2 | |||
22/6/2021 | Calorie bar – cheese taste | Korea Republic of | Vitamin A | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.2 |
22/6/2021 | Calorie bar – maple syrup taste | Korea Republic of | Vitamin A | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.2 |
24/6/2021 | Cereal | Japan | Vitamin B12 | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.2 |
Pantothenic acid | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.2 | |||
28/6/2021 | Raisin sultana | India | Carbendazim | 1.19 - exceeds permitted MRL | mg/kg | FSC 1.4.2 |
Carbendazim | 1.28 - exceeds permitted MRL | mg/kg | FSC 1.4.2 | |||
28/6/2021 | Betel leaves | India | Carbendazim | Detected - not permitted in this food | mg/kg | FSC 1.4.2 |
Chlorpyrifos | 0.18 - exceeds permitted MRL | mg/kg | FSC 1.4.2 | |||
Difenoconazole | 0.05 - exceeds permitted MRL | mg/kg | FSC 1.4.2 | |||
Metalaxyl | 0.49 - exceeds permitted MRL | mg/kg | FSC 1.4.2 |
(Nguồn: Thương vụ tổng hợp; Ảnh: Internet)