Bên cạnh những mặt hàng mà nước ta có thể mạnh, thuộc tốp 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, những mặt hàng sau đây là những mặt hàng nước ta có lợi thế xuất khẩu đồng thời cũng là mặt hàng mà Úc có nhu cầu nhập khẩu trong thời gian vừa qua (2011-2015).
- Túi xách, ví, vali, mũ & ô dù
ĐVT: triệu USD
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Thị phần 2015 (%) | Tăng bình quân (%) | ||
I | Dung lượng thị trường | 2.231,9 | ||||||
II | Xuất khẩu của Úc | 47,0 | 52,7 | 55,7 | 52,9 | 45,8 | -0,6 | |
III | Nhập khẩu của Úc | 1.010,0 | 1.204,2 | 1.272,9 | 1.330,7 | 1.330,1 | 100,0 | 7,1 |
1 | Trung Quốc | 664,6 | 793,0 | 836,3 | 856,5 | 814,5 | 61,2 | 5,2 |
2 | Italia | 62,1 | 76,2 | 89,9 | 106,5 | 119,6 | 9,0 | 17,8 |
3 | Pháp | 67,4 | 74,3 | 75,2 | 73,7 | 80,4 | 6,0 | 4,5 |
4 | Ấn Độ | 42,6 | 40,8 | 42,5 | 48,2 | 51,7 | 3,9 | 5,0 |
5 | Việt Nam | 18,0 | 24,0 | 27,9 | 40,1 | 50,9 | 3,8 | 29,6 |
6 | Hoa Kỳ | 24,4 | 26,9 | 28,1 | 30,0 | 44,0 | 3,3 | 15,9 |
7 | Hồng Công | 29,2 | 33,4 | 29,7 | 30,0 | 25,1 | 1,9 | -3,7 |
8 | In-đô-nê-xia | 7,6 | 13,1 | 12,1 | 10,3 | 14,8 | 1,1 | 18,0 |
9 | Đài Loan | 13,1 | 18,2 | 14,1 | 14,9 | 14,2 | 1,1 | 2,0 |
10 | Tây Ban Nha | 9,3 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 14,1 | 1,1 | 11,1 |
IV | Xuất khẩu của VN | 1.284,8 | 1.518,6 | 1.933,1 | 2.535,7 | 2.874,9 | 22,3 |
Túi xách, ví, vali, mũ & ô dù là mặt hàng mà nước ta có lợi thế xuất khẩu thể hiện qua tốc độ tăng trưởng bình quân 2011-2015 là 22,3% và đạt tới hơn 2,8 tỷ USD năm 2015.
Hàng túi xách, ví, vali, mũ & ô dù của nước ta đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thị trường với bình quân năm 29,6% giai đoạn 2011-2015.
Hàng năm Úc nhập khẩu khoảng 1,3 tỷ USD trong khi Việt Nam mới chỉ đứng thứ 5 về thị phần, sau Trung Quốc Italia, Pháp và Ấn Độ.
- Sản phẩm sắt thép
ĐVT: Triệu USD
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Thị phần 2015 (%) | Tăng bình quân (%) | ||
I | Xuất khẩu của Úc | 793,0 | 882,6 | 834,4 | 740,1 | 600,0 | -6,7 | |
II | Nhập khẩu của Úc | 5.272,6 | 6.616,4 | 6.732,6 | 6.616,3 | 6.879,0 | 100,0 | 6,9 |
1 | Trung Quốc | 1.713,3 | 2.324,4 | 2.211,7 | 2.254,2 | 2.572,4 | 37,4 | 10,7 |
2 | Nhật Bản | 548,4 | 715,5 | 729,6 | 948,8 | 1.410,6 | 20,5 | 26,6 |
3 | Thái Lan | 167,7 | 470,1 | 709,2 | 336,3 | 673,6 | 9,8 | 41,6 |
4 | Hoa Kỳ | 365,7 | 442,4 | 403,2 | 423,0 | 360,1 | 5,2 | -0,4 |
5 | Đức | 182,6 | 211,6 | 194,0 | 261,4 | 302,0 | 4,4 | 13,4 |
6 | Đài Loan | 221,6 | 210,5 | 186,5 | 191,4 | 187,3 | 2,7 | -4,1 |
7 | Hàn Quốc | 78,5 | 214,8 | 219,5 | 340,8 | 124,2 | 1,8 | 12,2 |
8 | Ma-lai-xia | 86,7 | 191,8 | 189,4 | 151,6 | 107,2 | 1,6 | 5,5 |
9 | In-đô-nê-xia | 702,2 | 400,1 | 537,7 | 365,3 | 98,9 | 1,4 | -38,7 |
10 | Anh | 78,7 | 98,2 | 109,1 | 107,4 | 93,6 | 1,4 | 4,4 |
23 | Việt Nam | 14,3 | 16,6 | 39,6 | 43,4 | 25,4 | 0,4 | 15,4 |
III | Xuất khẩu của VN | 1.130,8 | 1.376,4 | 1.566,8 | 1.733,8 | 1.772,9 | 11,9 |
Mặt hàng này có nhu cầu nhập khẩu khoảng 5-7 tỷ USD mỗi năm, trong khi Việt Nam đứng thứ 23, chỉ chiếm 0,4% thị phần, dù đã đạt tốc độ xuất khẩu của Việt Nam đối với mặt hàng này tăng nhanh 11,9% mỗi năm trong giai đoạn 2011-2015.
- Đồ chơi, dụng cụ thể thao
ĐVT: Triệu USD
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Thị phần 2015 (%) | Tăng bình quân (%) | ||
I | Dung lượng thị trường | 2 553,9 | ||||||
II | Xuất khẩu của Úc | 217,1 | 234,9 | 212,2 | 230,0 | 259,6 | 4,6 | |
III | Nhập khẩu của Úc | 1.841,8 | 2.310,4 | 2.235,3 | 2.491,7 | 2.281,1 | 100,0 | 5,5 |
1 | Trung Quốc | 1.214,7 | 1.616,7 | 1.545,3 | 1.728,7 | 1.519,8 | 66,6 | 5,8 |
2 | Hoa Kỳ | 149,5 | 157,9 | 182,3 | 203,7 | 171,6 | 7,5 | 3,5 |
3 | Anh | 26,0 | 27,8 | 26,0 | 41,4 | 97,9 | 4,3 | 39,4 |
4 | Đài Loan | 89,5 | 103,5 | 100,6 | 110,1 | 96,6 | 4,2 | 1,9 |
5 | Séc | 30,8 | 17,2 | 7,5 | 15,4 | 45,8 | 2,0 | 10,4 |
6 | Đan Mạch | 50,9 | 70,2 | 40,8 | 60,4 | 36,3 | 1,6 | -8,1 |
7 | Hồng Công | 27,1 | 31,4 | 29,8 | 33,7 | 35,1 | 1,5 | 6,7 |
8 | Thái Lan | 27,4 | 30,6 | 38,2 | 38,5 | 33,3 | 1,5 | 5,0 |
9 | Nhật Bản | 24,9 | 29,3 | 27,7 | 27,1 | 25,6 | 1,1 | 0,7 |
10 | In-đô-nê-xia | 17,4 | 25,7 | 24,5 | 23,5 | 22,2 | 1,0 | 6,4 |
12 | Việt Nam | 11,3 | 12,8 | 14,3 | 15,9 | 20,2 | 0,9 | 15,7 |
IV | Xuất khẩu của VN | 373,4 | 442,6 | 490,0 | 650,0 | 790,3 | 20,6 |
Thị trường đồ chơi, dụng cụ thể thao cũng là thị trường lớn với dung lượng hàng năm 2,5 tỷ USD và chủ yếu là nhập khẩu.
- Sản phẩm hóa chất
ĐVT: Triệu USD
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Thị phần 2015 (%) | Tăng bình quân (%) | ||
I | Xuất khẩu của Úc | 1.728,7 | 1.602,3 | 1.477,6 | 1.460,2 | 1.299,9 | -6,9 | |
II | Nhập khẩu của Úc | 3.200,5 | 3.311,8 | 3.384,3 | 3.639,0 | 3.251,5 | 100,0 | 0,4 |
1 | Hoa Kỳ | 666,7 | 705,4 | 744,3 | 732,6 | 745,4 | 22,9 | 2,8 |
2 | Trung Quốc | 514,2 | 528,3 | 524,6 | 501,4 | 505,7 | 15,6 | -0,4 |
3 | Đức | 316,7 | 326,6 | 314,8 | 294,2 | 255,4 | 7,9 | -5,2 |
4 | Sin-ga-po | 127,6 | 144,0 | 176,1 | 350,4 | 219,1 | 6,7 | 14,5 |
5 | Niu-di-lân | 210,3 | 212,2 | 216,0 | 193,4 | 159,3 | 4,9 | -6,7 |
6 | Anh | 166,1 | 170,6 | 159,2 | 149,7 | 137,2 | 4,2 | -4,7 |
7 | Nhật Bản | 144,7 | 134,3 | 120,3 | 136,6 | 119,3 | 3,7 | -4,7 |
8 | Ma-lai-xia | 86,9 | 96,9 | 105,6 | 101,8 | 108,9 | 3,3 | 5,8 |
9 | In-đô-nê-xia | 51,2 | 61,7 | 93,2 | 201,8 | 99,0 | 3,0 | 18,0 |
10 | Pháp | 108,2 | 108,7 | 87,9 | 86,9 | 94,4 | 2,9 | -3,3 |
27 | Việt Nam | 5,7 | 5,5 | 12,8 | 13,5 | 15,3 | 0,5 | 28,0 |
III | Xuất khẩu của VN | 589,2 | 649,7 | 683,4 | 782,4 | 761,4 | 6,6 |
- Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ
ĐVT: Triệu USD
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Thị phần 2015 (%) | Tăng bình quân (%) | ||
I | Xuất khẩu của Úc | 179,3 | 185,0 | 209,4 | 176,0 | 191,9 | 1,7 | |
II | Nhập khẩu của Úc | 2.164,8 | 2.527,3 | 2.537,1 | 2.541,3 | 2544,1 | 100,0 | 4,1 |
1 | Trung Quốc | 1.362,2 | 1.671,1 | 1.710,5 | 1..748,9 | 1.786,7 | 70,2 | 7,0 |
2 | Hoa Kỳ | 97,6 | 106,7 | 117,9 | 118,3 | 133,6 | 5,3 | 8,2 |
3 | Đức | 70,1 | 69,8 | 69,8 | 80,7 | 79,5 | 3,1 | 3,2 |
4 | I-ta-lia | 69,7 | 70,7 | 70,8 | 71,1 | 61,5 | 2,4 | -3,1 |
5 | Đài Loan | 47,3 | 54,7 | 50,6 | 46,1 | 44,2 | 1,7 | -1,7 |
6 | Ma-lai-xia | 44,1 | 52,2 | 53,3 | 39,7 | 38,9 | 1,5 | -3,1 |
7 | Niu-di-lân | 71,3 | 39,7 | 37,6 | 40,9 | 35,1 | 1,4 | -16,2 |
8 | Anh | 44,0 | 44,2 | 38,8 | 45,7 | 31,5 | 1,2 | -8,1 |
9 | Ấn Độ | 18,4 | 20,0 | 20,1 | 28,7 | 31,5 | 1,2 | 14,4 |
10 | Netherlands | 7,1 | 12,8 | 12,7 | 12,3 | 29,4 | 1,2 | 42,7 |
Việt Nam | 16,0 | 19,5 | 19,8 | 24,3 | 26,2 | 1,0 | 13,1 | |
III | Xuất khẩu của VN | 471,6 | 514,8 | 396,1 | 516,7 | 621,3 | 7,1 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ là mặt hàng mà nước ta có kim ngạch xuất khẩu chưa phải là lớn nhưng có khả năng trưởng cao trong thời gian tới.
Sản phẩm chất dẻo
ĐVT: Triệu USD
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Thị phần 2015 (%) | Tăng bình quân (%) | ||
I | Xuất khẩu của Úc | 632,9 | 633,1 | 583,0 | 563,9 | 508,1 | 100,0 | -5,3 |
II | Nhập khẩu của Úc | 3..552,8 | 3680,4 | 3.790,3 | 3.977,1 | 3..847,7 | 100,0 | 2,0 |
1 | Trung Quốc | 1.147,1 | 1.252,1 | 1.335,2 | 1.492,6 | 547,9 | 40,2 | 7,8 |
2 | Hoa Kỳ | 416,0 | 438,6 | 447,8 | 427,6 | 402,4 | 10,5 | -0,8 |
3 | Ma-lai-xia | 196,0 | 203,2 | 243,9 | 270,0 | 260,6 | 6,8 | 7,4 |
4 | Thái Lan | 209,8 | 224,8 | 236,2 | 235,0 | 238,2 | 6,2 | 3,2 |
5 | Niu-di-lân | 198,8 | 203,7 | 194,3 | 189,3 | 157,0 | 4,1 | -5,7 |
6 | Đức | 179,1 | 169,3 | 168,3 | 174,7 | 152,8 | 4,0 | -3,9 |
7 | Đài Loan | 160,3 | 170,0 | 158,9 | 161,0 | 151,7 | 3,9 | -1,4 |
8 | Anh | 102,2 | 100,6 | 107,5 | 113,5 | 94,2 | 2,4 | -2,0 |
9 | Hàn Quốc | 79,3 | 71,1 | 74,4 | 83,0 | 87,6 | 2,3 | 2,5 |
10 | I-ta-lia | 100,2 | 84,7 | 90,7 | 105,1 | 81,2 | 2,1 | -5,1 |
Việt Nam | 27,6 | 31,8 | 37,7 | 43,5 | 49,2 | 1,3 | 15,6 | |
III | Xuất khẩu của VN | 1.365,8 | 1.595,5 | 1.817,8 | 2.045,2 | 2.074,9 | 11,0 |
Sản phẩm chất dẻo có nhu cầu nhập khẩu xấp xỉ 4 tỷ USD mỗi năm trong khi hàng của nước ta mới chỉ chiếm 1,3% và kém xa các nước thuộc tốp 10 mặc dù kim ngạch xuất khẩu của cả nước tăng rất nhanh trong thời gian qua (11% năm).
- Thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh
ĐVT: Triệu USD
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Thị phần 2015 (%) | Tăng bình quân (%) | ||
I | Xuất khẩu của Úc | 85,9 | 74,7 | 59,5 | 54,3 | 46,3 | -14,3 | |
II | Nhập khẩu của Úc | 545,4 | 555,4 | 598,7 | 646,6 | 642,5 | 100,0 | 4,2 |
1 | Trung Quốc | 205,3 | 218,8 | 255,3 | 262,6 | 286,4 | 44,6 | 8,7 |
2 | Hoa Kỳ | 50,2 | 50,1 | 55,3 | 71,5 | 44,2 | 6,9 | -3,1 |
3 | Tiểu VQ Ả rập TN | 14,5 | 12,4 | 24,4 | 41,6 | 39,4 | 6,1 | 28,3 |
4 | Đức | 24,9 | 23,2 | 23,0 | 26,5 | 25,2 | 3,9 | 0,3 |
5 | In-đô-nê-xia | 23,3 | 21,5 | 21,4 | 23,4 | 24,3 | 3,8 | 1,1 |
6 | Hàn Quốc | 12,3 | 14,6 | 14,3 | 14,1 | 19,4 | 3,0 | 12,0 |
7 | Thái Lan | 25,7 | 16,3 | 17,5 | 16,4 | 17,9 | 2,8 | -8,7 |
8 | Pháp | 16,1 | 16,3 | 19,3 | 14,7 | 16,4 | 2,6 | 0,4 |
9 | Italia | 19,5 | 19,7 | 18,3 | 19,5 | 15,8 | 2,5 | -5,2 |
10 | Anh | 13,5 | 14,1 | 12,3 | 10,9 | 10,0 | 1,6 | -7,2 |
33 | Việt Nam | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 2,1 | 0,3 | 33,8 |
III | Xuất khẩu của VN | 367,4 | 538,9 | 542,3 | 732,9 | 908,2 | 25,4 |
Thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh của nước ta trong giai đoạn 2011-2015 đã tăng bình quân năm là 25,4% nhưng thị trường Úc dường như chưa được các doanh nghiệp nước ta quan tâm và đang bỏ ngỏ.
- Hạt tiêu
ĐVT: Triệu USD
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Thị phần 2015 (%) | Tăng bình quân (%) | ||
I | Xuất khẩu của Úc | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 18,5 | |
II | Nhập khẩu của Úc | 18,7 | 24,2 | 21,8 | 31,7 | 33,1 | 100,0 | 15,4 |
1 | Việt Nam | 5,9 | 9,3 | 9,7 | 17,3 | 18,8 | 56,9 | 33,5 |
2 | Ấn Độ | 5,5 | 6,4 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 15,1 | -2,3 |
3 | In-đô-nê-xia | 3,0 | 3,4 | 2,6 | 1,7 | 2,9 | 8,9 | -0,9 |
4 | Nam Phi | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 6,3 | 4,3 |
5 | Trung Quốc | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 2,3 | 7,0 |
6 | Ma-lai-xia | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,9 | 4,9 |
7 | Sin-ga-po | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 1,7 | 52,0 |
8 | I-ta-lia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 1,7 | 245,8 |
9 | Hàn Quốc | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 6,4 |
10 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 27,0 |
III | Xuất khẩu của VN | 732,2 | 793,4 | 889,0 | 1.201,2 | 1.259,4 | 14,5 |
Kim ngạch nhập khẩu hạt tiêu của Úc đang trên đà tăng trưởng trong những năm gần đây, từ mức 18,7 triệu USD năm 2011 đến 33,1 triệu USD năm 2015 (tăng 78%). Kim ngạch nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam trong 5 năm qua cũng tăng bình quân 33,5% mỗi năm, từ 6 triệu USD năm 2011 đến khoảng 19 triệu USD năm 2015 (tăng 218%). Việt Nam có khả năng đáp ứng cao việc xuất khẩu mặt hàng này vào Úc. Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang Úc hiện nay đang đứng đầu, chiếm khoảng 57%. Mức kim ngạch này vẫn còn rất khiêm tốn so với tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam.
- Cà phê
ĐVT: Triệu USD
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Thị phần 2015 (%) | Tăng bình quân (%) | ||
I | Xuất khẩu của Úc | 70,3 | 58,7 | 49,7 | 49,9 | 53,5 | -6,6 | |
II | Nhập khẩu của Úc | 592,9 | 613,1 | 557,6 | 604,2 | 609,9 | 100,0 | 0,7 |
1 | Thụy Sĩ | 103,5 | 98,5 | 101,1 | 97,0 | 89,3 | 14,6 | -3,6 |
2 | Hà Lan | 73,2 | 71,0 | 66,3 | 75,2 | 80,6 | 13,2 | 2,4 |
3 | Bra-xin | 67,0 | 59,0 | 44,1 | 49,0 | 55,1 | 9,0 | -4,8 |
4 | I-ta-lia | 43,4 | 49,6 | 54,9 | 61,0 | 48,6 | 8,0 | 2,9 |
5 | Đức | 7,9 | 35,7 | 30,8 | 34,6 | 42,7 | 7,0 | 52,3 |
6 | Việt Nam | 34,0 | 31,3 | 28,7 | 28,3 | 30,2 | 5,0 | -2,9 |
7 | In-đô-nê-xia | 31,7 | 32,5 | 23,8 | 27,5 | 29,9 | 4,9 | -1,5 |
8 | Papua Niu-ghi-nê | 56,4 | 42,8 | 26,5 | 28,8 | 25,4 | 4,2 | -18,0 |
9 | Ấn Độ | 17,2 | 19,2 | 17,3 | 17,5 | 20,5 | 3,4 | 4,5 |
10 | Vương quốc Anh | 0,2 | 3,1 | 12,1 | 11,0 | 9,2 | 1,5 | 173,3 |
III | Xuất khẩu của VN | 2.752,4 | 3.672,8 | 2.717,5 | 3.556,9 | 2.671,3 | -0,7 |
Trong giai đoạn 2011-2015, kim ngạch nhập khẩu cà phê của Úc đều chỉ khoảng 600 triệu USD mỗi năm trong đó cà phê hạt chiếm khoảng 80%, còn lại là cà phê bột (không kể chế phẩm từ cà phê). Bên cạnh đó, có thể thấy rằng kim ngạch nhập khẩu từng nước dường như rất ít biến động. Điều này cho thấy nhu cầu nhập khẩu từng loại cà phê, từng thị trường đã được xác định và ít có khả năng phát sinh nhu cầu mới, đặc biệt là trong 3 năm gần đây. Kim ngạch nhập khẩu cà phê hạt từ Việt Nam trong suốt 5 năm liền chỉ biến động trong khoảng khá hẹp 28-34 triệu USD và hiện này đang đứng thứ 6 trong số các nước xuất khẩu cà phê chính sang Úc. Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam là tương đối lớn, khoảng 2,7 tỷ đô (năm 2015).