Nhập khẩu tôm của Úc từ tháng 11 tháng năm 2016

Nhập khẩu tôm của Úc từ tháng 11 tháng năm 2016

25
0
SHARE
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Úc, T1-T11/2016
 

Mã HS

 

Sản phẩm

KL (tấn) GT (nghìn USD)
T1-T11/2015 T1-T11/2016 Tăng, giảm (%) T1-T11/2015 T1-T11/2016 Tăng, giảm (%)
  Tôm 28.226 28.844 2,2 276.361 263.738 -4,6
030617 Tôm khác đông lạnh 18.137 16.830 -7,2 182.670 162.866 -10,8
160521 Tôm chế biến không đóng hộp kín khí 5.959 5.825 -2,3 56.644 51.061 -9,9
160529 Tôm chế biến đóng hộp kín khí 4.037 5.508 36,4 35.393 43.064 21,7
030627 Tôm khác tươi 68 64 -6,3 1.300 1.047 -19,5
030616 Tôm nước lạnh đông lạnh 23 616 2.612,0 335 5.699 1.601,2

 

Nhập khẩu tôm của Úc, T1-T11/2016
Nguồn cung KL (tấn) GT (nghìn USD)
T1-T11/2015 T1-T11/2016 Tăng, giảm (%) T1-T11/2015 T1-T11/2016 Tăng, giảm (%)
Tổng TG 28.226 28.844 2,2 276.361 263.738 -4,6
Việt Nam 9.753 10.205 4,6 91.211 88.457 -3,0
Trung Quốc 8.192 7.867 -4,0 79.281 71.097 -10,3
Thái Lan 5.853 6.863 17,3 59.307 67.327 13,5
Malaysia 3.020 2.700 -10,6 29.826 25.059 -16,0
Indonesia 964 684 -29,0 12.227 6.211 -49,2
Ấn Độ 135 70 -48,2 1.508 979 -35,1
Myanmar 74 56 -24,5 678 457 -32,6
Bangladesh 37 64 72,6 455 735 61,5
Philippines 70 77 9,0 389 402 3,3
Tây Ban Nha 19 5 -72,9 282 81 -71,3
Hong Kong, Trung Quốc 19 18 -6,9 244 233 -4,5
Đài Bắc, Trung Quốc 29 48 65,0 236 394 66,9
Đan Mạch 7 4 -38,9 112 55 -50,9
Nhật Bản 13 27 109,0 110 216 96,4

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY