Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Úc từ tháng 11 tháng năm...

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Úc từ tháng 11 tháng năm 2016

24
0
SHARE
squids

 

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Úc, T1-T11/2016
Mã H S Sản phẩm KL (tấn) Tăng, giảm (%) GT (nghìn USD) Tăng, giảm (%)
T1-T11/2015 T1-T11/2016 T1-T11/2015 T1-T11/2016
  Tổng mực-bạch tuộc 19.793 22.530 13,8 80.082 104.382 30,3
030749 Mực nang, mực ống đông lạnh/ khô/muối/ướp muối 13.222 16.062 21,5 46.451 69.690 50,0
160554 Mực nang, mực ống chế biến 4.315 4.646 7,7 24.324 25.966 6,8
030759 Bạch tuộc khô/muối/ướp muối 1.896 1.538 -18,9 7.300 6.841 -6,3
160555 Bạch tuộc chế biến 239 238 -0,8 1.703 1.697 -0,4
030741 Mực nang và mực ống sống/tươi/ướp lạnh 97 27 -72,2 235 89 -62,1
030751 Bạch tuộc sống/tươi/ướp lạnh 22 19 -16,0 69 99 43,5

 

 

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Úc, T1-T11/2016
Nguồn cung KL (tấn) Tăng, giảm (%) GT (nghìn USD) Tăng, giảm (%)
T1-T11/2015 T1-T11/2016 T1-T11/2015 T1-T11/2016
Tổng TG 19.793 22.530 13,8 80.082 104.382 30,3
Trung Quốc 10.466 13.473 28,7 35.939 57.028 58,7
Malaysia 2.359 2.223 -5,8 10.873 11.478 5,6
Thái Lan 1.527 1.176 -23,0 8.624 9.956 15,4
Việt Nam 1.448 1.650 14,0 5.024 4.668 -7,1
Indonesia 1.089 1.321 21,3 4.838 6.833 41,2
New Zealand 1.527 1.176 -23,0 4.737 4.385 -7,4
Đài Bắc, Trung Quốc 755 797 5,6 3.113 4.011 28,8
Myanmar 345 157 -54,4 2.169 1.642 -24,3
Ấn Độ 345 157 -54,4 1.222 543 -55,6
Hàn Quốc 317 297 -6,5 1.143 1.371 19,9
Nhật Bản 174 48 -72,3 540 834 54,4
Mỹ 161 277 71,9 453 178 -60,7
Singapore 56 51 -9,9 383 414 8,1
Philippines 61 61 0,1 322 356 10,6

 

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY