Mặc dù tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may của Úc trong ba năm gần đây 2013-2015 khá chậm nhưng tính chung trong giai đoạn 2011-2015 vẫn tăng 6,8% bình quân mỗi năm, chủ yếu là nhờ tăng đột biến vào năm 2012, đã tăng tới 21,3% so với năm 2011.
Kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may của Úc từ Việt Nam giai đoạn 2011-2015 đã tăng bình quân hàng năm tới 34,2%, cao nhất so với các nước bạn hàng khác của Úc trong ngành hàng này.
Nguồn hàng dệt may nhập khẩu của Úc rất phong phú, từ rất nhiều nước khác nhau trong đó đứng đầu là Trung Quốc chiếm 60,4%, tiếp theo là Ấn Độ 4,6%, Hoa Kỳ 2,6%, In-đô-nê-xia 2,4% và Việt Nam đứng thứ năm với 2,3% và kim ngạch đạt 212,1 triệu USD.
Kim ngạch hàng dệt may nhập khẩu của Úc phân theo nước
TT | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Tốc độ tăng bình quân (%) | Tỷ trọng
2015 (%) |
|
|
Tổng trị giá (triệu USD) | 7172,9 | 8698,0 | 8914,5 | 9280,3 | 9331,3 | 100 | |
Tốc độ tăng (%) | 21,3 | 2,5 | 4,1 | 0,5 | 6,8 | |||
1
|
Trung Quốc | 4611,9 | 5544,6 | 5572,4 | 5698,8 | 5637,3 | 60,4 | |
Tốc độ tăng (%) | 20,2 | 0,5 | 2,3 | -1,1 | 5,1 | |||
2
|
Ấn Độ | 289,5 | 352,6 | 350,9 | 386,3 | 427,0 | 4,6 | |
Tốc độ tăng (%) | 21,8 | -0,5 | 10,1 | 10,5 | 10,2 | |||
3
|
Hoa Kỳ | 174,3 | 234,9 | 233,6 | 234,3 | 238,3 | 2,6 | |
Tốc độ tăng (%) | 34,7 | -0,5 | 0,3 | 1,7 | 8,1 | |||
4
|
In-đô-nê-xia | 108,4 | 150,0 | 173,9 | 191,4 | 226,3 | 2,4 | |
Tốc độ tăng (%) | 38,4 | 15,9 | 10,1 | 18,2 | 20,2 | |||
5
|
Việt Nam | 65,5 | 98,5 | 125,2 | 179,0 | 212,1 | 2,3 | |
Tốc độ tăng (%) | 50,5 | 27,0 | 43,0 | 18,5 | 34,2 | |||
6
|
Thái Lan | 138,3 | 162,9 | 171,6 | 181,1 | 180,3 | 1,9 | |
Tốc độ tăng (%) | 17,9 | 5,3 | 5,5 | -0,4 | 6,9 | |||
7
|
I-ta-lia | 137,3 | 141,5 | 144,9 | 150,7 | 143,6 | 1,5 | |
Tốc độ tăng (%) | 3,1 | 2,4 | 4,0 | -4,7 | 1,1 | |||
8
|
Niu-di-lân | 214,4 | 193,3 | 181,8 | 164,4 | 134,5 | 1,4 | |
Tốc độ tăng (%) | -9,8 | -5,9 | -9,6 | -18,2 | -11,0 | |||
9
|
Pa-kit-tan | 101,4 | 130,7 | 128,0 | 118,2 | 115,7 | 1,2 | |
Tốc độ tăng (%) | 29,0 | -2,1 | -7,7 | -2,1 | 3,4 | |||
10
|
Ma-lai-xia | 109,3 | 112,1 | 112,6 | 118,2 | 102,8 | 1,1 | |
Tốc độ tăng (%) | 2,5 | 0,5 | 5,0 | -13,0 | -1,5 |
Tốp 50 mặt hàng dệt may nhập khẩu theo HS 10 số của Úc từ một số nước năm 2015
(Mặt hàng kẻ màu xanh dưới đây có tỷ trọng cao hơn tỷ trọng chung của hàng dệt may Việt Nam tại Úc)
TT | Mã HS | Mặt hàng | Tổng trị giá
Triệu USD |
Tỷ trọng (%) | |||||
Trung quốc | Ấn Độ | Hoa Kỳ | In-đô-nê-xia | Việt Nam | Thái Lan | ||||
Tổng | 9331,3 | 60,4 | 4,6 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | ||
1 | 6109100005 | Áo phông, áo may ô và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc đan thêu bằng sợi bông của nam hoặc trẻ em trai | 218,7 | 42,2 | 4,6 | 1,2 | 0,9 | 1,8 | 0,6 |
2 | 6205200010 | Áo sơ mi nam hoặc trẻ em trai bằng sợi bông | 176,5 | 61,7 | 4,7 | 0,4 | 2,2 | 4,9 | 2,8 |
3 | 6212100029 | Xu chiêng | 160,5 | 70,5 | 1,6 | 0,4 | 13,6 | 0,4 | 2,7 |
4 | 6110300053 | Áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, bằng sợi nhân tạo, dệt kim hoặc đan thêu dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái | 158,6 | 75,7 | 0,1 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 0,6 |
5 | 6204430017 | Váy nữ hoặc trẻ em gái bằng sợi tổng hợp (trừ dệt kim hoặc đan thêu) | 150,8 | 82,8 | 3,6 | 0,9 | 2,1 | 1,5 | 0,1 |
6 | 6307909908 | Các sản phẩm dệt đã hoàn thiện khác | 143,5 | 67,0 | 1,8 | 6,8 | 1,6 | 1,2 | 1,3 |
7 | 6206400056 | Áo choàng, áo sơ mi nữ hoặc trẻ em gái bằng sợi nhân tạo | 136,3 | 76,8 | 4,5 | 0,7 | 6,1 | 3,0 | 0,3 |
8 | 6109100006 | Áo phông, áo may ô và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc đan thêu bằng sợi bông của nữ hoặc trẻ em gái | 134,5 | 47,1 | 4,3 | 1,1 | 0,5 | 2,0 | 0,5 |
9 | 6204620002 | Quần Jean nữ hoặc trẻ em gái bằng sợi bông (trừ vải dệt kim hoặc đan thêu) | 132,2 | 63,1 | 0,1 | 3,7 | 1,4 | 1,0 | 0,3 |
10 | 6211430027 | Bộ quần áo thể thao và quần áo khác bằng sợi nhân tạo của nữ hoặc trẻ em gái, không dệt kim hoặc đan thêu | 129,2 | 80,8 | 4,8 | 0,6 | 3,5 | 2,2 | 0,1 |
11 | 6203420017 | Quần dài nam hoặc trẻ em trai bằng sợi bông | 123,5 | 67,0 | 2,0 | 0,4 | 1,4 | 2,3 | 0,2 |
12 | 6203420023 | Quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) của nam hoặc trẻ em trai bằng sợi bông | 119,7 | 60,1 | 2,2 | 0,1 | 1,8 | 2,7 | 0,4 |
13 | 6114300006 | Quần áo nữ hoặc trẻ em gái bằng sợi nhân tạo, dệt kim hoặc đan thêu | 113,3 | 78,0 | 0,8 | 0,3 | 2,0 | 2,1 | 0,4 |
14 | 6109900006 | Áo phông, áo may ô nữ, trẻ em gái hoặc sơ sinh, dệt kim hoặc đan thêu bằng vật liệu dệt khác | 110,2 | 76,9 | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 2,6 | 0,8 |
15 | 6302310001 | Bộ khăn trải giường bằng sợi bông | 107,1 | 72,9 | 12,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | 6204620003 | Quần dài nữ hoặc trẻ em gái bằng sợi bông | 93,6 | 61,2 | 1,2 | 2,6 | 3,4 | 5,2 | 1,2 |
17 | 6203420002 | Quần Jean nam hoặc trẻ em trai bằng sợi bông (trừ vải dệt kim hoặc đan thêu) | 87,6 | 41,6 | 0,3 | 0,6 | 1,7 | 1,8 | 0,3 |
18 | 6306220005 | Tăng bằng sợi tổng hợp | 86,2 | 85,2 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
19 | 6204630003 | Quần dài nữ hoặc trẻ em gái bằng sợi tổng hợp | 83,7 | 68,7 | 1,2 | 0,5 | 5,9 | 12,3 | 0,5 |
20 | 4015199095 | Găng tay thường, găng tay hở ngón và găng tay bao bằng cao su lưu hóa | 82,6 | 4,3 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 27,9 |
21 | 6206300056 | Áo choàng, áo sơ mi nữ hoặc trẻ em gái bằng sợi bông | 81,7 | 64,0 | 10,9 | 0,7 | 4,0 | 4,2 | 1,2 |
22 | 6110200053 | Áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc đan thêu bằng sợi bông của nữ hoặc trẻ em gái | 80,0 | 78,7 | 0,6 | 0,2 | 1,6 | 1,4 | 0,2 |
23 | 6505009044 | Mũ và các vật đội đầu khác (trừ loại không dệt), dệt kim hoặc đan thêu, hoặc làm từ ren, nỉ hoặc vải dệt khác, ở dạng mảnh, lưới bao tóc bằng vật liệu bất kỳ, đã hoặc chưa có lót hoặc trang trí | 78,7 | 79,1 | 0,3 | 1,7 | 0,3 | 2,8 | 0,1 |
24 | 5703100009 | Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, được chần, cuộn liên tục, đã hoặc chưa hoàn thiện bằng sợi lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | 77,7 | 3,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
25 | 6107110030 | Quần lót, quần sịp của nam hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc đan thêu bằng sợi bông | 77,5 | 83,6 | 1,4 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 1,3 |
26 | 6108210041 | Quần xi líp, quần đùi bó của nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc đan thêu bằng sợi bông | 71,4 | 78,8 | 0,4 | 2,1 | 9,8 | 0,0 | 3,7 |
27 | 6104630038 | Quần dài của nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc đan thêu bằng sợi tổng hợp | 70,3 | 66,7 | 0,2 | 0,5 | 2,8 | 5,8 | 2,6 |
28 | 6307904007 | Các sản phẩm dệt đã hoàn thiện bằng vật liệu không dệt | 70,3 | 52,2 | 0,3 | 16,6 | 0,1 | 1,4 | 2,2 |
29 | 6104430017 | Váy nữ hoặc trẻ em gái bằng sợi tổng hợp, dệt kim hoặc đan thêu | 70,1 | 79,8 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 0,1 |
30 | 6204330009 | Áo jacket, áo khoác thể thao của nữ hoặc trẻ em gái bằng sợi tổng hợp (trừ dệt kim hoặc đan thêu) | 69,4 | 71,2 | 0,5 | 0,3 | 2,0 | 10,4 | 0,1 |
31 | 6105100004 | Áo sơ mi nam hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc đan thêu bằng sợi bông | 67,7 | 51,9 | 3,0 | 0,4 | 0,2 | 9,1 | 1,0 |
32 | 6203430004 | Quần soóc nam hoặc trẻ em trai bằng sợi tổng hợp | 66,0 | 60,6 | 0,7 | 0,2 | 6,0 | 11,5 | 0,9 |
33 | 5402320039 | Sợi dún bằng ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn trên 200 tex | 65,4 | 34,9 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 17,0 |
34 | 6112410016 | Bộ quần áo bơi, dệt kim hoặc đan thêu bằng sợi tổng hợp | 65,3 | 87,6 | 0,1 | 1,0 | 1,4 | 0,8 | 0,3 |
35 | 6109900037 | Áo phông, áo may ô và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc đan thêu bằng vật liệu dệt của trẻ em gái hoặc trẻ sơ sinh | 63,2 | 78,0 | 0,5 | 0,3 | 1,8 | 2,4 | 1,2 |
36 | 5703300017 | Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, được chần, cuộn liên tục, đã hoặc chưa hoàn thiện bằng các vật liệu dệt nhân tạo khác | 60,7 | 40,4 | 3,6 | 18,0 | 0,1 | 0,6 | 4,7 |
37 | 6204420017 | Váy nữ hoặc trẻ em gái bằng sợi bông (trừ dệt kim hoặc đan thêu) | 60,3 | 68,9 | 15,4 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 0,3 |
38 | 6104620011 | Quần dài nữ giới hoặc trẻ em gái bằng sợi bông, dệt kim hoặc đan thêu | 59,9 | 50,3 | 11,1 | 0,3 | 2,2 | 1,5 | 0,2 |
39 | 6302600030 | Khăn vệ sinh bằng vải dệt vòng lông hoặc các loại vải dệt vòng lông tương tự, từ sợi bông có độ rộng trên 55cm nhưng không quá 75cm | 59,0 | 42,0 | 32,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
40 | 6110200057 | Áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc đan thêu bằng sợi bông của nam hoặc trẻ em trai | 58,9 | 69,7 | 1,2 | 0,5 | 2,3 | 1,7 | 0,5 |
41 | 6204620004 | Quần soóc nữ hoặc trẻ em gái bằng sợi bông | 58,5 | 66,7 | 1,4 | 0,7 | 2,6 | 2,3 | 0,0 |
42 | 6204440017 | Váy nữ hoặc trẻ em gái bằng sợi nhân tạo (trừ dệt kim hoặc đan thêu) | 57,4 | 74,1 | 9,7 | 0,8 | 4,1 | 0,5 | 0,1 |
43 | 6108220042 | Quần xi líp, quần đùi bó của nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc đan thêu bằng sợi nhân tạo | 57,0 | 77,7 | 0,5 | 4,0 | 7,7 | 0,1 | 4,4 |
44 | 6114200006 | Các loại quần áo khác của nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc đan thêu bằng sợi bông | 55,2 | 54,0 | 3,9 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 0,2 |
45 | 6105200004 | Áo sơ mi nam hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc đan thêu bằng sợi nhân tạo | 54,9 | 79,5 | 0,2 | 0,4 | 2,0 | 5,4 | 3,7 |
46 | 6115951053 | Quần tất, quần áo nịt, bít tất dài, bít tất ngắn và các loại hàng bít tất dệt kim hoặc đan thêu bằng sợi bông | 54,5 | 86,9 | 0,1 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 0,1 |
47 | 6506100033 | Mũ bảo hộ đã hoặc chưa lót hoặc trang trí | 53,6 | 43,4 | 1,0 | 29,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
48 | 6106200004 | Áo khoác ngắn, áo sơ mi nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc đan thêu bằng sợi nhân tạo | 53,4 | 83,8 | 0,9 | 0,2 | 1,1 | 2,9 | 0,3 |
49 | 6203430027 | Quần dài nam hoặc trẻ em trai bằng sợi tổng hợp, không dệt kim hoặc đan thêu | 50,7 | 52,7 | 0,3 | 0,4 | 10,0 | 6,2 | 6,8 |
50 | 6110300057 | Áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc đan thêu bằng sợi nhân tạo của nữ hoặc trẻ em gái | 49,6 | 65,4 | 0,1 | 0,3 | 2,5 | 5,8 | 4,7 |
Mặt hàng ở ngoài tốp 50 có kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam chiếm tỷ trọng cao hơn tỷ trọng chung (2,3%)
Thứ hạng | Mã HS | Mặt hàng | Tổng trị giá
Triệu USD |
Tỷ trọng (%) | |||||
Trung quốc | Ấn Độ | Hoa Kỳ | In-đô-nê-xia | Việt Nam | Thái Lan | ||||
52 | 6203330009 | Áo jacket, áo khoác thể thao của nam hoặc trẻ em trai bằng sợi tổng hợp | 48,2 | 73,8 | 0,5 | 0,4 | 5,9 | 3,6 | 1,0 |
59 | 6204530011 | Quần váy và quần thụng của nữ hoặc trẻ em gái bằng sợi tổng hợp | 43,1 | 75,1 | 1,5 | 0,3 | 5,2 | 4,3 | 0,3 |
60 | 6204690003 | Quần dài nữ hoặc trẻ em gái bằng các vật liệu dệt khác | 42,6 | 67,2 | 4,7 | 2,6 | 1,8 | 4,7 | 0,1 |
62 | 6205200054 | Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai bằng sợi bông | 40,1 | 33,5 | 1,9 | 0,3 | 28,9 | 4,4 | 7,9 |
66 | 6109900005 | Áo phông, áo may ô và các loại áo lót khác của năm hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc đan thêu bằng vật liệu dệt khác | 38,5 | 64,9 | 1,0 | 0,6 | 1,9 | 4,9 | 4,1 |
72 | 6201930006 | Áo khoác có mũ, áo jacket trượt tuyết, áo gió, áo jacket chống gió của nam hoặc trẻ em trai bằng sợi nhân tạo (trừ loại làm bằng vải dệt kim hoặc đan thêu và 6203) | 33,9 | 73,3 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 10,5 | 0,4 |
74 | 6305339048 | Bao và túi, loại dùng để đóng, gói hàng bằng dải polypropylen hoặc dạng tương tự | 32,3 | 50,7 | 5,6 | 0,2 | 14,0 | 4,6 | 5,3 |
77 | 6205300059 | Áo sơ mi nam hoặc trẻ em trai bằng sợi nhân tạo, không dệt kim hoặc đan thêu | 30,9 | 55,9 | 1,4 | 0,6 | 12,2 | 7,6 | 11,3 |
121 | 5608191011 | Lưới (trừ lưới đánh cá đã hoàn thiện) và lưới được thắt nút bằng sợi xe, chão | 20,0 | 12,8 | 2,5 | 0,8 | 0,0 | 27,3 | 0,0 |
246 | 5607490003 | Dây xe, chão, thừng và cáp, chưa tết hoặc bện và đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic. | 7,9 | 10,5 | 2,2 | 9,1 | 0,1 | 71,5 | 0,0 |