Trong năm 2016, Úc nhập khẩu hơn 7,6 triệu USD bạch tuộc, trong đó nhập khẩu từ Việt Nam 1,58 triệu USD tăng 17,4% so với năm 2015. Việt Nam là nguồn nhập khẩu bạch tuộc lớn thứ ba của Úc, sau Indonesia và Malaysia.
ĐVT: 1.000 USD
| Xuất xứ | Năm 2015 | Năm 2016 | Tăng/Giảm (%) |
| Thế giới | 8.033 | 7.663 | -4,6 |
| Indonesia | 2.088 | 1.831 | -12,3 |
| Malaysia | 1.796 | 1.817 | 1,2 |
| Việt Nam | 1.344 | 1.578 | 17,4 |
| Trung Quốc | 877 | 783 | -10,7 |
| Ấn Độ | 987 | 458 | -53,6 |
| Thái Lan | 409 | 425 | 3,9 |
| Philippines | 257 | 293 | 14,0 |
| Mỹ | 19 | 100 | 426,3 |
| Nam Phi | 26 | 94 | 261,5 |
| Hàn Quốc | 46 | 90 | 95,7 |
| New Zealand | 75 | 65 | -13,3 |
| Hồng Kong | 0 | 29 | - |
| Nhật Bản | 1 | 20 | 1.900,0 |
| Bồ Đào Nha | 82 | 15 | -81,7 |





