Nước ta có thế mạnh hơn trong xuất khẩu đồ gỗ trong đó lớn nhất là đồ nội thất phòng ngủ (HS 940350), đồ nội thất khác (HS 940360) và ghế có khung bằng gỗ (HS 940161 và HS 940169).
Xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam (Chương 94)
Mã HS | 2012 | 2013 | 2014 | |
Trị giá (triệu USD) | 3462 | 3861 | 4523 | |
940161 | Ghế có khung bằng gỗ đã nhồi đệm | 112 | 153 | 179 |
940169 | Ghế khác có khung bằng gỗ | 506 | 527 | 628 |
940190 | Bộ phận của ghế | 131 | 143 | 165 |
940330 | Đồ nội thất văn phòng bằng gỗ | 287 | 322 | 351 |
940340 | Đồ nội thất nhà bếp bằng gỗ | 129 | 151 | 168 |
940350 | Đồ nội thất phòng ngủ bằng gỗ | 900 | 1003 | 1061 |
940360 | Đồ nội thất khác bằng gỗ | 833 | 913 | 1171 |
940390 | Bộ phận của đồ nội thất bằng gỗ | 374 | 414 | 488 |
Nhu cầu nhập khẩu đồ gỗ của Úc (Chương 94
ĐVT: Triệu USD
Mã HS | Nhập khẩu của Úc 2015 | Úc nhập khẩu từ Việt Nam 2015 | Nhập khẩu của Úc 9T/2016 | Úc nhập khẩu từ Việt Nam 9T/2016 | ||||||
Trị giá | % tăng | Trị giá | % tăng | Thị phần | Trị giá | % tăng | Trị giá | % tăng | ||
Tổng trị giá | 2342,5 | -1,9% | 193,4 | 4,4% | 8,3% | 1715,0 | -0,8% | 146,6 | 1,7% | |
940161 | Ghế có khung bằng gỗ đã nhồi đệm | 527,1 | -6,1% | 24,7 | 5,6% | 4,7% | 367,1 | -6,7% | 18,1 | -2,4% |
940169 | Ghế khác có khung bằng gỗ | 80,8 | 6,4% | 21,7 | -5,0% | 26,8% | 54,3 | -2,6% | 14,5 | -1,8% |
940190 | Bộ phận của ghế | 144,2 | -0,2% | 7,5 | 14,1% | 5,2% | 112,1 | 5,1% | 5,8 | 2,6% |
940330 | Đồ nội thất văn phòng bằng gỗ | 50,0 | -5,3% | 1,4 | -27,3% | 2,8% | 36,4 | -4,9% | 0,7 | -45,4% |
940340 | Đồ nội thất nhà bếp bằng gỗ | 50,8 | -6,1% | 0,9 | -12,1% | 1,8% | 45,4 | 24,6% | 0,8 | 15,4% |
940350 | Đồ nội thất phòng ngủ bằng gỗ | 261,9 | -9,5% | 41,8 | 3,5% | 16,0% | 195,5 | 1,3% | 34,9 | 15,8% |
940360 | Đồ nội thất khác bằng gỗ | 483,0 | -1,9% | 85,2 | 7,2% | 17,6% | 351,5 | 0,1% | 63,8 | 5,9% |
940390 | Bộ phận của đồ nội thất bằng gỗ | 190,3 | 2,6% | 2,1 | 21,1% | 1,1% | 136,3 | -4,0% | 1,9 | 21,4% |
Nhu cầu nhập khẩu đồ gỗ hàng năm là khá lớn, đạt 2,3-2,5 tỷ USD mỗi năm. Mặc dù kim ngạch nhập khẩu đồ gỗ của Úc năm 2015 có giảm nhẹ, 1,9%, so với năm 2014 và kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2016 cũng giảm nhẹ, 0,8%, so với cùng kỳ năm ngoái nhưng kim ngạch nhập khẩu đồ gỗ của Úc từ Việt Nam vẫn tăng. Tuy vậy tốc độ tăng chỉ đạt 1,7%, thấp hơn so với tốc độ tăng đã đạt được của năm 2015 so với 2014 là 4,4%.
Số liệu ở bảng trên cho thấy hàng sản xuất tại Việt Nam có thể có chỗ đứng vững trên thị trường Úc và có thể tiếp tục cạnh tranh hiệu quả với hàng hóa từ Trung Quốc, cho dù nhu cầu nhập khẩu đồ gỗ của Úc tăng chậm lại.