Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 5,75 tỷ USD, tăng 45,37% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt gần 2,09 tỷ USD, tăng gần 440 triệu USD (tăng 26,67%); nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt gần 3,66 tỷ USD, tăng hơn 1,35 tỷ USD (tăng 58,76%), cụ thể:
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 6T/2020 | 6T/2021 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch XK | 1.648.946.095 | 2.088.687.556 | 26,67 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 335.825.472 | 331.784.981 | -1,20 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 195.020.832 | 261.868.558 | 34,28 |
Giày dép các loại | 118.269.805 | 193.272.789 | 63,42 |
Hàng dệt, may | 105.704.785 | 168.754.291 | 59,65 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 145.251.009 | 147.823.770 | 1,77 |
Hàng thủy sản | 81.388.201 | 130.013.245 | 59,74 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 61.808.694 | 85.106.132 | 37,69 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 26.906.997 | 68.510.846 | 154,62 |
Sản phẩm từ sắt thép | 44.566.008 | 66.394.078 | 48,98 |
Dầu thô | 80.782.934 | 63.791.862 | -21,03 |
Hàng rau quả | 26.646.417 | 40.646.759 | 52,54 |
Hạt điều | 45.124.816 | 38.847.404 | -13,91 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 18.583.922 | 37.229.320 | 100,33 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 30.040.669 | 36.879.796 | 22,77 |
Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 20.280.550 | 25.424.873 | 25,37 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 21.054.476 | 24.131.440 | 14,61 |
Sản phẩm hóa chất | 21.829.492 | 24.097.632 | 10,39 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 15.551.108 | 23.951.994 | 54,02 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 14.762.324 | 23.006.363 | 55,85 |
Sắt thép các loại | 12.769.956 | 16.445.843 | 28,79 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 13.004.500 | 15.266.374 | 17,39 |
Cà phê | 19.025.674 | 13.650.108 | -28,25 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 8.685.011 | 13.018.156 | 49,89 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 4.740.244 | 12.456.435 | 162,78 |
Gạo | 7.534.278 | 11.942.833 | 58,51 |
Sản phẩm gốm, sứ | 7.059.582 | 9.811.399 | 38,98 |
Dây điện và dây cáp điện | 4.469.141 | 9.596.618 | 114,73 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8.687.818 | 7.951.298 | -8,48 |
Sản phẩm từ cao su | 5.136.077 | 6.826.224 | 32,91 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 2.039.721 | 5.649.744 | 176,99 |
Hạt tiêu | 2.801.861 | 4.839.579 | 72,73 |
Clanhke và xi măng | 3.308.347 | 4.612.833 | 39,43 |
Chất dẻo nguyên liệu | 5.470.962 | 4.126.874 | -24,57 |
Hàng hóa khác | 134.814.409 | 160.957.105 | 19,39 |
(Nguồn: Thương vụ VN tại Úc tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam)
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 6T/2020 | 6T/2021 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch NK | 2.305.020.271 | 3.659.358.183 | 58,76 |
Quặng và khoáng sản khác | 293.144.464 | 1.025.057.646 | 249,68 |
Than các loại | 922.453.396 | 777.226.366 | -15,74 |
Lúa mì | 126.427.810 | 482.084.829 | 281,31 |
Kim loại thường khác | 256.443.602 | 452.888.830 | 76,60 |
Phế liệu sắt thép | 39.800.275 | 115.640.556 | 190,55 |
Bông các loại | 18.944.470 | 72.672.591 | 283,61 |
Hàng rau quả | 50.429.220 | 54.457.116 | 7,99 |
Sữa và sản phẩm sữa | 26.922.553 | 42.359.543 | 57,34 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 8.313.980 | 27.469.812 | 230,41 |
Sản phẩm hóa chất | 17.689.408 | 23.620.185 | 33,53 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 20.692.830 | 18.111.308 | -12,48 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 11.101.496 | 13.896.445 | 25,18 |
Dược phẩm | 7.408.197 | 11.542.992 | 55,81 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 22.277.437 | 11.531.538 | -48,24 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4.102.851 | 11.234.540 | 173,82 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 5.435.050 | 6.746.694 | 24,13 |
Dầu mỡ động thực vật | 7.058.292 | 6.155.346 | -12,79 |
Chất dẻo nguyên liệu | 2.567.294 | 5.953.476 | 131,90 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 3.806.755 | 5.526.766 | 45,18 |
Sắt thép các loại | 18.067.284 | 3.420.603 | -81,07 |
Sản phẩm từ sắt thép | 1.943.051 | 2.121.730 | 9,20 |
Hóa chất | 983.550 | 1.705.926 | 73,45 |
Khí đốt hóa lỏng | 1.070.277 | ||
Hàng hóa khác | 439.007.005 | 486.863.068 | 10,90 |
(Nguồn: Thương vụ VN tại Úc tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam)