Quý vị tham khảo bảng sau:
Chỉ số | Tuần cập nhật gần nhất | Đơn vị | Giá cập nhật nhất | Giá tuần trước | Thay đổi theo tuần (%) | Giá cách đây 12 tháng | Thay đổi theo năm (%) |
Lúa mỳ xay/milling wheat – APW, Cảng Adelaide, Nam Úc | 22/2/2023 | AUD/tấn | 509 | 498 | 2% | 512 | -1% |
Lúa mỳ làm thức ăn chăn nuôi/feed wheat – ASW, Cảng Adelaide, Nam Úc | 22/2/2023 | AUD/tấn | 503 | 471 | 7% | 477 | 5% |
Lúa mạch dùng làm thức ăn/Feed barley – Cảng Adelaide, Nam Úc | 22/2/2023 | AUD/tấn | 414 | 415 | 0% | 405 | 2% |
Cải dầu/Canola – Kwinana, Tây Úc | 22/2/2023 | AUD/tấn | 1.051 | 1.064 | -1% | 1.071 | -2% |
Ngũ cốc cao lương/Grain sorghum – Brisbane, QLD | 22/2/2023 | AUD/tấn | 505 | 496 | 2% | 370 | 37% |
Nguồn: ABARES
Thông tin phục vụ tham khảo thị trường