Theo Dairy Australia[1] ngày 08/7/2022, giá lúa mỳ được ghi nhận tại các khu vực dao động như sau (đơn vị AUD/tấn).
(Sự thay đổi giá trong bảng dưới đây phản ánh những thay đổi kể từ giá lúa mỳ tại báo cáo trước, ngày 01/7/2022)
Atherton Tablelands | Giá dao động | $460 - $470 |
Tăng/giảm | -$15 | |
Darling Downs | Giá dao động | $420 - $430 |
Tăng/giảm | -$35 | |
North Coast NSW | Giá dao động | $405 - $415 |
Tăng/giảm | -$25 | |
Central West NSW | Giá dao động | $415 - $425 |
Tăng/giảm | -$20 | |
Bega Valley | Giá dao động | $395 - $405 |
Tăng/giảm | -$30 | |
Gippsland | Giá dao động | $430 - $440 |
Tăng/giảm | -$45 | |
Goulburn & Murray Valley | Giá dao động | $395 - $405 |
Tăng/giảm | -$40 | |
South West Victoria | Giá dao động | $420 - $430 |
Tăng/giảm | -$40 | |
South East SA | Giá dao động | $445 - $455 |
Tăng/giảm | -$30 | |
Central SA | Giá dao động | $395 - $405 |
Tăng/giảm | -$55 | |
North West Tasmania | Giá dao động | $520 - $530 |
Tăng/giảm | -$45 | |
South West WA | Giá dao động | $365 - $375 |
Tăng/giảm | -$45 |
_______________________________________________________________________
Thông tin phục vụ tham khảo thị trường.
[1] https://www.dairyaustralia.com.au/industry-statistics/industry-reports/grain-report#.Ys4gIHZByUn