Trong tháng 5/2018, Việt Nam có 3/32 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.
- Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:
Trong tháng 5/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 1/4 trường hợp vi phạm trong tháng 5/2018.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
3/05/2018 | Cooked prawns | Vietnam | Standard plate count | 500, 180000, 13000000, 500, 120000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
3/05/2018 | Crab meat | Indonesia | Standard plate count | <1000, <1000, <1000, <1000, 1200000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
4/05/2018 | Black pepper powder | Sri Lanka | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 |
10/05/2018 | Smoked hot paprika | Spain | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 |
- Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin
Việt Nam có 1/10 trường hợp vi phạm trong tháng 5/2018
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn | |||
9/05/2018 | Blanched peanut kernels | China | Aflatoxin | 0.021 | mg/kg | NUT 10/2016 | |||
8/05/2018 | Fresh mackerel | Indonesia | Histamine | 510 | mg/kg | HIS 12/2016 | |||
27/04/2018 | Frozen tuna | Sri Lanka | Histamine | 340 | mg/kg | HIS 12/2016 | |||
11/05/2018 | Spiced peanuts | India | Aflatoxin | 0.012 | mg/kg | NUT 10/2016 | |||
17/05/2018 | Tapioca chips | India | Hydrocyanic acid | 11 | mg/kg | CAS 09/2016 | |||
21/05/2018 | Peanuts | China | Aflatoxin | 0.052 | mg/kg | NUT 10/2016 | |||
16/05/2018 | Marinated anchovies | Spain | Histamine | 390 | mg/kg | HIS 12/2016 | |||
31/05/2018 | Cassava chips | Indonesia | Hydrocyanic acid | 23 | mg/kg | CAS 09/2016 | |||
31/05/2018 | Dried salted mackerel | Vietnam | Histamine | 210 | mg/kg | HIS 12/2016 | |||
31/05/2018 | Dried sprats | Myanmar | Histamine | 1100 | mg/kg | HIS 12/2016 | |||
- Kiểm tra ngẫu nhiên
Việt Nam có 1/18 trường hợp vi phạm trong tháng 5/2018
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
1/05/2018 | Red dates pitted | China | Cypermethrin | 0.05 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
2/05/2018 | Fermented bean curd | China | Bacillus cereus | 1600, 7500, 7500, <100, 2500 | mg/kg | Imported Food Control Act 3(2) |
10/05/2018 | Garlic shoots | China | Iprodione | 0.85 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
10/05/2018 | Fenugreek leaves | India | Chlorpyrifos Profenofos |
0.016 0.145 |
mg/kg | FSC 1.4.2 |
11/05/2018 | Fenugreek leaves | India | Profenofos | 0.29 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
15/05/2018 | Fresh enoki mushrooms | Republic of Korea | Acephate | 0.057 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
17/05/2018 | Fresh onion flowers | China | Cyhalothrin | 0.12 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
17/05/2018 | Frozen small red chilli | Vietnam | Difenoconazole | 0.060 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
17/05/2018 | Preserved plums | China | Lead | 0.38 | mg/kg | FSC 1.4.1 |
17/05/2018 | Preserved orange peel | China | Lead | 0.79 | mg/kg | FSC 1.4.1 |
25/05/2018 | Baby corn | Thailand | E. coli | 43, 1100, >1100, 240, 43 | MPN/g | Imported Food Control Act 3(2) |
25/05/2018 | Betel nut sachets | Pakistan | Areca catechu (betel nut) | Prohibited plant | FSC 1.4.4 | |
23/05/2018 | Tea eggs spice | Taiwan | Irradiation | Not a permitted treatment for this food | FSC 1.2.1/1.5.3 | |
23/05/2018 | Red jujube (Chinese red dates) | China | Cyhalothrin Myclobutanil |
0.06 0.41 |
mg/kg | FSC 1.4.2 |
29/05/2018 | Frozen fish | Thailand | Histamine | 280 | mg/kg | FSC 1.4.1 |
17/05/2018 | Chutney | South Africa | Irradiated onion | Not a permitted treatment for this food | FSC 1.2.1/1.5.3 | |
17/05/2018 | Fermented bean curd | China | Bacillus cereus | >1800, >4500, >4500, >4500, >900 | cfu/g | Imported Food Control Act 3(2) |
30/05/2018 | Energy drink | United Kingdom | Caffeine | Not permitted in this food | FSC 1.3.1 |