Trong tháng 4/2018, Việt Nam có 1/31 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.
- Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:
Trong tháng 4/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 4/2018.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
3/04/2018 | White chilli powder | India | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 |
10/04/2018 | Cooked mantis shrimp | China | Standard plate count | 470000, 1500000, 210000, 320000, 60000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
11/04/2018 | Pasteurised blue swimmer crab meat | Indonesia | Standard plate count | 1400000, 1000, <1000, <1000, 1000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
11/04/2018 | Sheep cheese with truffle | Spain | Listeria monocytogenes | Detected | /125g | CHE 03/2017 |
17/04/2018 | Chilli powder | India | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 |
23/04/2018 | Paprika powder | China | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 |
23/04/2018 | Cheese | Italy | Listeria monocytogenes | Detected | /125g | CHE 03/2017 |
- Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin
Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 4/2018
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
4/04/2018 | Cassava chips masala | India | Hydrocyanic Acid | 11 | mg/kg | CAS 09/2016 |
4/04/2018 | Cassava chips plain | India | Hydrocyanic Acid | 12 | mg/kg | CAS 09/2016 |
4/04/2018 | Cassava chips plain | India | Hydrocyanic Acid | 16 | mg/kg | CAS 09/2016 |
6/04/2018 | Satay sauce mix | Thailand | Aflatoxin | 0.007 The product contains 34% peanut, therefore the calculated maximum level is 0.0051 |
mg/kg | NUT 10/2016 |
12/04/2018 | Peanut product | Malaysia | Aflatoxin | 0.066 | mg/kg | NUT 10/2016 |
9/03/2018 | Peanut product | India | Aflatoxin | 0.010 The product contains 50% peanut, therefore the calculated maximum level is 0.0075 |
mg/kg | NUT 10/2016 |
9/03/2018 | Peanut product | India | Aflatoxin | 0.010 The product contains 50% peanut, therefore the calculated maximum level is 0.0075 |
mg/kg | NUT 10/2016 |
18/03/2018 | Peanut product | India | Aflatoxin | 0.009 The product contains 58% peanut, therefore the calculated maximum level is 0.0087 |
mg/kg | NUT 10/2016 |
19/04/2018 | Dried seer fish | Sri Lanka | Histamine | 280 | mg/kg | HIS 12/2016 |
26/04/2018 | Mahi mahi fish fillets | Indonesia | Histamine | 270 | mg/kg | HIS 12/2016 |
- Kiểm tra ngẫu nhiên
Việt Nam có 1/14 trường hợp vi phạm trong tháng 4/2018
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
3/04/2018 | Dried apricots | South Africa | Thiabendazole | 0.11 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
3/04/2018 | Formulated sports supplement | United States | Caffeine | Not permitted in this food | FSC 1.3.1 | |
3/04/2018 | Formulated sports supplement | United States | Caffeine | Not permitted in this food | FSC 1.3.1 | |
4/04/2018 | Dried apricots | South Africa | Thiabendazole | 0.076 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
6/04/2018 | Preserved fig strips | Malaysia | Lead | 1.8 | mg/kg | FSC 1.4.1 |
11/04/2018 | Cut green beans | Egypt | Chlorpyrifos | 0.015 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
12/04/2018 | Baby okra | India | Acephate Monocrotophos |
0.17 0.11 |
mg/kg | FSC 1.4.2 |
17/04/2018 | Mandarins | Egypt | Cyhalothrin | 0.059 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
20/04/2018 | Cut guar beans | India | Azinphos-methyl | 0.095 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
20/04/2018 | Fenugreek leaves | India | Chlorpyrifos | 0.173 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
20/04/2018 | Hot green chillies | India | Phosmet | 0.191 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
13/04/2018 | Instant noodles | Thailand | Vitamin A | Not permitted in this food | FSC 1.3.2 | |
26/04/2018 | Dried raisins | India | Carbendazim | 0.83 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
26/04/2018 | Frozen small mixed chilli | Vietnam | Acephate Chlorpyrifos Difenoconazole |
0.11 0.047 0.076 |
mg/kg | FSC 1.4.2 |