Trong tháng 2/2018, Việt Nam có 6/33 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.
- Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:
Trong tháng 2/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 2/8 trường hợp vi phạm trong tháng 2/2018.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
1/02/2018 | Tahini | Lebanon | Salmonella | Detected | /125g | SES 05/2014 |
8/02/2018 | Tahini | Lebanon | Salmonella | Detected | /125g | SES 05/2014 |
15/02/2018 | Chilli powder | India | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 |
15/02/2018 | Chilli powder | India | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 |
27/02/2018 | Frozen cooked
prawn rings |
Vietnam | Standard plate
count |
2100, 1000, 2500000, 290000,
1000 |
cfu/g | CRU 05/2014 |
26/02/2018 | Cooked prawns | Vietnam | Standard plate
count |
20000, 20000, 30000, 1200000,
30000 |
cfu/g | CRU 05/2014 |
27/02/2018 | Kashmiri chilli
powder |
India | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 |
27/02/2018 | Frozen rock lobster
half |
Brazil | Standard plate
count |
380000, 160000, 93000, 54000,
230000 |
cfu/g | CRU 05/2014 |
- Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin
Việt Nam có 2/9 trường hợp vi phạm nào trong tháng 2/2018
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
5/02/2018 | Dried sardinella fish | Sri Lanka | Histamine | 350 | mg/kg | HIS 12/2016 |
5/02/2018 | Dried spanish mackerel | Sri Lanka | Histamine | 280 | mg/kg | HIS 12/2016 |
3/02/2018 | Tuna fish | Iran | Histamine | 320 | mg/kg | HIS 12/2016 |
14/02/2018 | Salted mackerel in soy bean oil | Vietnam | Histamine | 300 | mg/kg | HIS 12/2016 |
12/02/2018 | Kelp | Republic of Korea | Iodine | 4200 | mg/kg
dry weight |
BSW 12/2016 |
19/02/2018 | Dried herring in corn oil | Philippines | Histamine | 330 | mg/kg | HIS 12/2016 |
19/02/2018 | Pickled mackerel in soya bean | Vietnam | Histamine | 234 | mg/kg | HIS 12/2016 |
2/02/2018 | Anchovy pieces | Chile | Histamine | 2200 | mg/kg | HIS 12/2016 |
2/02/2018 | Anchovy pieces | Chile | Histamine | 1000 | mg/kg | HIS 12/2016 |
- Kiểm tra ngẫu nhiên
Việt Nam có 2/16 trường hợp vi phạm trong tháng 2/2018
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
1/02/2018 | Boiled soya beans | Taiwan | Bifenthrin | 0.032 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
1/02/2018 | Basmati rice | India | Buprofezin | 0.024 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
8/02/2018 | Dried red jujube slices | China | Carbendazim
Tebuconazole |
0.061
0.17 |
mg/kg | FSC 1.4.2 |
8/02/2018 | Dried red jujube slices | China | Carbendazim
Tebuconazole Chlorothalonil Difenconazole Propiconazole |
0.83
0.36 0.092 0.067 0.15 |
mg/kg | FSC 1.4.2 |
12/02/2018 | Wheaten flour | Taiwan | Vitamin C | Not permitted in this food | FSC 1.3.1 | |
12/02/2018 | High gluten flour | Taiwan | Vitamin C | Not permitted in this food | FSC 1.3.1 | |
12/02/2018 | Formulated sports supplement | United States | Caffeine | Not permitted in this food | FSC 1.3.1 | |
12/02/2018 | Red chilli | Thailand | Carbaryl | 0.068 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
19/02/2018 | Seedless mint plum | Taiwan | Lead | 0.36 | mg/kg | FSC 1.4.1 |
16/02/2018 | Preserved bean curd | China | Bacillus cereus | 2700, 2800, 800, 2000, 500 | mg/kg | Imported Food Control Act 3(2) |
22/02/2018 | Cut okra | India | Chlorpyrifos | 0.19 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
22/02/2018 | Fresh navel oranges | Egypt | Cyhalothrin | 0.04 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
20/02/2018 | Red chilli | Vietnam | Carbendazim
chlorpyrifos Cyhalothrin Difenoconazole Metalaxyl Profenofos Propiconazole |
0.64
0.04 0.01 0.20 0.11 0.33 0.16 |
mg/kg | FSC 1.4.2 |
20/02/2018 | Jute leaves | Philippines | Profenofos | 0.96 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
26/02/2018 | Dragon fruit | Vietnam | Carbendazim | 0.37 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
28/02/2018 | Brindleberry fruit | Sri Lanka | 2-Phenylphenol | 0.13 | mg/kg | FSC 1.4.2 |