Trong tháng 10/2016, Việt Nam 1/20 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.
- Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:
Trong tháng 10/2016, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 10/2016.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
4/10/2016 | Cheddar with truffle | United Kingdom | Listeria monocytogenes | Detected | /125g | CHE 07/2016 |
11/10/2016 | Desiccated coconut | India | Salmonella | Detected | /250g | DC 05/2014 |
3/10/2016 | Chilli powder | India | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 |
13/10/2016 | Cooked Vannamei prawns | Malaysia | Standard plate count | 180000, 280000, 560000, 76000, 62000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
18/10/2016 | Whole deboned ham | Italy | Listeria monocytogenes | Detected | 125g | UMP 05/2014 |
28/10/2016 | Tahini | Jordan | Salmonella | Detected | /125g | SES 05/2014 |
- Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin
Việt Nam có 1/11 trường hợp vi phạm trong tháng 10/2016
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
7/10/2016 | Cracker snack | Taiwan | Aflatoxin | 0.040 | mg/kg | NUT 10/2016 |
7/10/2016 | Peanut balls | India | Aflatoxin | 0.11 | mg/kg | NUT 10/2016 |
12/10/2016 | Dried striped mackerel | Philippines | Histamine | 1500 | mg/kg | SCM 05/2014 |
18/10/2016 | Frozen dried mackerel | Philippines | Histamine | 380 | mg/kg | SCM 05/2014 |
14/10/2016 | Salted mackerel | Vietnam | Histamine | 270 | mg/kg | SCM 05/2014 |
19/10/2016 | Kombu seaweed | Japan | Iodine | 2400 | mg/kg | BSW 10/2016 |
25/10/2016 | Dried bonito | Japan | Histamine | 237 | mg/kg | SCM 05/2014 |
25/10/2016 | Curry peanut snacks | Malaysia | Aflatoxin | 0.16 | mg/kg | NUT 10/2016 |
21/10/2016 | Fresh tuna | Indonesia | Histamine | 270 | mg/kg | SCM 05/2014 |
28/10/2016 | Frozen seasoned peanuts (60% peanut) | Republic of Korea | Aflatoxin | 0.012 | mg/kg | NUT 10/2016 |
25/10/2016 | Curry peanut snacks | Malaysia | Aflatoxin | 0.16 | mg/kg | NUT 10/2016 |
- Kiểm tra ngẫu nhiên
Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào tháng 10/2016
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
6/10/2016 | Blueberry juice concentrate | Canada | Spirotetramat | 0.06 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
14/10/2016 | Dry mizithra cheese | Greece | E. coli | 110 est, 320, 69 est, 170 est, 340 | cfu/g | FSC 1.6.1 |
25/10/2016 | Frozen minced cassava leaf | Thailand | Chlorpyrifos | 0.031 | mg/kg | FSC 1.4.2 |