Trong tháng 10/2015, Việt Nam 3/24 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.
- Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:
Trong tháng 10/2015, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 3/14 trường hợp vi phạm trong tháng 10/2015.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
29/9/2015 | Smoked salmon | Norway | Listeria monocytogenes | D<100, D<100, D<100, D<100, D<100 | /25g | FSH 05/2014 |
29/9/2015 | Premium frozen crab meat | Vietnam | Standard Plate Count | 150000, 160000, 110000, 120000, 170000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
12/10/2015 | Spanish serrano dry cured ham | Spain | Listeria monocytogenes | Detected | /125g | UMP05/2014 |
13/10/2015 | Sheep ricotta (smoked&salted) | Italy | E.coli | <10, 540, 1800, <10, 90 | cfu/g | CHE 05/2014 |
13/10/2015 | Frozen cooked vannamei shrimp | Vietnam | Standard Plate Count | 34000, 210000, 120000, 61000, 490000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
14/10/2015 | Mozzarella di bufala cheese | Italy | E.coli | 370, 600, <10, 10, 90 | cfu/g | CHE 05/2014 |
14/10/2015 | Graindorge livarot cheese | France | E.coli | 10, 33, 10, 21&32 | cfu/g | CHE 05/2014 |
16/10/2015 | Kefalotiri cheese in wheels | Greece | E.coli | 50 est, <3, 53 est, 26 est, <3 | cfu/g | CHE 05/2014 |
20/10/2015 | Cooked&peeled prawn | Viet Nam | Standard Plate Count | 29000, 230000, 120000, 200000, 35000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
21/10/2015 | Sliced mackerel | Greece | Listeria monocytogenes | D<50, D<50, D<50, D<50, D<50 | cfu/g | SCM 05/2014 |
22/10/2015 | Casatica Di Bufala Cheese | Italy | Listeria monocytogenes | Detected | cfu/g | CHE 05/2014 |
26/10/2015 | Black pepper cracked | India | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 |
28/10/2015 | Saracino cheese wheel | Italy | E.coli | 43, 23, <10, 15, <10 | MPN/g | CHE 05/2014 |
30/10/2015 | Blue cheese | Spain | Listeria monocytogenes | Detected | /125g | CHE 05/2014 |
- Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin
Việt Nam có không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 10/2015.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
7/10/2015 | Tapioca chips | India | Hydrocyanic acid | 28 | mg/kg | CAS 05/2014 |
20/10/2105 | Pistachio nut kernels | China | Aflatoxin | 0.081 | mg/kg | NUT05/2014 |
26/10/2015 | Satay paste | China | Aflatoxin | 0.039 | mg/kg | SAT 05/2014 |
- Kiểm tra ngẫu nhiên
Việt Nam không có trường hợp vi phạm trong tháng 9/2015.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
13/10/2015 | Confectionary | South Africa | Composition (identified through labelling) | Addictive Erythrosine (E127) not permitted in this food | FSC 1.3.1 | |
14/10/2015 | Coconut cream | Thailand | Composition (identified through labelling) | Addictive E412 not permitted in this food | FSC 1.3.1 | |
14/10/2015 | Coconut cream | Thailand | Composition (identified through labelling) | Addictive E412 not permitted in this food | FSC 1.3.1 | |
22/10/2015 | Dry sprat | Myanmar | Histamine | 460 | mg/kg | FSC 1.4.1 |
23/10/2015 | Currants | Netherlands | Thiacloprid | 0.18 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
30/10/2015 | Preserved olive | China | Lead | 0.41 | mg/kg | FSC 1.4.1 |
30/10/2015 | Preserved olive | China | Lead | 0.36 | mg/kg | FSC 1.4.1 |