Trong tháng 1/2018, Việt Nam có 4/43 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.
- Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:
Trong tháng 1/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 4/14 trường hợp vi phạm trong tháng 1/2018.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn | |
2/01/2018 | Cooked prawns | India | Standard plate count | 74000, 250000, 170000, 52000, 410000 | cfu/g | CRU 05/2014 | |
2/01/2018 | Pepper powder | Sri Lanka | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 | |
3/01/2018 | Cooked garlic prawns | Vietnam | Standard plate count | <1000, 10000 est. 2000 est. 120000, 12000000 | cfu/g | CRU 05/2014 | |
3/01/2018 | Black pepper powder | India | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 | |
2/01/2018 | Pasteurised crab meat | Indonesia | Standard plate count | 5700000, 2800000, 5100000, 2100000, 640000 | cfu/g | CRU 05/2014 | |
10/01/2018 | Cooked prawn rings | Vietnam | Standard plate count | 1500000, 1600, 25000, 12000, 700 | cfu/g | CRU 05/2014 | |
15/01/2018 | Cooked garlic prawns | Vietnam | Standard plate count | 12000, 16000, 5200, 2400000, 3200 | cfu/g | CRU 05/2014 | |
17/01/2018 | Frozen fresh water mussels | Fiji | E. coli | 46.0, 9.3, 9.3, <2.3, 9.3 | MPN/g | MOL 04/2017 | |
18/01/2018 | Crushed chilli | Thailand | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 | |
15/01/2018 | Gorgonzola DOP tosi | Italy | Listeria monocytogenes | Detected | /125g | CHE 03/2017 | |
15/01/2018 | Burrata cheese | Italy | Listeria monocytogenes | Detected | /125g | CHE 03/2017 | |
23/01/2018 | Cooked prawn meat | Vietnam | Standard plate count | ~3300000, <1000, <1000, <1000, 3000 | cfu/g | CRU 05/2014 | |
23/01/2018 | Chilli powder | India | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 | |
24/01/2018 | Organic white ground pepper | Sri Lanka | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 | |
24/01/2018 | Gorgonzola cheese | Italy | Listeria monocytogenes | Detected | /125g | CHE 03/2017 |
- Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin
Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 1/2018
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
8/01/2018 | Dried anchovy | Sri Lanka | Histamine | 680 | mg/kg | HIS 12/2016 |
8/01/2018 | Dried bonito | Sri Lanka | Histamine | 270 | mg/kg | HIS 12/2016 |
8/01/2018 | Dried keeramin fish | Sri Lanka | Histamine | 1000 | mg/kg | HIS 12/2016 |
8/01/2018 | Dried seer fish | Sri Lanka | Histamine | 390 | mg/kg | HIS 12/2016 |
8/01/2018 | Dried fish powder | Japan | Histamine | 750 | mg/kg | HIS 12/2016 |
5/01/2018 | Frozen sardines | Indonesia | Histamine | 1059 | mg/kg | HIS 12/2016 |
9/01/2018 | Maldive fish chips | Sri Lanka | Histamine | 270 | mg/kg | HIS 12/2016 |
17/01/2018 | Peanut fry | India | Aflatoxin | 0.079 | mg/kg | NUT 10/2016 |
19/01/2018 | Marinated anchovies | Italy | Histamine | 1200 | mg/kg | HIS 12/2016 |
25/01/2018 | Cracker nuts | Philippines | Aflatoxin | 0.019 | mg/kg | NUT 10/2016 |
24/01/2018 | Peanut candies | Malaysia | Aflatoxin | 0.029 | mg/kg | NUT 10/2016 |
30/01/2018 | Salted anchovy sauce | Philippines | Histamine | 280 | mg/kg | HIS 12/2016 |
24/01/2018 | Hot peanut salad dressing | Indonesia | Aflatoxin | 0.031 | mg/kg | NUT 10/2016 |
24/01/2018 | Mild peanut salad dressing | Indonesia | Aflatoxin | 0.013
The product contains 62% peanut, therefore the calculated maximum level is 0.0093 |
mg/kg | NUT 10/2016 |
24/01/2018 | Mild pecel peanut dressing | Indonesia | Aflatoxin | 0.012
The product contains 54% peanut, therefore the calculated maximum level is 0.0081 |
mg/kg | NUT 10/2016 |
24/01/2018 | Mild satay peanut dressing | Indonesia | Aflatoxin | 0.017 | mg/kg | NUT 10/2016 |
- Kiểm tra ngẫu nhiên
Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 1/2018
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
5/01/2018 | Frozen mixed berries | Chile | Procymidone | 0.045 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
9/01/2018 | Baby okra | India | Acephate | 0.03 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
9/01/2018 | Cut okra | India | Acephate | 0.07 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
5/01/2018 | Salted plums | China | Lead | 0.2 | mg/kg | FSC 1.4.1 |
10/01/2018 | Betel nut | Myanmar | Betel nut | Prohibited plant | mg/kg | FSC 1.4.4 |
19/01/2018 | Wheaten flour | Taiwan | Vitamin C | Not permitted in this food | FSC 1.3.2 | |
23/01/2018 | Fresh betel leaves | Myanmar | Chlorpyrifos
Metalaxyl |
0.23
0.3 |
mg/kg | FSC 1.4.2 |
24/01/2018 | Mixed fruit jam | India | Vitamin B3 | Not permitted in this food | FSC 1.3.2 | |
29/01/2018 | Frozen seasoned squid | China | Colour annatto 160b | Not permitted in this food | FSC 1.3.1 | |
30/01/2018 | Dried goraka fruit | Sri Lanka | 2-Phenylphenol | 0.18 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
30/01/2018 | Salted plums | Hong Kong | Lead | 0.2 | mg/kg | FSC 1.4.1 |
29/01/2018 | Pandan leaves | Thailand | Chlorpyrifos
Difenoconazole |
0.043
0.078 |
mg/kg | FSC 1.4.2 |
29/01/2018 | Pandan leaves | Thailand | Difenoconazole | 0.39 | mg/kg | FSC 1.4.2 |