Trong tháng 02/2020, Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 3 trường hợp vi phạm trong tháng 02/2020.
Bảng 1: Kết quả kiểm tra các thực phẩm có rủi ro
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
11/02/2020 | Ground pepper | Đài Loan | Salmonella | Detected | /125g | SPI 06/2019 |
12/02/2020 | Dried ground chilli | Việt Nam | Salmonella | Detected | /125g | SPI 06/2019 |
20/02/2020 | Sesame paste | Trung Quốc | Salmonella | Detected | /125g | SES 05/2014 |
3/02/2020 | Salted mackerel fish in oil | Thái Lan | Histamine | 310 | mg/kg | HIS 12/2016 |
7/02/2020 | Kelp shreds | Trung Quốc | Iodine | 3600 | mg/kg | BSW 12/2016 |
7/02/2020 | Chilled tuna loins | Indonesia | Histamine | 387 | mg/kg | HIS 12/2016 |
12/02/2020 | Organic kelp flakes | New Zealand | Iodine | 3700 | mg/kg | BSW 12/2016 |
12/02/2020 | Organic kelp flakes | New Zealand | Iodine | 4000 | mg/kg | BSW 12/2016 |
6/02/2020 | Crispy paprika coated peanuts | Thổ Nhĩ Kỳ | Aflatoxin | 0.055 | mg/kg | NUT 11/2018 |
12/02/2020 | Chilled mackerel | Indonesia | Histamine | 1200 | mg/kg | HIS 12/2016 |
14/02/2020 | Peanut candy | Ấn Độ | Aflatoxin | 0.14 | mg/kg | NUT 11/2018 |
12/02/2020 | Bumbu sate kacang (peanut satay seasoning) | Indonesia | Aflatoxin | 0.062 | mg/kg | NUT 11/2018 |
14/02/2020 | Chilled tuna loins | Indonesia | Histamine | 509 | mg/kg | HIS 12/2016 |
28/02/2020 | Panang curry paste | Thái Lan | Aflatoxin | 0.113 | mg/kg | NUT 11/2018 |
20/02/2020 | Frozen cooked and peeled shrimp | Thái Lan | Standard plate count | 57 000, 8 000 000, 8 600 000, 6 500 000, 2 000 000 | cfu/g | CRU 03/2019 |
20/02/2020 | Frozen cooked and peeled shrimp | Thái Lan | Standard plate count | 5 000 000, 250 000, 5 000, 1 600 000, 2 700 000 | cfu/g | CRU 03/2019 |
20/02/2020 | Frozen cooked and peeled shrimp | Thái Lan | Standard plate count | 230 000, 60 000, 400 000, 700 000, 1 400 000 | cfu/g | CRU 03/2019 |
Bảng 2: Kết quả kiểm tra ngẫu nhiên các thực phẩm thuộc diện giám sát
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
6/02/2020 | Frozen durian monthong | Thái Lan | Chlorpyrifos Procymidone | 0.072
0.071 |
mg/kg | FSC 1.4.2 |
5/02/2020 | Coffee flavoured jelly | Philippines | Additive E 127 (Erythrosine) | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.1 |
5/02/2020 | Spaghetti | Philippines | Vitamin A | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.2 |
5/02/2020 | Elbow macaroni | Philippines | Vitamin A | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.2 |
10/02/2020 | Mix preserved fruit | Myanmar | Lead | 1.9 | mg/kg | FSC 1.4.1 |
10/02/2020 | Rice milk | Hàn Quốc | Vitamin A | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.2 |
10/02/2020 | Frozen spinach leaves | Ấn Độ | Acephate Profenofos | 0.21
0.59 |
mg/kg | FSC 1.4.2 |
11/02/2020 | Mixed fruit jam | Ấn Độ | Vitamin B3 | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.2 |
12/02/2020 | Snack green plums | Trung Quốc | Lead | 0.2 | mg/kg | FSC 1.4.1 |
12/02/2020 | Snack dried plums | Trung Quốc | Lead | 0.34 | mg/kg | FSC 1.4.1 |
31/01/2020 | Canned halved white peaches | Hàn Quốc | Vitamin C | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.2 |
14/02/2020 | Dried striped catfish | Thái Lan | Enrofloxacin | 0.004 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
17/02/2020 | Black eye bean seeds | Hoa Kỳ | Acephate | 0.39 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
19/02/2020 | Sweet soy sauce | Thái Lan | Iodine | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.2 |
26/02/2020 | Frozen spinach | Ấn Độ | Chlorpyrifos | 0.33 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
26/02/2020 | Frozen spinach | Ấn Độ | Chlorpyrifos Acephate Profenofos | 0.9 0.28 0.36 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
24/02/2020 | Strawberry jam cupcakes | Pakistan | Additive sodium benzoate | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.1 |
24/02/2020 | Marble cake slices | Pakistan | Additive sodium benzoate | Not permitted in this food | n/a | FSC 1.3.1 |
25/02/2020 | Cleaned headless red tilapia fish | Việt Nam | Ciprofloxacin Enrofloxacin | 0.037
0.27 |
mg/kg | FSC 1.4.2 |
25/02/2020 | Whole snakehead fish | Việt Nam | Ciprofloxacin Enrofloxacin Levofloxacin Ofloxacin | 0.38 0.33 0.0069 0.0069 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
28/02/2020 | Frozen green chillies | Ấn Độ | Tebuconazole | 0.08 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
28/02/2020 | Frozen sliced coconut | Ấn Độ | Salmonella | Detected | /250g | Imported Food Control Act section 3(2) |