Một số thông tin cơ bản:
· Năm 2019, tổng kim ngạch giữa hai nước tăng trưởng 3% so với năm 2018. Nếu không tính dầu thô, kim ngạch hai chiều tăng 9% ; · Nếu không tính dầu thô và than đá (hai mặt hàng về năng lượng) : Việt Nam xuất siêu hơn 540 triệu USD trong năm 2019; · Xuất khẩu Việt Nam sang Úc năm 2019 giảm 2% (85 triệu USD) so với năm 2018 (không tính dầu thô). Nguyên nhân, nền kinh tế Úc tăng trưởng chậm, thị trường nhà đất đóng băng, tỷ giá đồng Đô la Úc ở mức thấp; Úc đẩy mạnh xuất khẩu để thúc đẩy kinh tế; · Nếu tính chung (cả dầu thô và than đá), Việt Nam nhập siêu 960,5 triệu USD do nhập khẩu than đá, sắt thép, quặng và khoáng sản tăng đột biến; · Cơ cấu hàng hoá nhập siêu của Việt Nam tập trung nhóm mặt hàng nguyên liệu, tiêu dùng thiết yếu.
|
Thông tin chi tiết:
Trong năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 8 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nếu không tính dầu thô, kim ngạch hai chiều đạt gần 7,9 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2018, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô) đạt hơn 3,4 tỷ USD, giảm 2%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 4,4 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô)
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | Năm 2018 | Năm 2019 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch XK | 3.514.138.366 | 3.429.200.097 | -2% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 734.652.015 | 698.665.352 | -5% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 374.915.318 | 423.061.420 | 13% |
Giày dép các loại | 253.941.705 | 296.850.191 | 17% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 377.317.367 | 267.769.756 | -29% |
Hàng dệt, may | 221.886.699 | 255.444.487 | 15% |
Hàng thủy sản | 197.556.159 | 208.216.205 | 5% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 193.124.094 | 151.407.787 | -22% |
Sản phẩm từ sắt thép | 92.703.698 | 116.973.251 | 26% |
Hạt điều | 110.846.205 | 112.070.863 | 1% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 51.868.021 | 88.603.641 | 71% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 61.344.396 | 58.701.165 | -4% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 51.647.672 | 45.469.353 | -12% |
Hàng rau quả | 42.079.480 | 44.724.322 | 6% |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 34.063.387 | 40.869.085 | 20% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 33.251.309 | 39.340.199 | 18% |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 36.443.913 | 39.286.917 | 8% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 54.036.547 | 37.955.253 | -30% |
Sản phẩm hóa chất | 26.430.591 | 36.571.059 | 38% |
Cà phê | 39.469.787 | 33.377.510 | -15% |
Sắt thép các loại | 41.838.385 | 29.480.035 | -30% |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 21.846.601 | 25.503.286 | 17% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 15.740.892 | 19.721.609 | 25% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 14.877.720 | 16.848.395 | 13% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 16.466.797 | 15.383.540 | -7% |
Sản phẩm gốm, sứ | 14.231.601 | 14.307.652 | 1% |
Gạo | 7.208.092 | 11.136.564 | 55% |
Dây điện và dây cáp điện | 15.618.586 | 9.809.731 | -37% |
Sản phẩm từ cao su | 12.641.559 | 8.770.040 | -31% |
Clanhke và xi măng | 5.480.396 | 7.999.405 | 46% |
Chất dẻo nguyên liệu | 4.741.923 | 6.291.254 | 33% |
Hạt tiêu | 9.642.284 | 5.969.147 | -38% |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 2.968.807 | 4.032.815 | 36% |
Hàng hóa khác | 343.256.360 | 258.588.808 | -25% |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | Năm 2018 | Năm 2019 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch NK | 3.747.217.651 | 4.455.304.559 | 19% |
Than các loại | 850.446.082 | 1.566.139.012 | 84% |
Quặng và khoáng sản khác | 323.382.761 | 538.008.562 | 66% |
Kim loại thường khác | 551.894.953 | 510.611.676 | -7% |
Lúa mì | 266.293.988 | 241.636.590 | -9% |
Phế liệu sắt thép | 221.328.484 | 158.961.035 | -28% |
Hàng rau quả | 119.298.651 | 113.515.898 | -5% |
Bông các loại | 354.985.181 | 90.050.535 | -75% |
Dược phẩm | 56.365.607 | 63.858.745 | 13% |
Sắt thép các loại | 21.767.253 | 51.023.743 | 134% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 55.483.246 | 50.362.247 | -9% |
Sữa và sản phẩm sữa | 32.662.790 | 50.129.300 | 53% |
Sản phẩm hóa chất | 49.937.348 | 44.122.831 | -12% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 19.310.961 | 24.687.411 | 28% |
Khí đốt hóa lỏng | 43.173.606 | 21.183.462 | -51% |
Chất dẻo nguyên liệu | 20.451.131 | 19.675.850 | -4% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 14.803.926 | 14.405.851 | -3% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 19.429.233 | 14.296.296 | -26% |
Chế phẩm thực phẩm khác | 7.767.742 | 12.900.338 | 66% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 4.879.578 | 9.893.286 | 103% |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 10.184.326 | 7.414.592 | -27% |
Dầu mỡ động thực vật | 6.941.829 | 7.178.651 | 3% |
Sản phẩm từ sắt thép | 4.810.377 | 4.440.896 | -8% |
Hóa chất | 1.939.912 | 1.704.861 | -12% |
Hàng hóa khác | 689.678.686 | 839.102.890 | 22% |
(Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng từ số liệu Hải quan Việt Nam)