SỐ LIỆU XUẤT NHẬP KHẨU
Bảng dưới đây là số liệu xuất nhập khẩu theo mặt hàng giữa Úc và Việt Nam cộng dồn từ đầu năm đến từng tháng. Đơn vị tính theo đô la Úc. Quí vị bấm vào kết nối từng tháng để xem chi tiết.
Tháng | Úc xuất khẩu | Úc nhập khẩu | Cân đối |
---|---|---|---|
2018-12 | 4,967,394 | 6,094,449 | -1,127,055 |
2018-11 | 4,409,608 | 5,633,659 | -1,224,051 |
2018-10 | 3,978,298 | 5,014,834 | -1,036,536 |
2018-09 | 3,554,453 | 4,481,018 | -926,565 |
2018-08 | 3,068,084 | 3,957,341 | -889,257 |
2018-07 | 2,585,255 | 3,288,827 | -703,572 |
2018-06 | 2,248,476 | 2,797,315 | -548,839 |
2018-05 | 1,683,353 | 2,289,767 | -606,414 |
2018-04 | 1,288,693 | 1,874,176 | -585,483 |
2018-03 | 973,460 | 1,433,275 | -459,815 |
2018-02 | 568,001 | 916,197 | -348,196 |
2018-01 | 269,263 | 489,948 | -220,685 |
2017-12 | 4,603,001 | 5,072,336 | -469,335 |
2017-11 | 4,226,276 | 4,604,399 | -378,123 |
2017-10 | 3,927,849 | 4,134,628 | -206,779 |
2017-09 | 3,574,009 | 3,732,613 | -158,604 |
2017-08 | 3,141,889 | 3,293,581 | -151,692 |
2017-07 | 2,772,983 | 2,951,119 | -178,136 |
2017-06 | 2,328,121 | 2,469,391 | -141,270 |
2017-05 | 1,882,718 | 2,085,908 | -203,190 |
2017-04 | 1,451,624 | 1,572,609 | -120,985 |
2017-03 | 1,088,755 | 1,064,063 | 24,692 |
2017-02 | 705,364 | 705,735 | -371 |
2017-01 | 366,089 | 387,257 | -21,168 |
2016-12 | 3,735,126 | 4,470,998 | -735,872 |
2016-11 | 3,404,774 | 4,122,210 | -717,436 |
2016-10 | 3,142,112 | 3,727,479 | -585,367 |
2016-09 | 2,846,555 | 3,395,808 | -549,253 |
2016-08 | 2,507,618 | 2,975,687 | -468,069 |
2016-07 | 2,228,711 | 2,570,367 | -341,656 |
2016-06 | 1,869,185 | 2,205,555 | -336,370 |
2016-05 | 1,551,853 | 1,833,372 | -281,519 |
2016-04 | 1,264,064 | 1,464,376 | -200,312 |
2016-03 | 959,542 | 1,116,747 | -157,205 |
2016-02 | 711,118 | 768,830 | -57,712 |
2016-01 | 347,716 | 301,569 | 46,147 |
2015-12 | 3,472,360 | 4,468,047 | -995,687 |
2015-11 | 3,150,954 | 4,147,761 | -996,807 |
2015-10 | 2,881,656 | 3,788,601 | -906,945 |
2015-09 | 2,685,094 | 3,444,672 | -759,578 |
2015-08 | 2,359,415 | 3,060,498 | -701,083 |
2015-07 | 2,095,450 | 2,684,007 | -588,557 |
2015-06 | 1,778,808 | 2,274,811 | -496,003 |
2015-05 | 1,486,365 | 1,873,407 | -387,042 |
2015-04 | 1,145,248 | 1,495,094 | -349,846 |
2015-03 | 904,786 | 1,111,796 | -207,010 |
2015-02 | 599,182 | 690,586 | -91,404 |
2015-01 | 260,176 | 324,845 | -64,669 |
2014-12 | 3,045,734 | 4,946,891 | -1,901,157 |
2014-11 | 2,735,073 | 4,614,725 | -1,879,652 |
2014-10 | 2,513,990 | 4,118,070 | -1,604,080 |
2014-09 | 2,330,787 | 3,636,652 | -1,305,865 |
2014-08 | 2,067,198 | 3,203,971 | -1,136,773 |
2014-07 | 1,811,055 | 2,779,335 | -968,280 |
2014-06 | 1,585,980 | 2,338,821 | -752,841 |
2014-05 | 1,354,177 | 1,834,974 | -480,797 |
2014-04 | 1,097,124 | 1,508,916 | -411,792 |
2014-03 | 792,221 | 971,862 | -179,641 |
2014-02 | 525,079 | 720,197 | -195,118 |
2014-01 | 236,824 | 346,791 | -109,967 |
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU
ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU NHÃN TƯƠI VÀO THỊ TRƯỜNG ÚC
Cập nhật ngày 08/3/2023
a. Các điều kiện nhập khẩu sau đây được áp dụng đối với nhãn tươi từ Việt Nam nhập khẩu vào Úc với mục đích chỉ sử dụng cho con người.
Quả nhãn (Dimocarpus longan)
Thông tin chú ý:
Các điều kiện nhập khẩu này chỉ giới...
ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU QUẢ THANH LONG TƯƠI TỪ VIỆT NAM VÀO ÚC
Cập nhật ngày 8/3/2023
a. Các điều kiện nhập khẩu sau đây được áp dụng đối với quả thanh long tươi từ Việt Nam vào Úc dành cho người (Dragon fruit (Hylocereus spp))
Điều kiện nhập khẩu trước khi vào lãnh thổ Úc
b. Trước khi nhập khẩu vào Úc, doanh nghiệp cần...
ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU QUẢ XOÀI TƯƠI VÀO ÚC
(Cập nhật ngày 08/3/2023)
a. Bộ Nông nghiệp và Thủy sản và Lâm nghiệp Úc (sau đây được viết tắt là Bộ Nông nghiệp Úc) quy định các điều kiện nhập khẩu sau đây được áp dụng đối với quả xoài tươi nguyên quả (Mangifera Indica) bao gồm toàn bộ...
Lãi suất ngân hàng của Úc tăng lên mức 3,60%
Hôm nay, ngày 07/3/2023, Ngân hàng dự trữ liên bang của Úc đã công bố tăng lãi suất ngân hàng thêm 0,25%, từ mức 3,35% ở đợt tăng gần đây nhất vào tháng trước lên mức 3,60%. Đây là mức cao nhất trong vòng 11 năm trở lại đây...