Top 10 nguồn hàng nhập khẩu giày dép của Úc
ĐVT: Triệu USD
TT | Nước | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | Thị phần
(%) |
Tăng trưởng 2006 so 2015
(%) |
Tăng trưởng 2006-11
(%) |
Tăng trưởng 2011-16
(%) |
Tổng trị giá | 1.361 | 1.606 | 1.665 | 1.635 | 100 | -1,8 | 8,0 | 3,7 | |
1 | Trung Quốc | 949 | 1.003 | 1.003 | 927 | 56,7 | -7,6 | 8,6 | -0,5 |
2 | Việt Nam | 86 | 172 | 232 | 270 | 16,5 | 16,4 | 14,8 | 25,7 |
3 | In-đô-nê-xia | 58 | 96 | 109 | 114 | 7,0 | 4,2 | 20,4 | 14,6 |
4 | I-ta-lia | 86 | 100 | 89 | 101 | 6,2 | 13,3 | 7,0 | 3,3 |
5 | Ấn Độ | 20 | 27 | 29 | 29 | 1,8 | 1,6 | 4,9 | 8,4 |
6 | Bra-xin | 24 | 33 | 31 | 24 | 1,5 | -20,7 | 2,6 | 0,4 |
7 | Tây Ban Nha | 15 | 26 | 25 | 24 | 1,5 | -4,0 | 0,7 | 9,6 |
8 | Bồ Đào Nha | 7 | 16 | 17 | 20 | 1,2 | 14,3 | 17,6 | 22,6 |
9 | Căm-pu-chia | 2 | 8 | 16 | 20 | 1,2 | 23,0 | 112,6 | 56,1 |
10 | Đức | 13 | 15 | 12 | 16 | 1.0 | 31,0 | -0,9 | 4,3 |
Nước khác | 101 | 110 | 102 | 90 | 5,5 | -11,4 | 0,1 | -2,3 |
Quy mô và xu thế tăng trưởng: Kim ngạch nhập khẩu giày dép trong 3 năm 2014-2016 dao động trong biên độ hẹp trong khoảng 1,6 tỷ USD. Điều này phản ánh thực tế là sau giai đoạn đạt tốc độ tăng trưởng khá với 8% bình quân mỗi năm thời kỳ 2006-2011 thì đến thời kỳ 2011-2016 đã giảm nhẹ 1,8% mỗi năm.
Top 10 nguồn hàng xuất khẩu lớn nhất chiếm tới xấp xỉ 9/10 thị phần hàng giày dép nhập khẩu trong đó đứng đầu là Trung Quốc chiếm hơn một nửa thị phần, 56,7%, đứng thứ hai là Việt Nam với 16,5% và In-đô-nê-xia chiếm 7%. Đây cũng là ba quốc gia có nguồn nhân công giá rẻ, cung cấp được sản phẩm có tính cạnh tranh cao dù không có thương hiệu, trừ hàng hóa của các công ty đa quốc gia đầu tư trực tiếp tại các nước này sau đó xuất khẩu sang Úc, ví dụ như giày dép của hãng Nike, Adidas.
Trong top 5 nguồn hàng thì có tới 4 nguồn hàng là từ các nước có lao động giá rẻ trong đó có cả Ấn Độ, trong khi chỉ có I-ta-lia là nước có thương hiệu, uy tín đã được xác lập lâu dài.
Biến động cơ cấu nguồn hàng: Sau khi đã chiếm được thị phần vượt trội thì nguồn hàng Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại, thậm chí đã giảm 0,5% mỗi năm trong giai đoạn 2011-2016 do chịu sự cạnh tranh từ ba nguồn khác là Việt Nam tăng 25,7%, In-đô-nê-xi-a tăng 14,6% và Ấn Độ tăng 8,4% mỗi năm.
Top 10 mặt hàng giày dép nhập khẩu của Úc theo HS 10 chữ số
TT | Mã HS | Mặt hàng | Úc nhập khẩu | Úc nhập khẩu từ Việt Nam | ||||
2016
(triệu USD) |
Thị phần
(%) |
Tăng trưởng 2011-16
(%) |
2016
(triệu USD) |
Thị phần
(%) |
Tăng trưởng 2011-16
(%) |
|||
Tổng trị giá | 1.635 | 100 | 3,7 | 270 | 16,5 | 25,7 | ||
1 | 640399 0009 | Giày dép nữ, không che mắt cá chân, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ bằng da thuộc | 250 | 15,3 | 29,8 | 11,9 | 14,6 | |
2 | 640299 9031 | Giày dép nữ, không che mắt cá chân, có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 141 | 8,6 | 10,5 | 7,4 | 3,3 | |
3 | 640399 0010 | Giày dép nam, không che mắt cá chân, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ bằng da thuộc | 128 | 7,8 | 23,1 | 18,0 | 8,4 | |
4 | 640419 9058 | Giày dép nữ có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng vật liệu dệt | 111 | 6,8 | 7,2 | 15,6 | 14,0 | 0,4 |
5 | 640359 0001 | Giày thể thao; Giày tennis, bóng rổ, tập thể hình, luyện tập tương tự, đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng vật liệu dệt của nữ | 85 | 5,2 | -0,8 | 4,8 | 5,7 | 9,6 |
6 | 640411 9002 | Giày dép thể thao, giày tennis, bóng rổ, tập thể hình và luyện tập khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng vật liệu dệt, dành cho nam | 83 | 5,1 | 12,3 | 37,5 | 45,0 | 22,6 |
7 | 640411 9001 | Giày dép thể thao, giày tennis, bóng rổ, tập thể hình và luyện tập khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng vật liệu dệt, dành cho nam | 71 | 4,3 | 17,6 | 29,2 | 41,3 | 56,1 |
8 | 640391 0006 | Giày dép nữ, che đầu gối, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng da thuộc | 67 | 4,1 | 6,2 | 9,2 | 4,3 | |
9 | 640299 9032 | Giày dép nam, không che mắt cá chân, có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 61 | 3,7 | 12.1 | 19,8 | -2,3 | |
10 | 640340 0002 | Giày dép nam có mũi bằng kim loại, đế ngoài bằng cao su, nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ bằng da thuộc, | 59 | 3,6 | 2,0 | 9,5 | 16,2 | 0,0 |
Hàng khác | 580 | 35,5 | -11,4 | 91,0 | 15,8 | 8,1 |
Ghi chú: Mã HS 10 số gồm HS 6 số chuẩn quốc tế và 4 số còn lại, ở hàng dưới trong mỗi cột là mã thống kê
Theo mã HS 10 chữ số thì top 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất chiếm 64,5%, tức là xấp xỉ 2/3 thị phần.
Chủng loại giày dép: Giày dép nữ và giày dép thể thao có thị phần nhập khẩu trội hơn trong khi giày dép nam có thị phần nhỏ hơn nhưng riêng giày dép nam, không che mắt cá chân, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ bằng da thuộc cũng có thị phần đứng thứ ba sau hai loại giày dép nữ thuộc mã HS 640399 và HS 640299. Điều này cũng phản ánh thực tế là nhu cầu giày dép của nữ giới đa dạng hơn, nhiều hơn so với nam giới.
Tốc độ tăng trưởng của giày dép nữ và giày thể thao cũng cao hơn so với giày dép nam cụ thể giày dép nữ, không che mắt cá chân, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ bằng da thuộc tăng tới 14,6% mỗi năm.
Top 11-20 mặt hàng giày dép nhập khẩu của Úc theo HS 10 chữ số
TT | Mã HS | Mặt hàng | Úc nhập khẩu | Úc nhập khẩu từ Việt Nam | ||||
2016
(triệu USD) |
Thị phần
(%) |
Tăng 2011-16
(%) |
2016
(triệu USD) |
Thị phần
(%) |
Tăng 2011-16
(%) |
|||
Tổng trị giá | 1.635 | 100,0 | 3,7 | 270,0 | 16,5 | 25,7 | ||
11 | 640411 9003 | Giày dép thể thao, giày tennis, bóng rổ, tập thể hình và luyện tập khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, thuộc loại khác | 57 | 3,5 | 31,9 | 26,2 | 46,0 | 3,3 |
12 | 640391 0007 | Giày dép nam, che đầu gối, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng da thuộc | 52 | 3,2 | 8,9 | 17,2 | 3,2 | |
13 | 640419 9059 | Giày dép nam có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng vật liệu dệt | 51 | 3,1 | 7,7 | 9,5 | 18,7 | -21,9 |
14 | 640299 9033 | Giày dép khác, không che mắt cá chân, có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 48 | 2,9 | 9,9 | 20,5 | 18,8 | |
15 | 640399 0011 | Giày dép khác, không che mắt cá chân, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ bằng da thuộc | 43 | 2,6 | 6,6 | 15,5 | 16,3 | |
16 | 640419 9060 | Giày dép khác có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng vật liệu dệt | 39 | 2,4 | 15,8 | 1,6 | 4,2 | 42,7 |
17 | 640219 0002 | Giày thể thao nam có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 27 | 1,6 | 11,8 | 5,6 | 21,2 | -0,9 |
18 | 640291 9011 | Giày dép nữ, che mắt cá chân, đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 26 | 1,6 | 0,7 | 2,6 | -10,4 | |
19 | 640359 0002 | Giày dép nam có đế ngoài và mũ bằng da thuộc | 20 | 1,2 | 3,2 | 0,2 | 1,1 | 71,3 |
20 | 640319 0002 | Giày dép thể thao nam, có đế ngoài bằng cao su, nhựa hoặc da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ bằng da thuộc | 20 | 1,2 | 1,4 | 5,6 | 27,9 | 14,0 |
Các mặt hàng giày dép trong top 11-20 có kim ngạch trong khoảng 20-60 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên một số mặt hàng thuộc top này có tốc độ tăng trưởng khá cao như các mã hàng 640299 9033, 640399 0011, 640419 9060, 640359 0002 và 640319 0002.
Như vậy bên cạnh việc dành sự quan tâm nhiều hơn cho các mặt hàng top 10 thì các doanh nghiệp cũng nên dành sự quan tâm thích đáng cho các mặt hàng thuộc top 11-20 nhất là các mặt hàng đang có đà tăng trưởng nhanh.
Giá nhập khẩu bình quân của top 30 mặt hàng giày dép nhập khẩu của Úc
ĐVT: USD/đôi
TT | Mã HS | Mặt hàng | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Trị giá nhập khẩu
(triệu USD) |
Số lượng
(triệu đôi) |
1 | 640399
0009 |
Giày dép nữ, không che mắt cá chân, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ bằng da thuộc | 23,0 | 21,0 | 22,0 | 21,0 | 22,0 | 250,0 | 11,4 |
2 | 640299
9031 |
Giày dép nữ, không che mắt cá chân, có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 6,2 | 6,0 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 140,6 | 22,9 |
3 | 640399
0010 |
Giày dép nam, không che mắt cá chân, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ bằng da thuộc | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 128,2 | 6,2 |
4 | 640419
9058 |
Giày dép nữ có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng vật liệu dệt | 5,5 | 5,8 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 111,2 | 16,9 |
5 | 640359
0001 |
Giày dép thể thao; Giày tennis, bóng rổ, tập thể hình và luyện tập tương tự, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng vật liệu dệt, dành cho nữ | 31,0 | 29,0 | 35,0 | 35,0 | 34,0 | 84,7 | 2,5 |
6 | 640411
9002 |
Giày dép thể thao, giày tennis, bóng rổ, tập thể hình và luyện tập khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng vật liệu dệt, dành cho nam | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 83,4 | 4,3 |
7 | 640411
9001 |
Giày dép thể thao, giày tennis, bóng rổ, tập thể hình và luyện tập khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng vật liệu dệt, dành cho nam | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 70,7 | 3,9 |
8 | 640391
0006 |
Giày dép nữ, che đầu gối, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng da thuộc | 26,0 | 29,0 | 28,0 | 28,0 | 27,0 | 66,8 | 2,5 |
9 | 640299
9032 |
Giày dép nam, không che mắt cá chân, có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 8,7 | 60,9 | 7,0 |
10 | 640340
0002 |
Giày dép nam có mũi bằng kim loại, đế ngoài bằng cao su, nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ bằng da thuộc, | 28,0 | 26,0 | 27,0 | 30,0 | 32,0 | 58,5 | 1,9 |
11 | 640411
9003 |
Giày dép thể thao, giày tennis, bóng rổ, tập thể hình và luyện tập khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, thuộc loại khác | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 57,1 | 3,3 |
12 | 640391
0007 |
Giày dép nam, che đầu gối, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng da thuộc | 27,0 | 26,0 | 30,0 | 28,0 | 29,0 | 52,0 | 1,8 |
13 | 640419
9059 |
Giày dép nam có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng vật liệu dệt | 7,6 | 8,5 | 8,7 | 8,2 | 8,6 | 51,1 | 5,9 |
14 | 640299
9033 |
Giày dép khác, không che mắt cá chân, có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 4,8 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 6,3 | 48,1 | 7,6 |
15 | 640399
0011 |
Giày dép khác, không che mắt cá chân, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ bằng da thuộc | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 42,7 | 2,5 |
16 | 640419
9060 |
Giày dép khác có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng vật liệu dệt | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 6,7 | 38,8 | 5,8 |
17 | 640219
0002 |
Giày thể thao nam có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 21,0 | 19,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 26,6 | 1,3 |
18 | 640291
9011 |
Giày dép nữ, che mắt cá chân, đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 7,6 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 8,8 | 26,1 | 3,0 |
19 | 640359
0002 |
Giày dép nam có đế ngoài và mũ bằng da thuộc | 34,0 | 39,0 | 35,0 | 38,0 | 38,0 | 20,1 | 0,5 |
20 | 640319
0002 |
Giày dép thể thao nam, có đế ngoài bằng cao su, nhựa hoặc da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ bằng da thuộc | 29,0 | 28,0 | 30,0 | 30,0 | 33,0 | 20,0 | 0,6 |
Giá nhập khẩu bình quân các mặt hàng giày dép của Úc từ top 5 bạn hàng lớn nhất (Mặt hàng thuộc top 10)
ĐVT: USD/Đôi
TT | Mã HS | Mặt hàng | Úc nhập khẩu | Úc nhập khẩu từ | |||||
Trị giá
(triệu USD) |
Giá bình quân | Trung Quốc | Việt Nam | In-đô-nê-xia | I-ta-lia | Ấn Độ | |||
1 | 640399 | Giày dép có đế ngoài bằng cao su, nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ bằng da thuộc trừ loại cổ cao quá mắt cá chân | 420,8 | 21,0 | 18,6 | 20,3 | 17,5 | 65,1 | 17,5 |
2 | 640299 | Giày dép có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa trừ loại cổ cao quá mắt cá chân | 249,7 | 6,7 | 5,9 | 13,5 | 13,7 | 21,7 | 12,5 |
3 | 640411 | Giày dép thể thao, giày tennis, giày bóng rổ, giày thể dục, giày luyện tập và các loại tương tự | 211,3 | 18,0 | 19,8 | 18,8 | 15,9 | 83,7 | 12,8 |
4 | 640419 | Giày dép có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa và mũ bằng vật liệu dệt trừ giày dép thể thao | 201,2 | 7,0 | 5,7 | 15,6 | 22,3 | 54,1 | 10,0 |
5 | 640391 | Giày dép có đế ngoài bằng cao su, nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng da thuộc, cổ cao quá mắt cá chân | 127,4 | 26,0 | 21,5 | 33,6 | 24,3 | 99,1 | 23,8 |
6 | 640359 | Giày dép có đế ngoài và mũ bằng da thuộc, trừ loại cổ cao quá mắt cá chân và loại có gắn mũi kim loại để bảo vệ | 119,6 | 33,0 | 20,1 | 17,8 | 14,2 | 123,2 | 18,1 |
7 | 640340 | Giày dép có đế ngoài bằng cao su, nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng da thuộc, có mũi bằng kim loại để bảo vệ | 62,8 | 31,0 | 26,0 | 41,2 | 38,3 | 84,7 | 21,5 |
8 | 640291 | Giày dép khác cổ cao quá mắt cá chân, có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa trừ giày không thấm nước | 42,2 | 8,4 | 8,1 | 15,9 | 18,1 | 50,2 | 3,9 |
9 | 640220 | Giày dép có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa, có đai hoặc dây gắn mũ giày với đế bằng chốt cài | 37,4 | 2,3 | 1,6 | 5,3 | 5,9 | 6,0 | 4,0 |
10 | 640219 | Giày dép khác có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa trừ giày dép không thấm nước | 34,5 | 19,0 | 17,7 | 20,7 | 17,2 | 82,1 | 27,8 |
So với mức giá nhập khẩu bình quân thì có 9/10 mặt hàng giày dép của nước ta có mức giá nhập khẩu vào Úc cao trong khi Trung Quốc chỉ có 1/10 mặt hàng có mức giá cao hơn giá bình quân, In-đô-nê-xia có 5/10, Ấn Độ có 4/10, Italia có 10/10.
Như vậy có thể thấy giày dép của so với Trung Quốc, In-đô-nê-xia và Ấn Độ thì mặt hàng giày dép của nước ta có sức cạnh tranh khá tốt dù mức giá cao hơn hàng cùng loại của các nước có nguồn nhân công giá rẻ như nước ta.
Giá nhập khẩu bình quân các mặt hàng giày dép của Úc từ top 5 bạn hàng lớn nhất (Mặt hàng thuộc top 11-20)
ĐVT: USD/Đôi
TT |
Mã HS | Mặt hàng | Úc nhập khẩu | Úc nhập khẩu từ | |||||
Trị giá
(triệu USD) |
Giá bình quân | Trung Quốc | Việt Nam | In-đô-nê-xia | I-ta-lia | Ấn Độ | |||
11 | 640319 | Giày dép thể thao có đế ngoài bằng cao su, nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng da thuộc | 29,9 | 28,0 | 27,8 | 22,5 | 21,9 | 97,8 | 19,8 |
12 | 640351 | Giày dép có đế ngoài bằng cao su, nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng da thuộc, cổ cao quá mắt cá chân | 25,9 | 26,0 | 18,8 | 34,8 | 16,8 | 162,7 | 25,4 |
13 | 640590 | Giày dép có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, có mũ bằng vật liệu khác trừ loại có mũ giày bằng cao su, plastic hoặc da thuộc | 10,3 | 17,0 | 16,2 | 9,2 | 14,3 | 80,4 | 7,4 |
14 | 640520 | Giày dép khác có mũ bằng vật liệu dệt trừ loại có đế ngoài bằng cao su, nhựa | 8,1 | 3,4 | 2,5 | 11,0 | 9,1 | 83,3 | 7,1 |
15 | 640420 | Giày dép có đế ngoài bằng da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ bằng vật liệu dệt | 7,2 | 22,0 | 10,2 | 19,9 | 102,6 | 106,8 | 25,0 |
16 | 640192 | Giày không thấm nước cổ cao quá mắt cá chân nhưng không quá đầu gối, có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 6,5 | 7,9 | 6,1 | 4,2 | 35,9 | 78,1 | |
17 | 640212 | Giày ống trượt tuyết, giày ống trượt tuyết việt dã và giày ống gắn ván trượt có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 4,0 | 74,0 | 64,9 | 45,6 | 45,3 | 94,0 | 142,9 |
18 | 640510 | Giày dép có mũ bằng da thuộc hoặc da tổng hợp trừ loại có đế ngoài bằng cao su, nhựa | 3,6 | 18,0 | 14,7 | 9,3 | 10,5 | 93,5 | 33,3 |
19 | 640110 | Giày không thấm nước có gắn mũi kim loại để bảo vệ có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 1,3 | 16,0 | 7,9 | 9,4 | 20,6 | ||
20 | 640199 | Giày không thấm nước, không che mắt cá hoặc cao quá đầu gối, có mũ bằng cao su hoặc nhựa | 1,3 | 3,1 | 2,7 | 25,3 | 0,0 | 111,1 |
Trong top 11-20, Việt Nam chỉ có 3/10 mặt hàng có giá bình quân cao hơn giá nhập khẩu bình quân chung, Trung Quốc 0/10, In-đô-nê-xia 2/10, Ấn Độ 4/10, Italy 10/10.