Theo Dairy Australia[1] ngày 29/7/2022, giá lúa mỳ được ghi nhận tại các khu vực dao động như sau (đơn vị AUD/tấn).
(Sự thay đổi giá trong bảng dưới đây phản ánh những thay đổi kể từ giá lúa mỳ tại báo cáo trước, ngày 08/7/2022)
Atherton Tablelands | Giá dao động | $445 – $455 |
Tăng/giảm | -$5 | |
Darling Downs | Giá dao động | $410 – $420 |
Tăng/giảm | -$5 | |
North Coast NSW | Giá dao động | $395 – $405 |
Tăng/giảm | -$5 | |
Central West NSW | Giá dao động | $400 – $410 |
Tăng/giảm | -$5 | |
Bega Valley | Giá dao động | $385 – $395 |
Tăng/giảm | Không đổi | |
Gippsland | Giá dao động | $405 – $415 |
Tăng/giảm | -$30 | |
Goulburn & Murray Valley | Giá dao động | $385 – $395 |
Tăng/giảm | -$5 | |
South West Victoria | Giá dao động | $400 – $410 |
Tăng/giảm | -$5 | |
South East SA | Giá dao động | $425 – $435 |
Tăng/giảm | Không đổi | |
Central SA | Giá dao động | $395 – $405 |
Tăng/giảm | $5 | |
North West Tasmania | Giá dao động | $495 – $505 |
Tăng/giảm | -$30 | |
South West WA | Giá dao động | $405 – $415 |
Tăng/giảm | $50 |
[1] https://www.dairyaustralia.com.au/industry-statistics/industry-reports/grain-report#.YuM_i3ZByUn
Thông tin phục vụ tham khảo thị trường