25 hàng hoá và dịch vụ có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất
ĐVT: triệu AUD
Xếp hạng | Hàng hoá/
Dịch vụ |
2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | Thị phần năm 2015-16 (%) | 2015-16 so với 2014-15 (%) | Xu hướng 5 năm (%) | ||||||
Tổng cộng | 335.247 | 341.683 | 349.139 | 2,2 | 3,8 | ||||||||
1 | Dịch vụ du lịch (không bao gồm giáo dục) | 25.528 | 25.805 | 28.207 | 8,1 | 9,3 | 5,3 | ||||||
2 | Phương tiện vận chuyển hành khách | 17.834 | 18.708 | 21.542 | 6,2 | 15,1 | 7,4 | ||||||
3 | Xăng dầu | 19.203 | 18.078 | 16.218 | 4,6 | -10,3 | 7,1 | ||||||
4 | Thiết bị viễn thông và phụ tùng | 9.069 | 11.041 | 11.781 | 3,4 | 6,7 | 8,0 | ||||||
5 | Dịch vụ vận chuyển hàng hoá | 9.734 | 9.906 | 9.866 | 2,8 | -0,4 | 3,7 | ||||||
6 | Máy tính | 7.108 | 8.045 | 7.820 | 2,2 | -2,8 | 4,5 | ||||||
7 | Thuốc (bao gồm cả thuốc thú y) | 7.673 | 7.076 | 7.712 | 2,2 | 9,0 | -2,6 | ||||||
8 | Dầu thô | 21.590 | 14.710 | 7.612 | 2,2 | -48,3 | -14,9 | ||||||
9 | Phương tiện vận chuyển hàng hoá | 6.055 | 6.123 | 7.353 | 2,1 | 20,1 | 1,5 | ||||||
10 | Dịch vụ vận chuyển hành khách | 6.328 | 6.320 | 6.410 | 1,8 | 1,4 | -0,1 | ||||||
11 | Vàng | 4.767 | 3.772 | 6.045 | 1,7 | 60,3 | -3,8 | ||||||
12 | Dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ khác | 5.774 | 5.828 | 5.838 | 1,7 | 0,2 | 4,4 | ||||||
13 | Dịch vụ nghề nghiệp | 5.204 | 5.228 | 5.787 | 1,7 | 10,7 | 15,5 | ||||||
14 | Thiết bị nóng lạnh và phụ tùng | 3.950 | 4.578 | 5.089 | 1,5 | 11,2 | 21,4 | ||||||
15 | Phí sở hữu trí tuệ | 4.204 | 4.489 | 4.756 | 1,4 | 5,9 | 4,2 | ||||||
16 | Nội thất, thảm, rèm | 3.436 | 3.932 | 4.456 | 1,3 | 13,3 | 11,0 | ||||||
17 | Dịch vụ viễn thông, thông tin và máy tính | 2.831 | 3.143 | 3.616 | 1,0 | 15.0 | 14,1 | ||||||
18 | Dịch vụ du lịch kinh doanh | 3.493 | 3.402 | 3.463 | 1,0 | 1,8 | 2,1 | ||||||
19 | Máy phát điện và phụ tùng | 2.883 | 3.186 | 3.364 | 1,0 | 5,6 | 6,8 | ||||||
20 | Các sản phẩm y tế (trừ thuốc) | 2.385 | 2.718 | 3.340 | 1,0 | 22,9 | 11,0 | ||||||
21 | Đồ nhựa | 2.603 | 2.893 | 3.317 | 0,9 | 14,6 | 11,0 | ||||||
22 | Dụng cụ gia đình và phụ tùng | 2.620 | 2.824 | 3.293 | 0,9 | 16,6 | 9,8 | ||||||
23 | Các thiết bị đo lường và phân tích | 3.012 | 3.317 | 3.190 | 0,9 | -3,8 | 4,4 | ||||||
24 | Đồ chơi, trò chơi và đồ thể thao | 2.649 | 2.880 | 3.188 | 0,9 | 10,7 | 5,9 | ||||||
25 | Bơm và phụ tùng (không bao gồm bơm chất lỏng) | 3.821 | 3.362 | 3.178 | 0,9 | -5,5 | 14,5 |
25 hàng hoá và dịch vụ có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất
ĐVT: triệu AUD
Xếp hạng | Hàng hoá/
Dịch vụ |
2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | Thị phần năm 2015-16 (%) | 2015-16 so với 2014-15 (%) | Xu hướng 5 năm (%) |
Tổng cộng | 330.976 | 318.298 | 312.312 | -1,9 | 1,0 | ||
1 | Quặng sắt và tinh quặng | 74.671 | 54.519 | 47.758 | 15,3 | -12,4 | -3,2 |
2 | Than đá | 39.960 | 37.882 | 34.542 | 11,1 | -8,8 | -5,2 |
3 | Dịch vụ du lịch liên quan đến giáo dục | 15.870 | 18.180 | 19.881 | 6,4 | 9,4 | 5,7 |
4 | Vàng | 13.261 | 13.506 | 16.583 | 5,3 | 22,8 | 1,1 |
5 | Khí ga tự nhiên | 16.305 | 16.895 | 16.546 | 5,3 | -2,1 | 10,7 |
6 | Dịch vụ du lịch cá nhân (không bao gồm giáo dục) | 13.272 | 14.136 | 16.531 | 5,3 | 16,9 | 6,9 |
7 | Thịt bò và các chế phẩm | 6.422 | 9.040 | 8.495 | 2,7 | -6,0 | 16,5 |
8 | Quặng nhôm và tinh quặng (bao gồm cả ô xít nhôm) | 6.078 | 7.106 | 6.790 | 2,2 | -4,5 | 6,6 |
9 | Dịch vụ nghề nghiệp | 4.525 | 4.967 | 5.216 | 1,7 | 5,0 | 9,1 |
10 | Xăng dầu | 10.427 | 8.154 | 5.184 | 1,7 | -36,4 | -12,5 |
11 | Lúa mì | 6.084 | 5.528 | 5.096 | 1,6 | -7,8 | -2,5 |
12 | Quặng đồng và tinh quặng | 5.220 | 5.242 | 4.654 | 1,5 | -11,2 | -1,7 |
13 | Dịch vụ du lịch kinh doanh | 4.104 | 4.416 | 4.396 | 1,4 | -0,5 | 3,5 |
14 | Dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ liên quan đến kinh doanh và dịch vụ kinh doanh khác | 3.592 | 3.369 | 3.811 | 1,2 | 13,1 | -0,3 |
15 | Dịch vụ tài chính | 2.819 | 3.506 | 3.713 | 1,2 | 5,9 | 26,9 |
16 | Thịt và các chế phẩm (không bao gồm thịt bò) | 3.356 | 3.840 | 3.649 | 1,2 | -5,0 | 12,1 |
17 | Đồng | 3.712 | 3.370 | 3.567 | 1,1 | 5,8 | -1,8 |
18 | Quặng và tinh quặng khác | 4.440 | 4.845 | 3.452 | 1,1 | -28,8 | -2,9 |
19 | Nhôm | 3.846 | 4.159 | 3.419 | 1,1 | -17,8 | -4,2 |
20 | Dịch vụ viễn thông, thông tin và máy tính | 2.297 | 2.862 | 3.260 | 1,0 | 13,9 | 15,4 |
21 | Len và lông động vật khá | 2.455 | 2.782 | 2.872 | 0,9 | 3,3 | 1,6 |
22 | Dịch vụ vận chuyển hành khách | 2.390 | 2.442 | 2.742 | 0,9 | 12,3 | -0,8 |
23 | Dịch vụ vận tải khác | 2.530 | 2.657 | 2.694 | 0,9 | 1,4 | 4,3 |
24 | Đồ uống có cồn | 2.016 | 2.186 | 2.389 | 0,8 | 9,3 | 2,4 |
25 | Các sản phẩm ăn được và các chế phẩm khác | 978 | 1.214 | 2.120 | 0,7 | 74,6 | 20,9 |