Trong tháng 9/2017, Việt Nam có 3/33 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.
- Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:
Trong tháng 9/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 2/21 trường hợp vi phạm trong tháng 9/2017.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
4/09/2017 | Cooked garlic prawns | China | Standard plate count | 260000, 80000, 360000, 200000, 340000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
1/09/2017 | Cooked mussel meat | China | E. coli | <10, <10, 100, 120, 40 | cfu/g | MOL 04/2017 |
5/09/2017 | Smoked salmon slices | Norway | Listeria monocytogenes | ND, ND, D, ND, ND | /25g | FSH 10/2016 |
8/09/2017 | Cooked prawn cutlets | China | Standard plate count | 8000, 280000, 72000, 78000, 21000000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
11/09/2017 | Cheese | France | Listeria monocytogenes | Detected | /125g | CHE 03/2017 |
11/09/2017 | Cooked garlic marinated prawns | China | Standard plate count | 120000, 190000, 110000, 100000, 120000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
11/09/2017 | Cooked garlic marinated prawns | China | Standard plate count | 120000, 140000, 30000, 60000, 40000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
18/09/2017 | Cooked prawn cutlets | Vietnam | V. cholerae | Detected | /125g | CRU 05/2014 |
18/09/2017 | Cooked garlic prawns | China | Standard plate count | 63000, 310000, 450000, 230000, 59000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
18/09/2017 | Black pepper | Vietnam | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 |
22/09/2017 | White roasted sesame seeds | India | Salmonella | Detected | /125g | SES 05/2014 |
26/09/2017 | Frozen cooked prawns | China | Standard plate count | 600000, 390000, 6600, ~7000000, 330000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
26/09/2017 | Frozen cooked prawns | China | Standard plate count | ~200000, ~7900000, 2000000, 18000, 5800 | cfu/g | CRU 05/2014 |
26/09/2017 | Frozen cooked prawns | China | Standard plate count | 340000, ~150000, 2900000, 310000, ~40000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
25/09/2017 | Deggi mirch chilli powder | India | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 |
25/09/2017 | Frozen cooked minced lobster meat | United States | Standard plate count | 23000, ~130000, ~120000, ~130000, ~80000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
25/09/2017 | Frozen mussel meat | Chile | E. coli | <0.3, 0.92, <0.3, >110, <0.3 | MPN/g | MOL 04/2017 |
25/09/2017 | Black pepper grinders | China | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 |
25/09/2017 | Blue swimmer crab | Indonesia | Standard plate count | 200000, ~11000, 600000, 4800000, 39000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
25/09/2017 | Blue swimmer crab | Indonesia | Standard plate count | ~12000, 700000, ~180, 1100, 1800000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
27/09/2017 | Red chilli powder | India | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 |
- Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin
Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 9/2017.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn | ||
8/09/2017 | Marinated anchovy fillets | Italy | Histamine | 1200 | mg/kg | HIS 12/2016 | ||
11/09/2017 | Peanut butter | Philippines | Aflatoxin | 0.022 | mg/kg | NUT 10/2016 | ||
14/09/2017 | Peanuts | India | Aflatoxin | 0.030 | mg/kg | NUT 10/2016 | ||
- Kiểm tra ngẫu nhiên
Việt Nam có 1/9 trường hợp vi phạm trong tháng 9/2017
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
1/09/2017 | Peeled onions | China | Thiamethoxam | 0.031 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
4/09/2017 | Formulated sports supplement – berry flavour | United States | Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 Niacinamide Creatine |
Not permitted in this food | FSC 1.3.1 | |
4/09/2017 | Formulated sports supplement – cherry flavour | United States | Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 Niacinamide Creatine |
Not permitted in this food | FSC 1.3.1 | |
4/09/2017 | Formulated sports supplement – orange flavour | United States | Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 Niacinamide Creatine |
Not permitted in this food | FSC 1.3.1 | |
4/09/2017 | Formulated sports supplement – punch flavour | United States | Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 Niacinamide Creatine |
Not permitted in this food | FSC 1.3.1 | |
7/09/2017 | Formulated sport supplement – grape flavour | United States | Vitamin C Vitamin B6 Vitamin B12 Thiamin Riboflavin Creatine |
Not permitted in this food | FSC 1.3.1 | |
20/09/2017 | Frozen cut green beans | Egypt | Carbendazim | 0.063 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
11/09/2017 | Strawberry juice concentrate | Germany | Carbendazim | 0.23 | mg/kg | FSC 1.3.2 |
27/09/2017 | Frozen tiny red chilli | Vietnam | Difenoconazole Permethrin |
0.16 0.11 |
mg/kg | FSC 1.4.2 |