Trong tháng 11/2017, Việt Nam có 5/37 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.
- Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:
Trong tháng 11/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 4/16 trường hợp vi phạm trong tháng 11/2017.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn | |
2/11/2017 | Cooked and peeled shrimp | Thailand | Standard plate count | 100000, 80000, 82000, ~300000, 200000 | cfu/g | CRU 05/2014 | |
7/11/2017 | Crushed black pepper | Sri Lanka | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 | |
6/11/2017 | Cooked tiger prawns | Vietnam | Vibrio cholera | Detected | /125g | CRU 05/2014 | |
6/11/2017 | Cooked whole prawns | Malaysia | Standard plate count | ~400, ~500, ~200, ~11000000, 5700 | cfu/g | CRU 05/2014 | |
8/11/2017 | Cooked crab claw meat | Vietnam | Standard plate count
Coagulase-positive staphylococci |
4900000, <1000, 3700000, 3700000, 4900000
940, <10, 460, 950, 200 |
cfu/g | CRU 05/2014 | |
13/11/2017 | Dried coconut flesh | Indonesia | Salmonella | Detected | /250g | DC 05/2014 | |
15/11/2017 | Cooked king crab clusters | Chile | Standard plate count | 7700, 5300, >3000000, 4500, 23000 | cfu/g | CRU 05/2014 | |
16/11/2017 | Halva with cocoa | Turkey | Salmonella | Detected | /125g | SES 05/2014 | |
14/11/2017 | Cooked prawn cutlets | Malaysia | Standard plate count | 230000, 370000, 390000, 150000, 220000 | cfu/g | CRU 05/2014 | |
20/11/2017 | Cooked prawn platters | Vietnam | Vibrio cholera | Detected | /125g | CRU 05/2014 | |
20/11/2017 | Crab meat | Vietnam | Standard plate count | 380000, 110000, 200000, 55000, 340000 | cfu/g | CRU 05/2014 | |
20/11/2017 | Kashmiri chilli powder | India | Salmonella | Detected | /125g | SPI 05/2014 | |
14/11/2017 | Sesame white | India | Salmonella | Detected | /125g | SES 05/2014 | |
29/11/2017 | Carpet shell clams | Portugal | E. coli | <2.3, <2.3, <2.3, <2.3, 24 | MPN/g | MOL 04/2017 | |
28/11/2017 | Smoked Atlantic salmon pieces | Norway | L. monocytogenes | ND, ND, ND, D, ND | /25g | FSH 10/2016 | |
30/11/2017 | Cooked black tiger shrimp | Malaysia | Standard plate count | 1000000, 30000, 44000, 280000, 270000 | cfu/g | CRU 05/2014 | |
- Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin
Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 11/2017.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
3/11/2017 | Salted anchovies | Philippines | Histamine | 220 | mg/kg | HIS 12/2016 |
9/11/2017 | Dried anchovies | India | Histamine | 380 | mg/kg | HIS 12/2016 |
13/11/2017 | Dried bonito fish | Sri Lanka | Histamine | 2900 | mg/kg | HIS 12/2016 |
13/11/2017 | Dried sprats | Sri Lanka | Histamine | 610 | mg/kg | HIS 12/2016 |
28/11/2017 | Yellowfin tuna loin | Sri Lanka | Histamine | 600 | mg/kg | HIS 12/2016 |
30/11/2017 | Yellowfin tuna | Maldives | Histamine | 1500 | mg/kg | HIS 12/2016 |
30/11/2017 | Yellowfin tuna | Maldives | Histamine | 1700 | mg/kg | HIS 12/2016 |
22/11/2017 | Keerimeen dry fish | Sri Lanka | Histamine | 210 | mg/kg | HIS 12/2016 |
22/11/2017 | Maldive fish chips | Sri Lanka | Histamine | 490 | mg/kg | HIS 12/2016 |
- Kiểm tra ngẫu nhiên
Việt Nam có 1/12 trường hợp vi phạm trong tháng 11/2017
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
6/11/2017 | Yellow croaker fish | China | Ciprofloxacin Enrofloxacin |
0.0091 0.0082 |
mg/kg | FSC 1.4.2 |
7/11/2017 | Frozen soft shell crab | Myanmar | Nitroflurans | 0.0033 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
9/11/2017 | Canned pickled plums | Japan | Lead | 0.11 | mg/kg | FSC 1.4.1 |
6/11/2017 | Formulated sports supplement | United States | Composition | Formulated supplementary foods must contain in a serving no less then 550kj | FSC 2.9.3-5 | |
14/11/2017 | Fresh barramundi fillets | Indonesia | Malachite green | 0.019 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
16/11/2017 | Baby okra | India | Acephate | 0.03 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
10/11/2017 | Asiago DOP cheese | Italy | E. coli | <0.30, 46, 15, <0.30, 15 | MPN/g | FSC 1.6.1 Schedule 27 |
13/11/2017 | Fermented bean curd | China | Bacillus cereus | 2200, 5300, 2000, 3300, 2800 | cfu/g | Imported Food Control Act section 3(2) |
23/11/2017 | Asiago pressato DOP | Italy | E. coli | 4.3, >110, >110, 46, 9.3 | MPN/g | FSC 1.6.1 |
22/11/2017 | Basa cutlet | Vietnam | Enrofloxacin | 0.0066 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
28/11/2017 | Betel nut | India | Betel nut | Prohibited plant | FSC 1.4.4 | |
29/11/2017 | Frozen taro bun | Taiwan | Erythrosine 127 | Not permitted in this food | FSC 1.3.1 |